花朵价格表
以卡片查看显示:
共 0 种花朵
没有结果。请尝试其他搜索或筛选条件。
高级筛选
解锁等级
生长时间
活动
所有花朵在各星级的出售价值和活动代币价值,比较卖到哪里最划算。
| 花朵⇅ | Lv.⇅ | 生长时间⇅ | 种子成本⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔮近幽集进行中 | 出售价值金币,按星级 | 活动代币价值Azure 收购价 | |||||||||||
曼珠沙华 | 1 | 1天 | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | 25 | 40 | — | — | — |
| 🎮常驻 | 出售价值金币,按星级 | 活动代币价值Azure 收购价 | |||||||||||
小雏菊 | 3 | 18小时 | 30 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | — | — | — | — | — |
三色堇 | 4 | 18小时 | 30 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | — | — | — | — | — |
花烛 | 5 | 1天 | 60 | 185 | 280 | 370 | 465 | 740 | — | — | — | — | — |
虞美人 | 5 | 1天 | 60 | 185 | 280 | 370 | 465 | 740 | — | — | — | — | — |
马蹄莲 | 6 | 1天6小时 | 90 | 250 | 375 | 500 | 625 | 1,000 | — | — | — | — | — |
牵牛花 | 6 | 1天6小时 | 90 | 250 | 375 | 500 | 625 | 1,000 | — | — | — | — | — |
康乃馨 | 7 | 1天6小时 | 120 | 305 | 460 | 610 | 765 | 1,220 | — | — | — | — | — |
郁金香 | 8 | 2天 | 150 | 415 | 625 | 830 | 1,040 | 1,660 | — | — | — | — | — |
百合 | 9 | 2天 | 200 | 485 | 730 | 970 | 1,215 | 1,940 | — | — | — | — | — |
玫瑰花 | 10 | 3天 | 300 | 765 | 1,150 | 1,530 | 1,915 | 3,060 | — | — | — | — | — |
风信子 | 11 | 3天 | 300 | 785 | 1,180 | 1,570 | 1,965 | 3,140 | — | — | — | — | — |
蝴蝶兰 | 12 | 3天 | 300 | 805 | 1,210 | 1,610 | 2,015 | 3,220 | — | — | — | — | — |
天竺葵 | 13 | 3天 | 300 | 825 | 1,240 | 1,650 | 2,065 | 3,300 | — | — | — | — | — |
| 🗿远古召唤已结束 | 出售价值金币,按星级 | 活动代币价值Azure 收购价 | |||||||||||
大花木百合 | 1 | 1天 | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | — | — | — | — | — |
| 🐳寻鲸季已结束 | 出售价值金币,按星级 | 活动代币价值Azure 收购价 | |||||||||||
水仙花 | 1 | 1天 | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | 70 | 100 | 130 | 160 | 250 |
| 🧩拼合街市已结束 | 出售价值金币,按星级 | 活动代币价值Azure 收购价 | |||||||||||
积木花 | 1 | 1天 | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | 35 | 55 | 70 | 90 | 140 |
| 🎬梦光影已结束 | 出售价值金币,按星级 | 活动代币价值Azure 收购价 | |||||||||||
蒲公英 | 1 | 1天 | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 |
| ⛄冰雪季已结束 | 出售价值金币,按星级 | 活动代币价值Azure 收购价 | |||||||||||
绿绒蒿 | 1 | 1天 | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | 80 | 120 | 160 | 205 | 320 |

30
















