Lista de preços de flores
Ver como cartõesNenhum resultado. Tente outra busca ou filtro.
Todas as flores, com valor de venda e valor em fichas de evento em cada nível de estrelas. Compare onde é mais lucrativo vender.
| Flor⇅ | Nv.⇅ | Tempo de crescimento⇅ | Custo das sementes⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔮Coleção do AlémAtivo | Valor de vendaOuro, por estrelas | Valor em fichas de eventoPreço de compra da Azure | |||||||||||
Lírio-Aranha | 1 | 1 dia | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | 25 | 40 | — | — | — |
| 🎮Básicos | Valor de vendaOuro, por estrelas | Valor em fichas de eventoPreço de compra da Azure | |||||||||||
Margaridinha | 3 | 18 horas | 30 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | — | — | — | — | — |
Amor-perfeito | 4 | 18 horas | 30 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | — | — | — | — | — |
Antúrio | 5 | 1 dia | 60 | 185 | 280 | 370 | 465 | 740 | — | — | — | — | — |
Papoula | 5 | 1 dia | 60 | 185 | 280 | 370 | 465 | 740 | — | — | — | — | — |
Copo-de-leite | 6 | 1 dia 6 horas | 90 | 250 | 375 | 500 | 625 | 1,000 | — | — | — | — | — |
Glória-da-manhã | 6 | 1 dia 6 horas | 90 | 250 | 375 | 500 | 625 | 1,000 | — | — | — | — | — |
Cravo | 7 | 1 dia 6 horas | 120 | 305 | 460 | 610 | 765 | 1,220 | — | — | — | — | — |
Tulipa | 8 | 2 dias | 150 | 415 | 625 | 830 | 1,040 | 1,660 | — | — | — | — | — |
Lírio | 9 | 2 dias | 200 | 485 | 730 | 970 | 1,215 | 1,940 | — | — | — | — | — |
Rosa | 10 | 3 dias | 300 | 765 | 1,150 | 1,530 | 1,915 | 3,060 | — | — | — | — | — |
Jacinto | 11 | 3 dias | 300 | 785 | 1,180 | 1,570 | 1,965 | 3,140 | — | — | — | — | — |
Orquídea Borboleta | 12 | 3 dias | 300 | 805 | 1,210 | 1,610 | 2,015 | 3,220 | — | — | — | — | — |
Gerânio | 13 | 3 dias | 300 | 825 | 1,240 | 1,650 | 2,065 | 3,300 | — | — | — | — | — |
| 🗿Chamado dos AncestraisEncerrado | Valor de vendaOuro, por estrelas | Valor em fichas de eventoPreço de compra da Azure | |||||||||||
Lírio-Gigante | 1 | 1 dia | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | — | — | — | — | — |
| 🐳Busca pelas BaleiasEncerrado | Valor de vendaOuro, por estrelas | Valor em fichas de eventoPreço de compra da Azure | |||||||||||
Narciso | 1 | 1 dia | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | 70 | 100 | 130 | 160 | 250 |
| 🧩Recanto MosaicoEncerrado | Valor de vendaOuro, por estrelas | Valor em fichas de eventoPreço de compra da Azure | |||||||||||
Flor de Blocos | 1 | 1 dia | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | 35 | 55 | 70 | 90 | 140 |
| 🎬Luz e Sombra OníricaEncerrado | Valor de vendaOuro, por estrelas | Valor em fichas de eventoPreço de compra da Azure | |||||||||||
Dente-de-leão | 1 | 1 dia | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 |
| ⛄Gala da NeveEncerrado | Valor de vendaOuro, por estrelas | Valor em fichas de eventoPreço de compra da Azure | |||||||||||
Papoula-Himalaia | 1 | 1 dia | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | 80 | 120 | 160 | 205 | 320 |

30
















