种子成本
30生长时间
1天
颜色与种子 (10)
| 颜色 | 花朵售价 | 种子 | 种子回收价 |
|---|---|---|---|
![]() 红色 | 125 | ![]() 30园艺商店 · 园艺 Lv. 3 | 15 |
![]() 黄色 | 125 | ![]() 30园艺商店 · 园艺 Lv. 3 | 15 |
![]() 白色 | 125 | ![]() 30园艺商店 · 园艺 Lv. 3 | 15 |
![]() 橙色 | 190 | 商店不出售,需要杂交获得 | 25 |
![]() 粉色 | 190 | 商店不出售,需要杂交获得 | 25 |
![]() 黑色 | 250 | 商店不出售,需要杂交获得 | 30 |
![]() 桃色 | 250 | 商店不出售,需要杂交获得 | 30 |
![]() 紫色 | 315 | 商店不出售,需要杂交获得 | 40 |
![]() 蓝色 | 315 | 商店不出售,需要杂交获得 | 40 |
![]() 夜光 | 500 | 商店不出售,需要杂交获得 | 60 |
各星级售价
125
190
250
315
500活动代币
Azure 收购价
30
40
50
60
90
我的笔记
登录后即可为蒲公英添加个人笔记。
这里还没有内容。




















