Lista de precios de flores
Ver como tarjetasSin resultados. Prueba con otra búsqueda o filtro.
Todas las flores, con su valor de venta y valor en fichas de evento en cada nivel de estrellas. Compara dónde te conviene más venderlas.
| Flor⇅ | Nv.⇅ | Tiempo de crecimiento⇅ | Coste de semillas⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔮Encuentros misteriososActivo | Valor de ventaOro, por estrellas | Valor en fichas de eventoPrecio de compra de Azure | |||||||||||
Lirio araña | 1 | 1 día | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | 25 | 40 | — | — | — |
| 🎮Básicos | Valor de ventaOro, por estrellas | Valor en fichas de eventoPrecio de compra de Azure | |||||||||||
Margarita | 3 | 18 horas | 30 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | — | — | — | — | — |
Flor pensamiento | 4 | 18 horas | 30 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | — | — | — | — | — |
Anturio | 5 | 1 día | 60 | 185 | 280 | 370 | 465 | 740 | — | — | — | — | — |
Amapola | 5 | 1 día | 60 | 185 | 280 | 370 | 465 | 740 | — | — | — | — | — |
Cala | 6 | 1 día 6 horas | 90 | 250 | 375 | 500 | 625 | 1,000 | — | — | — | — | — |
Dondiego de día. | 6 | 1 día 6 horas | 90 | 250 | 375 | 500 | 625 | 1,000 | — | — | — | — | — |
Clavel | 7 | 1 día 6 horas | 120 | 305 | 460 | 610 | 765 | 1,220 | — | — | — | — | — |
Tulipán | 8 | 2 días | 150 | 415 | 625 | 830 | 1,040 | 1,660 | — | — | — | — | — |
Lirio | 9 | 2 días | 200 | 485 | 730 | 970 | 1,215 | 1,940 | — | — | — | — | — |
Rosa | 10 | 3 días | 300 | 765 | 1,150 | 1,530 | 1,915 | 3,060 | — | — | — | — | — |
Jacinto | 11 | 3 días | 300 | 785 | 1,180 | 1,570 | 1,965 | 3,140 | — | — | — | — | — |
Orquídea | 12 | 3 días | 300 | 805 | 1,210 | 1,610 | 2,015 | 3,220 | — | — | — | — | — |
Geranio | 13 | 3 días | 300 | 825 | 1,240 | 1,650 | 2,065 | 3,300 | — | — | — | — | — |
| 🗿Eco ancestralTerminado | Valor de ventaOro, por estrellas | Valor en fichas de eventoPrecio de compra de Azure | |||||||||||
Lirio gigante | 1 | 1 día | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | — | — | — | — | — |
| 🐳Búsqueda de ballenasTerminado | Valor de ventaOro, por estrellas | Valor en fichas de eventoPrecio de compra de Azure | |||||||||||
Narciso | 1 | 1 día | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | 70 | 100 | 130 | 160 | 250 |
| 🧩Mercado de ensamblajeTerminado | Valor de ventaOro, por estrellas | Valor en fichas de eventoPrecio de compra de Azure | |||||||||||
Flor de bloques | 1 | 1 día | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | 35 | 55 | 70 | 90 | 140 |
| 🎬Sombras oníricasTerminado | Valor de ventaOro, por estrellas | Valor en fichas de eventoPrecio de compra de Azure | |||||||||||
Diente de león | 1 | 1 día | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 |
| ⛄Temporada de Hielo y NieveTerminado | Valor de ventaOro, por estrellas | Valor en fichas de eventoPrecio de compra de Azure | |||||||||||
Amapola alpina | 1 | 1 día | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | 80 | 120 | 160 | 205 | 320 |

30
















