ตารางราคาดอกไม้
ดูแบบการ์ดไม่พบผลลัพธ์ ลองค้นหาหรือกรองด้วยวิธีอื่น
ดอกไม้ทั้งหมด พร้อมราคาขายและมูลค่าโทเค็นกิจกรรมในแต่ละระดับดาว เปรียบเทียบได้ว่าขายที่ไหนคุ้มที่สุด
| ดอกไม้⇅ | Lv.⇅ | เวลาเติบโต⇅ | ราคาเมล็ด⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔮รวมเรื่องลี้ลับกำลังจัด | ราคาขายทอง ตามระดับดาว | มูลค่าโทเค็นกิจกรรมราคารับซื้อของ Azure | |||||||||||
ดอกฮิกังบานะ | 1 | 1 วัน | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | 25 | 40 | — | — | — |
| 🎮ทั่วไป | ราคาขายทอง ตามระดับดาว | มูลค่าโทเค็นกิจกรรมราคารับซื้อของ Azure | |||||||||||
เดซี่จิ๋ว | 3 | 18 ชั่วโมง | 30 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | — | — | — | — | — |
ดอกแพนซี | 4 | 18 ชั่วโมง | 30 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | — | — | — | — | — |
หน้าวัว | 5 | 1 วัน | 60 | 185 | 280 | 370 | 465 | 740 | — | — | — | — | — |
ป๊อปปี้ | 5 | 1 วัน | 60 | 185 | 280 | 370 | 465 | 740 | — | — | — | — | — |
คาลล่าลิลลี่ | 6 | 1 วัน 6 ชั่วโมง | 90 | 250 | 375 | 500 | 625 | 1,000 | — | — | — | — | — |
ดอกผักบุ้ง | 6 | 1 วัน 6 ชั่วโมง | 90 | 250 | 375 | 500 | 625 | 1,000 | — | — | — | — | — |
คาร์เนชั่น | 7 | 1 วัน 6 ชั่วโมง | 120 | 305 | 460 | 610 | 765 | 1,220 | — | — | — | — | — |
ทิวลิป | 8 | 2 วัน | 150 | 415 | 625 | 830 | 1,040 | 1,660 | — | — | — | — | — |
ลิลลี่ | 9 | 2 วัน | 200 | 485 | 730 | 970 | 1,215 | 1,940 | — | — | — | — | — |
ดอกกุหลาบ | 10 | 3 วัน | 300 | 765 | 1,150 | 1,530 | 1,915 | 3,060 | — | — | — | — | — |
ไฮอะซินท์ | 11 | 3 วัน | 300 | 785 | 1,180 | 1,570 | 1,965 | 3,140 | — | — | — | — | — |
กล้วยไม้ | 12 | 3 วัน | 300 | 805 | 1,210 | 1,610 | 2,015 | 3,220 | — | — | — | — | — |
เจอเรเนียม | 13 | 3 วัน | 300 | 825 | 1,240 | 1,650 | 2,065 | 3,300 | — | — | — | — | — |
| 🗿Echo of Ancientsจบแล้ว | ราคาขายทอง ตามระดับดาว | มูลค่าโทเค็นกิจกรรมราคารับซื้อของ Azure | |||||||||||
วินเบิร์กโคนบูช | 1 | 1 วัน | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | — | — | — | — | — |
| 🐳ฤดูตามหาวาฬจบแล้ว | ราคาขายทอง ตามระดับดาว | มูลค่าโทเค็นกิจกรรมราคารับซื้อของ Azure | |||||||||||
ดอกนาร์ซิสซัส | 1 | 1 วัน | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | 70 | 100 | 130 | 160 | 250 |
| 🧩ถนนโมดูลาร์จบแล้ว | ราคาขายทอง ตามระดับดาว | มูลค่าโทเค็นกิจกรรมราคารับซื้อของ Azure | |||||||||||
ตัวต่อดอกไม้ | 1 | 1 วัน | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | 35 | 55 | 70 | 90 | 140 |
| 🎬แสงเงาแห่งฝันจบแล้ว | ราคาขายทอง ตามระดับดาว | มูลค่าโทเค็นกิจกรรมราคารับซื้อของ Azure | |||||||||||
ดอกแดนดิไลออน | 1 | 1 วัน | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 |
| ⛄ฤดูน้ำแข็งหิมะจบแล้ว | ราคาขายทอง ตามระดับดาว | มูลค่าโทเค็นกิจกรรมราคารับซื้อของ Azure | |||||||||||
บลูป๊อปปี้ | 1 | 1 วัน | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | 80 | 120 | 160 | 205 | 320 |

30
















