꽃 가격표
카드로 보기표시:
꽃 0개
결과가 없습니다. 다른 검색어나 필터를 사용해 보세요.
상세 필터
해제 레벨
성장 시간
이벤트
모든 꽃의 별 등급별 판매가와 이벤트 토큰 가치. 어디에 파는 것이 가장 이득인지 비교해 보세요.
| 꽃⇅ | Lv.⇅ | 성장 시간⇅ | 씨앗 가격⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔮밤의 점술회진행 중 | 판매가골드 (별 등급별) | 이벤트 토큰 가치에쥬어 매입가 | |||||||||||
만주사화 | 1 | 1일 | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | 25 | 40 | — | — | — |
| 🎮상시 | 판매가골드 (별 등급별) | 이벤트 토큰 가치에쥬어 매입가 | |||||||||||
데이지 | 3 | 18시간 | 30 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | — | — | — | — | — |
팬지 | 4 | 18시간 | 30 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | — | — | — | — | — |
안스리움 | 5 | 1일 | 60 | 185 | 280 | 370 | 465 | 740 | — | — | — | — | — |
꽃양귀비 | 5 | 1일 | 60 | 185 | 280 | 370 | 465 | 740 | — | — | — | — | — |
칼라 | 6 | 1일 6시간 | 90 | 250 | 375 | 500 | 625 | 1,000 | — | — | — | — | — |
나팔꽃 | 6 | 1일 6시간 | 90 | 250 | 375 | 500 | 625 | 1,000 | — | — | — | — | — |
카네이션 | 7 | 1일 6시간 | 120 | 305 | 460 | 610 | 765 | 1,220 | — | — | — | — | — |
튤립 | 8 | 2일 | 150 | 415 | 625 | 830 | 1,040 | 1,660 | — | — | — | — | — |
백합 | 9 | 2일 | 200 | 485 | 730 | 970 | 1,215 | 1,940 | — | — | — | — | — |
장미꽃 | 10 | 3일 | 300 | 765 | 1,150 | 1,530 | 1,915 | 3,060 | — | — | — | — | — |
히아신스 | 11 | 3일 | 300 | 785 | 1,180 | 1,570 | 1,965 | 3,140 | — | — | — | — | — |
호접란 | 12 | 3일 | 300 | 805 | 1,210 | 1,610 | 2,015 | 3,220 | — | — | — | — | — |
제라늄 | 13 | 3일 | 300 | 825 | 1,240 | 1,650 | 2,065 | 3,300 | — | — | — | — | — |
| 🗿원시의 부름종료 | 판매가골드 (별 등급별) | 이벤트 토큰 가치에쥬어 매입가 | |||||||||||
루카덴드론 | 1 | 1일 | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | — | — | — | — | — |
| 🐳고래 탐사 시즌종료 | 판매가골드 (별 등급별) | 이벤트 토큰 가치에쥬어 매입가 | |||||||||||
수선화 | 1 | 1일 | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | 70 | 100 | 130 | 160 | 250 |
| 🧩블록 시가지종료 | 판매가골드 (별 등급별) | 이벤트 토큰 가치에쥬어 매입가 | |||||||||||
브릭 플라워 | 1 | 1일 | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | 35 | 55 | 70 | 90 | 140 |
| 🎬꿈의 명암종료 | 판매가골드 (별 등급별) | 이벤트 토큰 가치에쥬어 매입가 | |||||||||||
민들레 | 1 | 1일 | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 |
| ⛄빙설 시즌종료 | 판매가골드 (별 등급별) | 이벤트 토큰 가치에쥬어 매입가 | |||||||||||
히말라야양귀비 | 1 | 1일 | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | 80 | 120 | 160 | 205 | 320 |

30
















