花の価格表
カードで見る表示:
表示中: 0 件の花
該当なし。別の検索や絞り込みを試してください。
詳細な絞り込み
解放レベル
成長時間
イベント
すべての花の星ごとの売値とイベントトークン価値。どこで売るのが一番お得か比べられます。
| 花⇅ | Lv.⇅ | 成長時間⇅ | 種の値段⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔮幽夜の集い開催中 | 売値ゴールド(星ごと) | イベントトークン価値アジュールの買取価格 | |||||||||||
ヒガンバナ | 1 | 1日 | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | 25 | 40 | — | — | — |
| 🎮常設 | 売値ゴールド(星ごと) | イベントトークン価値アジュールの買取価格 | |||||||||||
ミニヒナギク | 3 | 18時間 | 30 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | — | — | — | — | — |
パンジー | 4 | 18時間 | 30 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | — | — | — | — | — |
アンスリウム | 5 | 1日 | 60 | 185 | 280 | 370 | 465 | 740 | — | — | — | — | — |
ヒナゲシ | 5 | 1日 | 60 | 185 | 280 | 370 | 465 | 740 | — | — | — | — | — |
オランダカイウ | 6 | 1日6時間 | 90 | 250 | 375 | 500 | 625 | 1,000 | — | — | — | — | — |
アサガオ | 6 | 1日6時間 | 90 | 250 | 375 | 500 | 625 | 1,000 | — | — | — | — | — |
カーネーション | 7 | 1日6時間 | 120 | 305 | 460 | 610 | 765 | 1,220 | — | — | — | — | — |
チューリップ | 8 | 2日 | 150 | 415 | 625 | 830 | 1,040 | 1,660 | — | — | — | — | — |
ユリ | 9 | 2日 | 200 | 485 | 730 | 970 | 1,215 | 1,940 | — | — | — | — | — |
バラの花 | 10 | 3日 | 300 | 765 | 1,150 | 1,530 | 1,915 | 3,060 | — | — | — | — | — |
ヒヤシンス | 11 | 3日 | 300 | 785 | 1,180 | 1,570 | 1,965 | 3,140 | — | — | — | — | — |
コチョウラン | 12 | 3日 | 300 | 805 | 1,210 | 1,610 | 2,015 | 3,220 | — | — | — | — | — |
ゼラニウム | 13 | 3日 | 300 | 825 | 1,240 | 1,650 | 2,065 | 3,300 | — | — | — | — | — |
| 🗿原始の呼び声終了 | 売値ゴールド(星ごと) | イベントトークン価値アジュールの買取価格 | |||||||||||
リューカデンドロン・サマーサン | 1 | 1日 | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | — | — | — | — | — |
| 🐳ホエールシーズン終了 | 売値ゴールド(星ごと) | イベントトークン価値アジュールの買取価格 | |||||||||||
スイセン | 1 | 1日 | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | 70 | 100 | 130 | 160 | 250 |
| 🧩ブロック市街地終了 | 売値ゴールド(星ごと) | イベントトークン価値アジュールの買取価格 | |||||||||||
積み木フラワー | 1 | 1日 | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | 35 | 55 | 70 | 90 | 140 |
| 🎬ドリームライト終了 | 売値ゴールド(星ごと) | イベントトークン価値アジュールの買取価格 | |||||||||||
タンポポ | 1 | 1日 | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 |
| ⛄スノーシーズン終了 | 売値ゴールド(星ごと) | イベントトークン価値アジュールの買取価格 | |||||||||||
メコノプシス | 1 | 1日 | 30 | 125 | 190 | 250 | 315 | 500 | 80 | 120 | 160 | 205 | 320 |

30
















