เครื่องสั่งของ: ไอเทมแฟชั่น
เครื่องสั่งของมีสามแท็บ: ชุด เฟอร์นิเจอร์ และไอเทมแฟชั่น แท็บชุดและเฟอร์นิเจอร์มีสินค้าเหมือนร้านของ Dorothee และ Bob ส่วนไอเทมแฟชั่นนำไอเทมจากซีซันก่อน ๆ กลับมา โดยใช้สกุลเงินบวกกับคูปองสั่งซื้อ แม้จะชื่อแบบนี้แต่ไม่ได้มีแค่เสื้อผ้า รายการตอนนี้ยังมีเฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนสิ่งก่อสร้าง แบบแปลน ท่าทาง และอื่น ๆ หน้านี้รวมทุกรายการในชุดปัจจุบัน และลิงก์ไปยังหน้าของ HatoPedia ถ้ามี
รายการปัจจุบัน
8 ธีมที่กลับมา รวมทั้งหมด 829 รายการ
บทเพลงทุ่งทอง
79



นําทางกาแล็กซี
79



สวนเสน่ห์วัยจิ๋ว
81



แคมป์ทุ่งเขียวขจี
87



เทศกาลเพื่อนบ้านสัตว์น้อย
205



ฤดูใบไม้ผลิ
155



เทศกาลค่ำคืน Grimkin
68



เทศกาลสวนสนุกหาดทราย
75



วิธีสั่งของ
- เปิดเครื่องสั่งของ แล้วเลือกแท็บไอเทมแฟชั่นเพื่อดูรายการเหล่านี้
- ทุกรายการมีราคาเป็นสกุลเงิน (
เพชรหัวใจ,
เหรียญทอง หรือ
ดาวสมหวัง) และต้องใช้
คูปองสั่งซื้อขั้นต่ำจำนวนหนึ่ง ต้องมีทั้งสองอย่างจึงจะสั่งได้ - รายการแบบแปลนจะปลดล็อกสูตรสร้างไอเทม ไม่ใช่ของสำเร็จ รายการปลดล็อกสิ่งก่อสร้างจะปลดล็อกชิ้นส่วนสิ่งก่อสร้าง
ก่อนสั่ง
ราคาด้านล่างเป็นราคาพื้นฐานที่บันทึกไว้เมื่อ 24 กันยายน 2026 ถ้าเราเห็นส่วนลดในเกม ราคาลดจะแสดงข้างราคาพื้นฐานที่ขีดฆ่าไว้ (ชี้ที่ป้ายเพื่อดูวันที่) ส่วนลด เวลาจัดส่ง และสต็อกจะแสดงในเกม ควรเช็กราคาสุดท้ายที่เครื่องเสมอ
HatoPedia เป็นคู่มือที่แฟน ๆ ทำขึ้น ไม่ใช่หน้าทางการของ Heartopia ตรวจสอบรายการล่าสุดเมื่อ 10 ตุลาคม 2026
ทุกรายการ
เฟอร์นิเจอร์ 441 ชิ้นและเสื้อผ้า 209 ชิ้นลิงก์ไปยังหน้าของ HatoPedia ไอเทมอื่นยังไม่มีหน้าใน HatoPedia
บทเพลงทุ่งทอง
79 รายการ| ไอเทม | ประเภท | สิ่งที่ได้ | ราคา | คูปองสั่งซื้อ |
|---|---|---|---|---|
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 380 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 55 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 55 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 55 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 28 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 28 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 28 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 28 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 28 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 28 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 28 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 28 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 28 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 28 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 55 ดาวสมหวัง | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 28 ดาวสมหวัง | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 28 ดาวสมหวัง | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 24 ดาวสมหวัง | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 28 ดาวสมหวัง | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 28 ดาวสมหวัง | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 28 ดาวสมหวัง | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 24 ดาวสมหวัง | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 30 ดาวสมหวัง | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 30 ดาวสมหวัง | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 30 ดาวสมหวัง | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 30 ดาวสมหวัง | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 14,800 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 14,800 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 14,800 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 14,800 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 14,800 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 15,100 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 15,100 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 14,800 เหรียญทอง | 1 | |
| แฟชั่น | ไอเทม | 170 เพชรหัวใจ | 3 | |
| แฟชั่น | ไอเทม | 170 เพชรหัวใจ | 3 | |
| แฟชั่น | ไอเทม | 65 เพชรหัวใจ | 2 | |
| แฟชั่น | ไอเทม | 65 เพชรหัวใจ | 2 | |
| แฟชั่น | ไอเทม | 65 เพชรหัวใจ | 2 | |
| แฟชั่น | ไอเทม | 65 เพชรหัวใจ | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 60 เพชรหัวใจ | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 2 ดาวสมหวัง | 2 | |
| แฟชั่น | เพ้นท์หน้า | 5 เพชรหัวใจ | 2 | |
| แฟชั่น | เพ้นท์หน้า | 5 เพชรหัวใจ | 2 | |
กระดานวาดภาพแม่เหล็กเห็ด | อื่น ๆ | ปลดล็อก | 155 เพชรหัวใจ | 2 |
ปี่สก็อตเฟอร์ไทล์ | อื่น ๆ | ไอเทม | 40 เพชรหัวใจ | 2 |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 70 เพชรหัวใจ | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 70 เพชรหัวใจ | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 70 เพชรหัวใจ | 2 | |
| แฟชั่น | ไอเทม | 50 เพชรหัวใจ | 2 | |
| แฟชั่น | ไอเทม | 50 เพชรหัวใจ | 2 | |
| แฟชั่น | ไอเทม | 50 เพชรหัวใจ | 2 | |
| แฟชั่น | ไอเทม | 50 เพชรหัวใจ | 2 | |
| แฟชั่น | ไอเทม | 65 เพชรหัวใจ | 2 | |
เต้นน่ารัก 4 | อื่น ๆ | ท่าทาง | 10 เพชรหัวใจ | 1 |
เชิญทางนี้ | อื่น ๆ | ท่าทาง | 18,000 เหรียญทอง | 1 |
กายบริหารตบมือ | อื่น ๆ | ท่าทาง | 18,000 เหรียญทอง | 1 |
ยังเกอแดนซ์ | อื่น ๆ | ท่าทาง | 18,000 เหรียญทอง | 1 |
จับภาพน่ารัก | อื่น ๆ | ท่าทาง | 18,000 เหรียญทอง | 1 |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 4,000 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 4,000 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 4,000 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 4,000 เหรียญทอง | 1 | |
กล่องจิ๊กซอว์ทิวทัศน์ทุ่งดอกไม้ | อื่น ๆ | ไอเทม | 45 ดาวสมหวัง | 2 |
กล่องจิ๊กซอว์ร้านดอกไม้สายรุ้ง | อื่น ๆ | ไอเทม | 3,000 เหรียญทอง | 1 |
กล่องจิ๊กซอว์ตู้ปลาแฟนตาซี | อื่น ๆ | ไอเทม | 3,000 เหรียญทอง | 1 |
กล่องจิ๊กซอว์ไก่งวง Rumble | อื่น ๆ | ไอเทม | 3,000 เหรียญทอง | 1 |
กล่องจิ๊กซอว์ Naniwa และด้วงมูลสัตว์ | อื่น ๆ | ไอเทม | 3,000 เหรียญทอง | 1 |
กล่องจิ๊กซอว์ของอร่อยฮาร์เวสต์ | อื่น ๆ | ไอเทม | 3,000 เหรียญทอง | 1 |
กล่องจิ๊กซอว์ฟาร์มมะเขือเทศ | อื่น ๆ | ไอเทม | 1,500 เหรียญทอง | 1 |
นําทางกาแล็กซี
79 รายการ| ไอเทม | ประเภท | สิ่งที่ได้ | ราคา | คูปองสั่งซื้อ |
|---|---|---|---|---|
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 380 เพชรหัวใจ | 2 | |
กล้องสแกนสตาร์ไลท์ | อื่น ๆ | ปลดล็อก | 155 เพชรหัวใจ | 2 |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 23 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 55 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 55 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 55 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 28 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 28 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 28 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 12 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 28 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 28 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 28 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 28 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 28 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 28 เพชรหัวใจ | 2 | |
| แฟชั่น | ไอเทม | 170 เพชรหัวใจ | 3 | |
| แฟชั่น | ไอเทม | 65 เพชรหัวใจ | 2 | |
| แฟชั่น | ไอเทม | 65 เพชรหัวใจ | 2 | |
| แฟชั่น | ไอเทม | 170 เพชรหัวใจ | 3 | |
| แฟชั่น | ไอเทม | 65 เพชรหัวใจ | 2 | |
| แฟชั่น | ไอเทม | 65 เพชรหัวใจ | 2 | |
| อื่น ๆ | ไอเทม | 4 เพชรหัวใจ | 1 | |
| แฟชั่น | เพ้นท์หน้า | 5 เพชรหัวใจ | 2 | |
| แฟชั่น | เพ้นท์หน้า | 5 เพชรหัวใจ | 2 | |
| แฟชั่น | ไอเทม | 50 เพชรหัวใจ | 2 | |
| แฟชั่น | ไอเทม | 50 เพชรหัวใจ | 2 | |
| แฟชั่น | ไอเทม | 50 เพชรหัวใจ | 2 | |
ที่คลุมผมดวงดาว | แฟชั่น | ไอเทม | 50 เพชรหัวใจ | 2 |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 70 เพชรหัวใจ | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 70 เพชรหัวใจ | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 70 เพชรหัวใจ | 2 | |
พิณไลราเมฆดาว | อื่น ๆ | ไอเทม | 55 เพชรหัวใจ | 2 |
เต้นน่ารัก 3 | อื่น ๆ | ท่าทาง | 10 เพชรหัวใจ | 1 |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 24 ดาวสมหวัง | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 24 ดาวสมหวัง | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 28 ดาวสมหวัง | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 28 ดาวสมหวัง | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 24 ดาวสมหวัง | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 28 ดาวสมหวัง | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 28 ดาวสมหวัง | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 30 ดาวสมหวัง | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 30 ดาวสมหวัง | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 30 ดาวสมหวัง | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 30 ดาวสมหวัง | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 14,800 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 14,800 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 14,800 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 14,800 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 14,800 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 15,200 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 14,800 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 14,800 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 14,800 เหรียญทอง | 1 | |
โปรยแสงดาว | อื่น ๆ | ท่าทาง | 18,000 เหรียญทอง | 1 |
กล้องส่องทางไกลมินิ | อื่น ๆ | ท่าทาง | 18,000 เหรียญทอง | 1 |
กระปรี้กระเปร่า | อื่น ๆ | ท่าทาง | 18,000 เหรียญทอง | 1 |
โปรดดูด้านบน | อื่น ๆ | ท่าทาง | 18,000 เหรียญทอง | 1 |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 40 ดาวสมหวัง | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 40 ดาวสมหวัง | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 40 ดาวสมหวัง | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 4,000 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 4,000 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 4,000 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 4,000 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 4,000 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 4,000 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 5,000 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 5,000 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 5,000 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 5,000 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 5,000 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 5,000 เหรียญทอง | 1 |
สวนเสน่ห์วัยจิ๋ว
81 รายการ| ไอเทม | ประเภท | สิ่งที่ได้ | ราคา | คูปองสั่งซื้อ |
|---|---|---|---|---|
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 380 เพชรหัวใจ | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 14,820 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 15,030 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 15,200 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 14,840 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 14,830 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 14,800 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 14,840 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 14,820 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 14,810 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 30 ดาวสมหวัง | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 30 เพชรหัวใจ | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 30 เพชรหัวใจ | 2 | |
ม้ากระดกยีราฟฝันวัยใส | เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 30 ดาวสมหวัง | 2 |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 30 ดาวสมหวัง | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 30 ดาวสมหวัง | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 30 ดาวสมหวัง | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 30 ดาวสมหวัง | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 25 ดาวสมหวัง | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 30 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 30 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 30 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 10 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 30 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 10 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 30 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 30 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 30 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 30 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 30 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 30 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 30 เพชรหัวใจ | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 30 ดาวสมหวัง | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 30 ดาวสมหวัง | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 55 ดาวสมหวัง | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 30 ดาวสมหวัง | 2 | |
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 55 ดาวสมหวัง | 2 | |
| แฟชั่น | ไอเทม | 65 เพชรหัวใจ | 2 | |
| แฟชั่น | ไอเทม | 170 เพชรหัวใจ | 3 | |
| แฟชั่น | ไอเทม | 65 เพชรหัวใจ | 2 | |
| แฟชั่น | ไอเทม | 65 เพชรหัวใจ | 2 | |
| แฟชั่น | ไอเทม | 170 เพชรหัวใจ | 3 | |
| แฟชั่น | ไอเทม | 65 เพชรหัวใจ | 2 | |
ไซโลโฟนยีราฟ | อื่น ๆ | ไอเทม | 70 เพชรหัวใจ | 2 |
กาน้ำช้างฝันวัยใส | อื่น ๆ | ปลดล็อก | 155 เพชรหัวใจ | 2 |
ตั้งเต | อื่น ๆ | ท่าทาง | 10 เพชรหัวใจ | 1 |
| แฟชั่น | ไอเทม | 50 เพชรหัวใจ | 2 | |
| แฟชั่น | ไอเทม | 50 เพชรหัวใจ | 2 | |
| แฟชั่น | ไอเทม | 50 เพชรหัวใจ | 2 | |
| แฟชั่น | ไอเทม | 50 เพชรหัวใจ | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 70 เพชรหัวใจ | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 70 เพชรหัวใจ | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 70 เพชรหัวใจ | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 3 เพชรหัวใจ | 1 | |
| แฟชั่น | เพ้นท์หน้า | 10 เพชรหัวใจ | 1 | |
| แฟชั่น | เพ้นท์หน้า | 10 เพชรหัวใจ | 1 | |
ทำท่าเซลฟี่ | อื่น ๆ | ท่าทาง | 18,000 เหรียญทอง | 1 |
นั่งสมาธิบนดอกไม้ | อื่น ๆ | ท่าทาง | 18,000 เหรียญทอง | 1 |
ยืดเส้นยืดสาย 1 | อื่น ๆ | ท่าทาง | 18,000 เหรียญทอง | 1 |
ยืดเส้นยืดสาย 2 | อื่น ๆ | ท่าทาง | 18,000 เหรียญทอง | 1 |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 35 ดาวสมหวัง | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 35 ดาวสมหวัง | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 35 ดาวสมหวัง | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 35 ดาวสมหวัง | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | ไอเทม | 2,400 เหรียญทอง | 1 |
แคมป์ทุ่งเขียวขจี
87 รายการ| ไอเทม | ประเภท | สิ่งที่ได้ | ราคา | คูปองสั่งซื้อ |
|---|---|---|---|---|
| สิ่งก่อสร้างและของตกแต่ง | ปลดล็อกสิ่งก่อสร้าง | 380 เพชรหัวใจ | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 30 ดาวสมหวัง | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 30 ดาวสมหวัง | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 30 ดาวสมหวัง | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 10 ดาวสมหวัง | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 5 ดาวสมหวัง | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 5 ดาวสมหวัง | 2 | |
| เฟอร์นิเจอร์ | แบบแปลน | 5 ดาวสมหวัง | 2 | |
