주문기: 패션 아이템
주문기에는 '의상', '가구', '트렌드 아이템' 세 가지 탭이 있어요. '의상'과 '가구'는 도로시와 밥 아저씨의 상점과 같은 상품을 팔고, '트렌드 아이템'에서는 지난 시즌의 아이템이 화폐 가격과 주문 티켓으로 다시 돌아와요. 의상만 있는 게 아니라 현재 라인업에는 가구, 건축 파츠, 도면, 리액션 등도 들어 있어요. 이 페이지는 현재 라인업의 모든 상품을 정리하고, HatoPedia 페이지가 있는 아이템은 링크로 연결해 두었어요.
현재 라인업
복각 테마 8개, 상품은 총 829개예요.
주문 방법
- 주문기를 열고 트렌드 아이템 탭을 선택하면 이 상품들이 보여요.
- 모든 상품에는 화폐 가격(
하트 다이아,
골드 또는
소원별)과 최소로 필요한
주문 티켓 개수가 정해져 있어요. 주문하려면 둘 다 필요해요. - 도면 상품으로 얻는 건 아이템의 제작 레시피이지 완성품이 아니에요. 건축자재 해제 상품은 건축 파츠를 해제해요.
주문하기 전에
아래 가격은 2026년 9월 24일에 기록한 기본 가격이에요. 게임에서 할인을 확인한 상품은 취소선이 그어진 기본 가격 옆에 할인 가격을 표시했어요(배지에 마우스를 올리면 날짜가 나와요). 할인, 배송 시간, 재고는 게임 안에 표시되니 최종 가격은 꼭 주문기에서 확인하세요.
HatoPedia는 팬이 만든 가이드이며 두근두근타운 공식 페이지가 아니에요. 라인업 최종 확인일: 2026년 10월 10일.
모든 상품
가구 441개와 의상 209개는 HatoPedia 페이지로 연결돼요. 다른 아이템은 아직 HatoPedia 페이지가 없어요.
들판의 노래
79개| 아이템 | 종류 | 내용 | 가격 | 주문 티켓 |
|---|---|---|---|---|
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 380 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 55 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 55 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 55 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 55 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 24 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 24 소원별 | 2 | |
| 가구 | 도면 | 30 소원별 | 2 | |
| 가구 | 도면 | 30 소원별 | 2 | |
| 가구 | 도면 | 30 소원별 | 2 | |
| 가구 | 도면 | 30 소원별 | 2 | |
| 가구 | 도면 | 14,800 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 14,800 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 14,800 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 14,800 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 14,800 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 15,100 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 15,100 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 14,800 골드 | 1 | |
| 패션 | 아이템 | 170 하트 다이아 | 3 | |
| 패션 | 아이템 | 170 하트 다이아 | 3 | |
| 패션 | 아이템 | 65 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 65 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 65 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 65 하트 다이아 | 2 | |
| 가구 | 도면 | 60 하트 다이아 | 2 | |
| 가구 | 도면 | 2 소원별 | 2 | |
| 패션 | 페이스 페인팅 | 5 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 페이스 페인팅 | 5 하트 다이아 | 2 | |
버섯 자석 그림판 | 기타 | 해제 | 155 하트 다이아 | 2 |
풍요의 찬가 백파이프 | 기타 | 아이템 | 40 하트 다이아 | 2 |
| 가구 | 아이템 | 70 하트 다이아 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 70 하트 다이아 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 70 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 50 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 50 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 50 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 50 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 65 하트 다이아 | 2 | |
귀여운 댄스4 | 기타 | 리액션 | 10 하트 다이아 | 1 |
이쪽으로 오세요 | 기타 | 리액션 | 18,000 골드 | 1 |
박수 체조 | 기타 | 리액션 | 18,000 골드 | 1 |
모내기 춤 | 기타 | 리액션 | 18,000 골드 | 1 |
귀여운 순간 | 기타 | 리액션 | 18,000 골드 | 1 |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 4,000 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 4,000 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 4,000 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 4,000 골드 | 1 | |
꽃밭 풍경 퍼즐 상자 | 기타 | 아이템 | 45 소원별 | 2 |
무지개 꽃집 퍼즐 상자 | 기타 | 아이템 | 3,000 골드 | 1 |
환상 어항 퍼즐 상자 | 기타 | 아이템 | 3,000 골드 | 1 |
우르르 칠면조 퍼즐 상자 | 기타 | 아이템 | 3,000 골드 | 1 |
파도와 쇠똥구리 퍼즐 상자 | 기타 | 아이템 | 3,000 골드 | 1 |
풍작 요리 퍼즐 상자 | 기타 | 아이템 | 3,000 골드 | 1 |
토마토 농장 퍼즐 상자 | 기타 | 아이템 | 1,500 골드 | 1 |
은하수
79개| 아이템 | 종류 | 내용 | 가격 | 주문 티켓 |
|---|---|---|---|---|
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 380 하트 다이아 | 2 | |
스타 단안 스캐너 | 기타 | 해제 | 155 하트 다이아 | 2 |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 23 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 55 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 55 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 55 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 12 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 170 하트 다이아 | 3 | |
| 패션 | 아이템 | 65 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 65 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 170 하트 다이아 | 3 | |
| 패션 | 아이템 | 65 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 65 하트 다이아 | 2 | |
| 기타 | 아이템 | 4 하트 다이아 | 1 | |
| 패션 | 페이스 페인팅 | 5 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 페이스 페인팅 | 5 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 50 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 50 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 50 하트 다이아 | 2 | |
별모양 헤드기어 | 패션 | 아이템 | 50 하트 다이아 | 2 |
| 가구 | 아이템 | 70 하트 다이아 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 70 하트 다이아 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 70 하트 다이아 | 2 | |
은하수 리라 | 기타 | 아이템 | 55 하트 다이아 | 2 |
귀여운 댄스3 | 기타 | 리액션 | 10 하트 다이아 | 1 |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 24 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 24 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 24 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 소원별 | 2 | |
| 가구 | 도면 | 30 소원별 | 2 | |
| 가구 | 도면 | 30 소원별 | 2 | |
| 가구 | 도면 | 30 소원별 | 2 | |
| 가구 | 도면 | 30 소원별 | 2 | |
| 가구 | 도면 | 14,800 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 14,800 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 14,800 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 14,800 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 14,800 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 15,200 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 14,800 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 14,800 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 14,800 골드 | 1 | |
별빛 뿌리기 | 기타 | 리액션 | 18,000 골드 | 1 |
손가락 망원경 | 기타 | 리액션 | 18,000 골드 | 1 |
안개 속 각성 | 기타 | 리액션 | 18,000 골드 | 1 |
위를 보세요 | 기타 | 리액션 | 18,000 골드 | 1 |
| 가구 | 아이템 | 40 소원별 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 40 소원별 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 40 소원별 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 4,000 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 4,000 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 4,000 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 4,000 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 4,000 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 4,000 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 5,000 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 5,000 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 5,000 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 5,000 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 5,000 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 5,000 골드 | 1 |
동심 공원
81개| 아이템 | 종류 | 내용 | 가격 | 주문 티켓 |
|---|---|---|---|---|
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 380 하트 다이아 | 2 | |
| 가구 | 도면 | 14,820 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 15,030 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 15,200 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 14,840 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 14,830 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 14,800 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 14,840 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 14,820 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 14,810 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 30 소원별 | 2 | |
| 가구 | 도면 | 30 하트 다이아 | 2 | |
| 가구 | 도면 | 30 하트 다이아 | 2 | |
꼬마 기린 시소 | 가구 | 도면 | 30 소원별 | 2 |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 25 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 10 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 10 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 55 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 55 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 65 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 170 하트 다이아 | 3 | |
| 패션 | 아이템 | 65 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 65 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 170 하트 다이아 | 3 | |
| 패션 | 아이템 | 65 하트 다이아 | 2 | |
기린 실로폰 | 기타 | 아이템 | 70 하트 다이아 | 2 |
꼬마 코끼리 물뿌리개 | 기타 | 해제 | 155 하트 다이아 | 2 |
땅따먹기 | 기타 | 리액션 | 10 하트 다이아 | 1 |
| 패션 | 아이템 | 50 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 50 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 50 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 50 하트 다이아 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 70 하트 다이아 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 70 하트 다이아 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 70 하트 다이아 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 3 하트 다이아 | 1 | |
| 패션 | 페이스 페인팅 | 10 하트 다이아 | 1 | |
| 패션 | 페이스 페인팅 | 10 하트 다이아 | 1 | |
셀카 찍는 척 | 기타 | 리액션 | 18,000 골드 | 1 |
가부좌 꽃받침 | 기타 | 리액션 | 18,000 골드 | 1 |
스트레칭 운동1 | 기타 | 리액션 | 18,000 골드 | 1 |
스트레칭 운동2 | 기타 | 리액션 | 18,000 골드 | 1 |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 35 소원별 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 35 소원별 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 35 소원별 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 35 소원별 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 2,400 골드 | 1 |
봄 들판 캠핑
87개| 아이템 | 종류 | 내용 | 가격 | 주문 티켓 |
|---|---|---|---|---|
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 380 하트 다이아 | 2 | |
| 가구 | 도면 | 30 소원별 | 2 | |
| 가구 | 도면 | 30 소원별 | 2 | |
| 가구 | 도면 | 30 소원별 | 2 | |
| 가구 | 도면 | 10 소원별 | 2 | |
| 가구 | 도면 | 5 소원별 | 2 | |
| 가구 | 도면 | 5 소원별 | 2 | |
| 가구 | 도면 | 5 소원별 | 2 | |
| 가구 | 도면 | 5 소원별 | 2 | |
| 가구 | 도면 | 5 소원별 | 2 | |
| 가구 | 도면 | 5 소원별 | 2 | |
| 가구 | 도면 | 5 소원별 | 2 | |
| 가구 | 도면 | 5 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 25 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 25 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 55 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 45 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 45 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 10 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 10 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 25 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 하트 다이아 | 2 | |
| 가구 | 도면 | 60 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 65 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 170 하트 다이아 | 3 | |
| 패션 | 아이템 | 65 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 65 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 170 하트 다이아 | 3 | |
| 패션 | 아이템 | 125 하트 다이아 | 2 | |
나무 위 아기곰 낚싯대 | 기타 | 해제 | 155 하트 다이아 | 2 |
캠핑장 댄스 | 기타 | 리액션 | 10 하트 다이아 | 1 |
| 패션 | 아이템 | 50 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 50 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 50 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 50 하트 다이아 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 70 하트 다이아 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 70 하트 다이아 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 70 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 65 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 페이스 페인팅 | 5 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 페이스 페인팅 | 5 하트 다이아 | 2 | |
봄 들판의 카혼 | 기타 | 아이템 | 70 하트 다이아 | 2 |
| 패션 | 아이템 | 50 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 50 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 50 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 50 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 50 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 50 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 50 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 50 소원별 | 2 | |
육상 자유형 | 기타 | 리액션 | 18,000 골드 | 1 |
스트레칭 | 기타 | 리액션 | 18,000 골드 | 1 |
꽃받침 | 기타 | 리액션 | 18,000 골드 | 1 |
응원 | 기타 | 리액션 | 18,000 골드 | 1 |
| 가구 | 아이템 | 4,000 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 4,000 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 4,000 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 4,000 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 4,000 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 4,000 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 4,000 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 4,000 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 4,000 골드 | 1 | |
| 가구 | 아이템 | 30 소원별 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 30 소원별 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 30 소원별 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 30 소원별 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 20 소원별 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 20 소원별 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 20 소원별 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 20 소원별 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 20 소원별 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 20 소원별 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 20 소원별 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 20 소원별 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 20 소원별 | 2 |
동물 이웃 시즌
205개| 아이템 | 종류 | 내용 | 가격 | 주문 티켓 |
|---|---|---|---|---|
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 380 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 65 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 170 하트 다이아 | 3 | |
| 패션 | 아이템 | 65 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 170 하트 다이아 | 3 | |
| 패션 | 아이템 | 65 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 65 하트 다이아 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 70 하트 다이아 | 2 | |
| 가구 | 아이템 | 70 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 65 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 65 하트 다이아 | 2 | |
붉은여우 칼림바 | 기타 | 아이템 | 55 하트 다이아 | 2 |
| 가구 | 도면 | 30 하트 다이아 | 2 | |
게와 해달 낚싯대 | 기타 | 해제 | 155 하트 다이아 | 2 |
훌라댄스 | 기타 | 리액션 | 10 하트 다이아 | 1 |
해달 세수 | 기타 | 리액션 | 10 하트 다이아 | 1 |
| 패션 | 페이스 페인팅 | 5 하트 다이아 | 2 | |
| 패션 | 페이스 페인팅 | 5 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 12 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 12 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 28 하트 다이아 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 55 하트 다이아 | 2 | |
| 가구 | 도면 | 14,800 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 14,800 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 15,000 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 14,800 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 14,800 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 15,000 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 14,800 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 30 소원별 | 2 | |
| 가구 | 도면 | 14,800 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 14,800 골드 | 1 | |
| 가구 | 도면 | 30 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 25 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 25 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 30 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 55 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 55 소원별 | 2 | |
| 건축·장식 | 건축자재 해제 | 55 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 30 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 30 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 30 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 30 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 30 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 30 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 30 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 30 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 30 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 30 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 30 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 30 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 30 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 30 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 30 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 30 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 3,000 골드 | 1 | |
| 패션 | 아이템 | 3,000 골드 | 1 | |
| 패션 | 아이템 | 3,000 골드 | 1 | |
| 패션 | 아이템 | 3,000 골드 | 1 | |
| 패션 | 아이템 | 3,000 골드 | 1 | |
| 패션 | 아이템 | 3,000 골드 | 1 | |
| 패션 | 아이템 | 3,000 골드 | 1 | |
| 패션 | 아이템 | 3,000 골드 | 1 | |
| 패션 | 아이템 | 8,000 골드 | 1 | |
| 패션 | 아이템 | 8,000 골드 | 1 | |
| 패션 | 아이템 | 8,000 골드 | 1 | |
| 패션 | 아이템 | 8,000 골드 | 1 | |
| 패션 | 아이템 | 8,000 골드 | 1 | |
| 패션 | 아이템 | 8,000 골드 | 1 | |
| 패션 | 아이템 | 8,000 골드 | 1 | |
| 패션 | 아이템 | 8,000 골드 | 1 | |
| 패션 | 아이템 | 3,000 골드 | 1 | |
| 패션 | 아이템 | 3,000 골드 | 1 | |
| 패션 | 아이템 | 3,000 골드 | 1 | |
| 패션 | 아이템 | 3,000 골드 | 1 | |
| 패션 | 아이템 | 3,000 골드 | 1 | |
| 패션 | 아이템 | 3,000 골드 | 1 | |
| 패션 | 아이템 | 3,000 골드 | 1 | |
| 패션 | 아이템 | 3,000 골드 | 1 | |
| 패션 | 아이템 | 65 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 65 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 65 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 65 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 65 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 65 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 65 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 65 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 30 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 30 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 30 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 30 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 30 소원별 | 2 | |
| 패션 | 아이템 | 30 소원별 | 2 | |
