새 가격표
카드로 보기표시:
새 0개
결과가 없습니다. 다른 검색어나 필터를 사용해 보세요.
상세 필터
레벨
장소
날씨
시간대
이벤트
모든 새의 별 등급별 시장 가격. 어디에 파는 것이 가장 이득인지 비교해 보세요.
| 새⇅ | Lv.⇅ | 날씨 | 시간 | 장소⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔮밤의 점술회진행 중 | 시장 가격알버트 2세 매입가 | ||||||||
사과 큰까마귀 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 바위 절벽 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
오렌지 큰까마귀 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 온천 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
딸기 큰까마귀 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 화산 호수 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
호박 큰까마귀 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 유적 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
트러플 큰까마귀 | 1 | 전체 | 하루 종일 | [활동] Raven's Hoard | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
양털박쥐 | 1 | 전체 | 저녁, 밤 | 숲속 섬 | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
온두라스흰박쥐 | 1 | 전체 | 저녁, 밤 | 숲속 섬 | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
황금볏과일박쥐 | 1 | 전체 | 저녁, 밤 | 숲속 섬 | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
동부소쩍새 | 1 | 전체 | 낮, 새벽, 저녁 | 숲속 섬 | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
흰얼굴소쩍새 | 1 | 전체 | 낮, 새벽, 저녁 | 숲속 섬 | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
팔라우소쩍새 | 1 | 전체 | 낮, 새벽, 저녁 | 숲속 섬 | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
| 🎮상시 | 시장 가격알버트 2세 매입가 | ||||||||
청둥오리 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 근교 호수 | 12 | 50 | 100 | 200 | 400 |
수염오목눈이 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 바위 절벽, 온천, 화산 호수, 유적 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
멋쟁이새 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 도시 근교 | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
굴뚝새 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 영혼의 참나무 숲, 숲속 호수 | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
얼룩비둘기 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 어촌 동쪽 부두, 어촌 광장, 부두 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
큰홍학 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 근교 호수 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
청금강앵무 | 1 | 전체 | 하루 종일 | [활동] Nest Of Hundreds | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
오목눈이 | 1 | 전체 | 하루 종일 | Blanc's Head | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
웡가비둘기 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 영혼의 참나무 숲, 순록탑, 숲속 호수 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
청공작 | 1 | 전체 | 하루 종일 | [활동] Nest Of Hundreds | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
꼬까울새 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 중앙 광장 | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
염주비둘기 | 1 | 전체 | 하루 종일 | Residential Area | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
분홍목녹색비둘기 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 풍차꽃밭 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
빨간머리때까치 | 2 | 전체 | 하루 종일 | 도시 근교 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
노랑배박새 | 2 | 전체 | 하루 종일 | 화산 호수, 유적 | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
바다갈매기 | 2 | 전체 | 하루 종일 | 해변 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
동고비 | 2 | 전체 | 하루 종일 | 어촌 동쪽 부두, 어촌 광장 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
분홍가슴비둘기 | 2 | 전체 | 하루 종일 | 중앙 광장 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
푸른머리되새 | 2 | 전체 | 하루 종일 | 풍차꽃밭 | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
홍머리오리 | 2 | 전체 | 하루 종일 | 강 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
유럽가마우지 | 3 | 전체 | 하루 종일 | 숲속 섬 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
녹자작 | 3 | 전체 | 하루 종일 | 등대 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
호사북방오리 | 3 | 전체 | 하루 종일 | 강 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
오두앵갈매기 | 3 | 전체 | 하루 종일 | 고래바다 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
홍금강앵무 | 3 | 전체 | 하루 종일 | [활동] Nest Of Hundreds | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
검은턱오목눈이 | 3 | 전체 | 하루 종일 | 숲 점핑 플랫폼 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
유럽꾀꼬리 | 3 | 전체 | 하루 종일 | Residential Area | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
황오리 | 3 | 전체 | 하루 종일 | 근교 호수 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
솔양진이 | 4 | 전체 | 하루 종일 | 숲속 섬 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
은계 | 4 | 전체 | 하루 종일 | 유적 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
알락할미새 | 4 | 전체 | 하루 종일 | 보라빛 해변 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
노란머리바우어새 | 4 | 전체 | 하루 종일 | 영혼의 참나무 숲 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
회색머리붉은참새 | 4 | 무지개, 맑음 | 하루 종일 | 어촌 동쪽 부두, 어촌 광장 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
흰비오리 | 4 | 전체 | 하루 종일 | 숲속 호수 | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
황금과일비둘기 | 4 | 전체 | 하루 종일 | 풍차꽃밭 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
유럽벌잡이새 | 5 | 무지개, 비 | 하루 종일 | 온천산 호수 | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
검정제비갈매기 | 5 | 전체 | 하루 종일 | 구해 | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
작은홍학 | 5 | 무지개, 비 | 하루 종일 | 숲속 호수 | 27 | 110 | 220 | 440 | 880 |
초록금강앵무 | 5 | 무지개, 맑음 | 하루 종일 | [활동] Nest Of Hundreds | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
올리브비둘기 | 5 | 전체 | 하루 종일 | 온천, 온천산 호수 | 27 | 110 | 220 | 440 | 880 |
노랑배딱새 | 5 | 전체 | 하루 종일 | 어촌 광장, 부두 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
칡부엉이 | 6 | 무지개, 맑음 | 하루 종일 | 바위 절벽, 온천산 호수 | 47 | 190 | 380 | 760 | 1,520 |
붉은뺨가마우지 | 6 | 전체 | 하루 종일 | 구해, 고래바다 | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
황금가슴비둘기 | 6 | 전체 | 하루 종일 | 어촌 동쪽 부두, 어촌 광장 | 27 | 110 | 220 | 440 | 880 |
콩새 | 6 | 전체 | 하루 종일 | 온천산 호수, 화산 호수 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
황조롱이 | 7 | 무지개, 맑음 | 하루 종일 | 순록탑 | 47 | 190 | 380 | 760 | 1,520 |
제비갈매기 | 7 | 무지개 | 하루 종일 | 동해, 해변 | 35 | 140 | 280 | 560 | 1,120 |
히아신스금강앵무 | 7 | 무지개, 비 | 하루 종일 | [활동] Nest Of Hundreds | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
푸른박새 | 7 | 전체 | 하루 종일 | 풍차꽃밭, 초원 호수 | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
잠부과일비둘기 | 7 | 전체 | 하루 종일 | 도시 근교 | 27 | 110 | 220 | 440 | 880 |
매 | 8 | 무지개, 비 | 하루 종일 | 바위 절벽, 온천 | 65 | 260 | 520 | 1,040 | 2,080 |
동부 파랑새 | 8 | 무지개, 비 | 하루 종일 | 도시 근교 | 30 | 120 | 240 | 480 | 960 |
분홍비둘기 | 8 | 전체 | 하루 종일 | 고래산, 풍차꽃밭 | 27 | 110 | 220 | 440 | 880 |
홍방울새 | 8 | 전체 | 하루 종일 | 영혼의 참나무 숲 | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
황제가마우지 | 9 | 전체 | 하루 종일 | 동해, 잔잔한 바다 | 45 | 180 | 360 | 720 | 1,440 |
아메리카홍학 | 9 | 무지개 | 하루 종일 | 보라빛 해변 | 55 | 220 | 440 | 880 | 1,760 |
흰머리오리 | 9 | 무지개, 비 | 하루 종일 | 온천산 호수 | 45 | 180 | 360 | 720 | 1,440 |
녹공작 | 9 | 전체 | 하루 종일 | [활동] Nest Of Hundreds | 37 | 150 | 300 | 600 | 1,200 |
극락풍금조 | 9 | 무지개 | 하루 종일 | 도시 근교 | 30 | 120 | 240 | 480 | 960 |
수리부엉이 | 10 | 무지개, 비 | 하루 종일 | 순록탑 | 65 | 260 | 520 | 1,040 | 2,080 |
아조레스멋쟁이새 | 10 | 무지개 | 하루 종일 | 등대 | 30 | 120 | 240 | 480 | 960 |
비둘기조롱이 | 10 | 전체 | 하루 종일 | 화산 호수, 유적 | 65 | 260 | 520 | 1,040 | 2,080 |
파랑딱새 | 10 | 무지개 | 하루 종일 | 숲 점핑 플랫폼 | 30 | 120 | 240 | 480 | 960 |
가창오리 | 11 | 무지개 | 하루 종일 | 온천산 호수 | 45 | — | — | — | — |
잉카제비갈매기 | 11 | 무지개, 비 | 낮, 새벽, 저녁 | 구해 | 45 | — | — | — | — |
Chestnut-cheeked Starling | 11 | 전체 | 하루 종일 | 풍차꽃밭 | 30 | — | — | — | — |
푸른머리비둘기 | 11 | 무지개, 맑음 | 낮, 저녁, 밤 | 도시 근교 | 37 | — | — | — | — |
백공작 | 11 | 전체 | 하루 종일 | [활동] Nest Of Hundreds | 37 | — | — | — | — |
흰올빼미 | 12 | 전체 | 낮, 저녁 | 영혼의 참나무 숲 | 65 | — | — | — | — |
붉은눈썹핀치 | 12 | 무지개 | 하루 종일 | 화산 호수 | 30 | — | — | — | — |
코뿔바다오리 | 12 | 무지개, 맑음 | 새벽, 저녁, 밤 | 고래바다 | 45 | — | — | — | — |
푸른발얼가니새 | 12 | 무지개, 비 | 하루 종일 | 잔잔한 바다 | 45 | — | — | — | — |
큰고니 | 13 | 무지개, 맑음 | 하루 종일 | 근교 호수 | 45 | — | — | — | — |
흑고니 | 13 | 무지개, 비 | 하루 종일 | 근교 호수 | 45 | — | — | — | — |
흑공작 | 13 | 전체 | 하루 종일 | [활동] Nest Of Hundreds | 37 | 150 | 300 | 600 | — |
먹황새 | 14 | 전체 | 낮, 저녁, 밤 | 초원 호수 | 55 | — | — | — | — |
안경올빼미 | 14 | 전체 | 새벽, 밤 | 숲 점핑 플랫폼 | 65 | — | — | — | — |
| 🗿원시의 부름종료 | 시장 가격알버트 2세 매입가 | ||||||||
주황깃 후투티 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 온천산, 바위 절벽 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
파랑깃 후투티 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 온천산 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
초록깃 후투티 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 온천산, 화산 호수 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
빨강깃 후투티 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 온천산, 유적 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
무지개깃 후투티 | 1 | 전체 | 하루 종일 | [활동] Hoopoe | 17 | 68 | 136 | 272 | 544 |
| 🐳고래 탐사 시즌종료 | 시장 가격알버트 2세 매입가 | ||||||||
나그네알바트로스 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 보라빛 해변 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
검은등알바트로스 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 바위 절벽 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
흰 저어새 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 온천산 호수 | 20 | 80 | 160 | 320 | 640 |
분홍 저어새 | 1 | 전체 | 하루 종일 | [활동] Stray Bird | 27 | 108 | 216 | 432 | 864 |
흰죽지제비갈매기 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 고래산 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
도둑갈매기 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 고래산, 풍차꽃밭, 보라빛 해변 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
| 🧩블록 시가지종료 | 시장 가격알버트 2세 매입가 | ||||||||
브릭 파란 참새 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 온천 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
브릭 보라 참새 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 유적 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
브릭 알록달록 참새 | 1 | 전체 | 하루 종일 | [활동] Special Brick Bird | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
브릭 분홍 참새 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 바위 절벽 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
브릭 초록 참새 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 화산 호수 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
| 🎬꿈의 명암종료 | 시장 가격알버트 2세 매입가 | ||||||||
신사 파랑 비둘기 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 영혼의 참나무 숲, [활동] Actor Dove | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
신사 회색 비둘기 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 순록탑, [활동] Actor Dove | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
신사 무늬 비둘기 | 1 | 전체 | 하루 종일 | [활동] Actor Dove | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
신사 빨강 비둘기 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 숲속 섬, [활동] Actor Dove | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
신사 초록 비둘기 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 숲 점핑 플랫폼, [활동] Actor Dove | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
| ⛄빙설 시즌종료 | 시장 가격알버트 2세 매입가 | ||||||||
겨울 옷 청둥오리 | 1 | 전체 | 하루 종일 | [활동] Winter Birdwatching, 근교 호수 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
겨울 옷 큰홍학 | 1 | 전체 | 하루 종일 | [활동] Winter Birdwatching, 근교 호수 | 20 | 80 | 160 | 320 | 640 |
겨울 옷 원앙 | 1 | 전체 | 하루 종일 | [활동] Winter Birdwatching | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
겨울 옷 흰비오리 | 1 | 전체 | 하루 종일 | [활동] Winter Birdwatching, 근교 호수 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
겨울 옷 홍머리오리 | 1 | 전체 | 하루 종일 | [활동] Winter Birdwatching, 근교 호수 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |

10















































































































