Lista de preços de aves
Ver como cartõesNenhum resultado. Tente outra busca ou filtro.
Todas as aves, com valor de mercado em cada nível de estrelas. Compare onde é mais lucrativo vender.
| Ave⇅ | Nv.⇅ | Clima | Hora | Local⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔮Coleção do AlémAtivo | Valor de mercadoPreço de compra do Albert Jr. | ||||||||
Corvo-Maçã | 1 | Qualquer | O dia todo | Falésia Rochosa | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Corvo-Tangerina | 1 | Qualquer | O dia todo | Fonte Termal | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Corvo-Morango | 1 | Qualquer | O dia todo | Lago Vulcânico | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Corvo-Abóbora | 1 | Qualquer | O dia todo | Ruínas | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Corvo-Trufa | 1 | Qualquer | O dia todo | [Atividade] Raven's Hoard | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Morcego Felpudo | 1 | Qualquer | Entardecer, Noite | Ilha Florestal | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
Morcego-Branco-de-Honduras | 1 | Qualquer | Entardecer, Noite | Ilha Florestal | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
Morcego-de-Dentes-Afiados | 1 | Qualquer | Entardecer, Noite | Ilha Florestal | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
Coruja-do-Leste | 1 | Qualquer | Dia, Amanhecer, Entardecer | Ilha Florestal | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
Coruja-de-Cara-Branca | 1 | Qualquer | Dia, Amanhecer, Entardecer | Ilha Florestal | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
Coruja-de-Palau | 1 | Qualquer | Dia, Amanhecer, Entardecer | Ilha Florestal | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
| 🎮Básicos | Valor de mercadoPreço de compra do Albert Jr. | ||||||||
Pato-real | 1 | Qualquer | O dia todo | Lago Suburbano | 12 | 50 | 100 | 200 | 400 |
Chapim-de-bigodes | 1 | Qualquer | O dia todo | Falésia Rochosa, Fonte Termal, Lago Vulcânico, Ruínas | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Dom-fafe | 1 | Qualquer | O dia todo | Subúrbio | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
Carriça | 1 | Qualquer | O dia todo | Bosque de Carvalhos Espirituais, Lago Florestal | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
Pombo-imperial Bicolor | 1 | Qualquer | O dia todo | Píer Leste da Vila dos Pescadores, Praça da Vila dos Pescadores, Cais | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Flamingo-grande | 1 | Qualquer | O dia todo | Lago Suburbano | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Arara-canindé | 1 | Qualquer | O dia todo | [Atividade] Nest Of Hundreds | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
Chapim-rabilongo | 1 | Qualquer | O dia todo | Blanc's Head | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
Pomba-gigante | 1 | Qualquer | O dia todo | Bosque de Carvalhos Espirituais, Torre do Cervo, Lago Florestal | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Pavão-azul | 1 | Qualquer | O dia todo | [Atividade] Nest Of Hundreds | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Pisco-de-peito-ruivo | 1 | Qualquer | O dia todo | Praça Central | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
Rola-turca | 1 | Qualquer | O dia todo | Residential Area | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Pombo-verde-de-pescoço-rosa | 1 | Qualquer | O dia todo | Moinho de Vento Floral | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Picanço-barreteiro | 2 | Qualquer | O dia todo | Subúrbio | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Chapim-real | 2 | Qualquer | O dia todo | Lago Vulcânico, Ruínas | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
Gaivota | 2 | Qualquer | O dia todo | Beira-mar | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
Trepadeira | 2 | Qualquer | O dia todo | Píer Leste da Vila dos Pescadores, Praça da Vila dos Pescadores | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Pombo-bravo | 2 | Qualquer | O dia todo | Praça Central | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Tentilhão-comum | 2 | Qualquer | O dia todo | Moinho de Vento Floral | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
Pato-pescoço-vermelho | 2 | Qualquer | O dia todo | Rio | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
Corvo-marinho-de-crista | 3 | Qualquer | O dia todo | Ilha Florestal | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
Bichenov | 3 | Qualquer | O dia todo | Farol | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Êider-real | 3 | Qualquer | O dia todo | Rio | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
Gaivota Auduan | 3 | Qualquer | O dia todo | Mar da Baleia | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
Arara-vermelha | 3 | Qualquer | O dia todo | [Atividade] Nest Of Hundreds | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Chapim-de-garganta-cinzenta | 3 | Qualquer | O dia todo | Desafio de Saltos da Floresta | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Papa-figos | 3 | Qualquer | O dia todo | Residential Area | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Pato-ferrugíneo | 3 | Qualquer | O dia todo | Lago Suburbano | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
Bico-grosso-de-pinheiro | 4 | Qualquer | O dia todo | Ilha Florestal | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Faisão-lady | 4 | Qualquer | O dia todo | Ruínas | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
Alvéola-branca | 4 | Qualquer | O dia todo | Praia de Brilho Roxo | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Perguleiro-regente | 4 | Qualquer | O dia todo | Bosque de Carvalhos Espirituais | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Cardeal-de-topete-cinza | 4 | Arco-íris, Ensolarado | O dia todo | Píer Leste da Vila dos Pescadores, Praça da Vila dos Pescadores | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Pato-branco | 4 | Qualquer | O dia todo | Lago Florestal | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
Pombo-da-fruta-dourado | 4 | Qualquer | O dia todo | Moinho de Vento Floral | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
Abelharuco | 5 | Arco-íris, Chuva | O dia todo | Lago do Monte Termal | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
Trinta-réis-escuro | 5 | Qualquer | O dia todo | Mar Antigo | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
Flaminguinho | 5 | Arco-íris, Chuva | O dia todo | Lago Florestal | 27 | 110 | 220 | 440 | 880 |
Arara-militar-grande | 5 | Arco-íris, Ensolarado | O dia todo | [Atividade] Nest Of Hundreds | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Pombo-de-olho-amarelo | 5 | Qualquer | O dia todo | Fonte Termal, Lago do Monte Termal | 27 | 110 | 220 | 440 | 880 |
Papa-moscas-de-barriga-amarela | 5 | Qualquer | O dia todo | Praça da Vila dos Pescadores, Cais | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Coruja-de-orelha | 6 | Arco-íris, Ensolarado | O dia todo | Falésia Rochosa, Lago do Monte Termal | 47 | 190 | 380 | 760 | 1,520 |
Cormorão de Face Vermelha | 6 | Qualquer | O dia todo | Mar Antigo, Mar da Baleia | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
Papa-moscas-real-oriental | 6 | Qualquer | O dia todo | Píer Leste da Vila dos Pescadores, Praça da Vila dos Pescadores | 27 | 110 | 220 | 440 | 880 |
Bico-grossudo | 6 | Qualquer | O dia todo | Lago do Monte Termal, Lago Vulcânico | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Peneireiro-eurasiático | 7 | Arco-íris, Ensolarado | O dia todo | Torre do Cervo | 47 | 190 | 380 | 760 | 1,520 |
Gaivina | 7 | Arco-íris | O dia todo | Mar Leste, Beira-mar | 35 | 140 | 280 | 560 | 1,120 |
Arara-azul-de-lear | 7 | Arco-íris, Chuva | O dia todo | [Atividade] Nest Of Hundreds | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
Chapim-azul | 7 | Qualquer | O dia todo | Moinho de Vento Floral, Lago da Campina | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
Pombo-da-fruta-jambu | 7 | Qualquer | O dia todo | Subúrbio | 27 | 110 | 220 | 440 | 880 |
Falcão-peregrino | 8 | Arco-íris, Chuva | O dia todo | Falésia Rochosa, Fonte Termal | 65 | 260 | 520 | 1,040 | 2,080 |
Pássaro Azul Oriental | 8 | Arco-íris, Chuva | O dia todo | Subúrbio | 30 | 120 | 240 | 480 | 960 |
Pomba Rosa | 8 | Qualquer | O dia todo | Montanha da Baleia, Moinho de Vento Floral | 27 | 110 | 220 | 440 | 880 |
Pintarroxo-de-queixo-preto | 8 | Qualquer | O dia todo | Bosque de Carvalhos Espirituais | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
Biguá-imperador | 9 | Qualquer | O dia todo | Mar Leste, Mar do Vento Brando | 45 | 180 | 360 | 720 | 1,440 |
Flamingo-americano | 9 | Arco-íris | O dia todo | Praia de Brilho Roxo | 55 | 220 | 440 | 880 | 1,760 |
Pato-de-rabo-alçado | 9 | Arco-íris, Chuva | O dia todo | Lago do Monte Termal | 45 | 180 | 360 | 720 | 1,440 |
Pavão-verde | 9 | Qualquer | O dia todo | [Atividade] Nest Of Hundreds | 37 | 150 | 300 | 600 | 1,200 |
Tangará-do-paraíso | 9 | Arco-íris | O dia todo | Subúrbio | 30 | 120 | 240 | 480 | 960 |
Bufo-real | 10 | Arco-íris, Chuva | O dia todo | Torre do Cervo | 65 | 260 | 520 | 1,040 | 2,080 |
Priolo | 10 | Arco-íris | O dia todo | Farol | 30 | 120 | 240 | 480 | 960 |
Falcão-do-amur | 10 | Qualquer | O dia todo | Lago Vulcânico, Ruínas | 65 | 260 | 520 | 1,040 | 2,080 |
Papa-moscas-azul | 10 | Arco-íris | O dia todo | Desafio de Saltos da Floresta | 30 | 120 | 240 | 480 | 960 |
Pato-de-baikal | 11 | Arco-íris | O dia todo | Lago do Monte Termal | 45 | — | — | — | — |
Gaivina-inca | 11 | Arco-íris, Chuva | Dia, Amanhecer, Entardecer | Mar Antigo | 45 | — | — | — | — |
Chestnut-cheeked Starling | 11 | Qualquer | O dia todo | Moinho de Vento Floral | 30 | — | — | — | — |
Pomba-perdiz | 11 | Arco-íris, Ensolarado | Dia, Entardecer, Noite | Subúrbio | 37 | — | — | — | — |
Pavão-branco | 11 | Qualquer | O dia todo | [Atividade] Nest Of Hundreds | 37 | — | — | — | — |
Coruja-das-neves | 12 | Qualquer | Dia, Entardecer | Bosque de Carvalhos Espirituais | 65 | — | — | — | — |
Diamante de Sidney | 12 | Arco-íris | O dia todo | Lago Vulcânico | 30 | — | — | — | — |
Papagaio Ártico | 12 | Arco-íris, Ensolarado | Amanhecer, Entardecer, Noite | Mar da Baleia | 45 | — | — | — | — |
Patola-de-pés-azuis | 12 | Arco-íris, Chuva | O dia todo | Mar do Vento Brando | 45 | — | — | — | — |
Cisne-bravo | 13 | Arco-íris, Ensolarado | O dia todo | Lago Suburbano | 45 | — | — | — | — |
Cisne-negro | 13 | Arco-íris, Chuva | O dia todo | Lago Suburbano | 45 | — | — | — | — |
Pavão-negro | 13 | Qualquer | O dia todo | [Atividade] Nest Of Hundreds | 37 | 150 | 300 | 600 | — |
Cegonha-preta | 14 | Qualquer | Dia, Entardecer, Noite | Lago da Campina | 55 | — | — | — | — |
Murucututu | 14 | Qualquer | Amanhecer, Noite | Desafio de Saltos da Floresta | 65 | — | — | — | — |
| 🗿Chamado dos AncestraisEncerrado | Valor de mercadoPreço de compra do Albert Jr. | ||||||||
Poupa Laranja | 1 | Qualquer | O dia todo | Monte Termal, Falésia Rochosa | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Poupa Azul | 1 | Qualquer | O dia todo | Monte Termal | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Poupa Verde | 1 | Qualquer | O dia todo | Monte Termal, Lago Vulcânico | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Poupa Vermelha | 1 | Qualquer | O dia todo | Monte Termal, Ruínas | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Poupa Colorida | 1 | Qualquer | O dia todo | [Atividade] Hoopoe | 17 | 68 | 136 | 272 | 544 |
| 🐳Busca pelas BaleiasEncerrado | Valor de mercadoPreço de compra do Albert Jr. | ||||||||
Albatroz-errante | 1 | Qualquer | O dia todo | Praia de Brilho Roxo | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Piau-de-costas-claras | 1 | Qualquer | O dia todo | Falésia Rochosa | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Colhereiro-branco | 1 | Qualquer | O dia todo | Lago do Monte Termal | 20 | 80 | 160 | 320 | 640 |
Colhereiro-rosado | 1 | Qualquer | O dia todo | [Atividade] Stray Bird | 27 | 108 | 216 | 432 | 864 |
Gaivina-d'asa-branca | 1 | Qualquer | O dia todo | Montanha da Baleia | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Moleiro-pomarino | 1 | Qualquer | O dia todo | Montanha da Baleia, Moinho de Vento Floral, Praia de Brilho Roxo | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
| 🧩Recanto MosaicoEncerrado | Valor de mercadoPreço de compra do Albert Jr. | ||||||||
Pardal Azul de Blocos | 1 | Qualquer | O dia todo | Fonte Termal | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Pardal Roxo de Blocos | 1 | Qualquer | O dia todo | Ruínas | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Pardal Colorido de Blocos | 1 | Qualquer | O dia todo | [Atividade] Special Brick Bird | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Pardal Rosa de Blocos | 1 | Qualquer | O dia todo | Falésia Rochosa | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Pardal Verde de Blocos | 1 | Qualquer | O dia todo | Lago Vulcânico | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
| 🎬Luz e Sombra OníricaEncerrado | Valor de mercadoPreço de compra do Albert Jr. | ||||||||
Pombinho Cavalheiro Azul | 1 | Qualquer | O dia todo | Bosque de Carvalhos Espirituais, [Atividade] Actor Dove | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Pombinho Cavalheiro Cinza | 1 | Qualquer | O dia todo | Torre do Cervo, [Atividade] Actor Dove | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Pombinho Cavalheiro Florido | 1 | Qualquer | O dia todo | [Atividade] Actor Dove | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
Pombinho Cavalheiro Vermelho | 1 | Qualquer | O dia todo | Ilha Florestal, [Atividade] Actor Dove | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Pombinho Cavalheiro Verde | 1 | Qualquer | O dia todo | Desafio de Saltos da Floresta, [Atividade] Actor Dove | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
| ⛄Gala da NeveEncerrado | Valor de mercadoPreço de compra do Albert Jr. | ||||||||
Pato-real com Roupa de Inverno | 1 | Qualquer | O dia todo | [Atividade] Winter Birdwatching, Lago Suburbano | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
Flamingo-grande com Roupa de Inverno | 1 | Qualquer | O dia todo | [Atividade] Winter Birdwatching, Lago Suburbano | 20 | 80 | 160 | 320 | 640 |
Marreco-mandarim com Roupa de Inverno | 1 | Qualquer | O dia todo | [Atividade] Winter Birdwatching | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
Pato-branco com Roupa de Inverno | 1 | Qualquer | O dia todo | [Atividade] Winter Birdwatching, Lago Suburbano | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
Pato-pescoço-vermelho com Roupa de Inverno | 1 | Qualquer | O dia todo | [Atividade] Winter Birdwatching, Lago Suburbano | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |

10















































































































