鸟类价格表
以卡片查看显示:
共 0 种鸟类
没有结果。请尝试其他搜索或筛选条件。
高级筛选
等级
地点
天气
时段
活动
所有鸟类在各星级的市场价值,比较卖到哪里最划算。
| 鸟类⇅ | Lv.⇅ | 天气 | 时间 | 地点⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔮近幽集进行中 | 市场价值小阿尔伯特收购价 | ||||||||
苹果渡鸦 | 1 | 不限 | 全天 | 石岸崖 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
橘子渡鸦 | 1 | 不限 | 全天 | 温泉 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
草莓渡鸦 | 1 | 不限 | 全天 | 火山湖 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
南瓜渡鸦 | 1 | 不限 | 全天 | 遗迹 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
松露渡鸦 | 1 | 不限 | 全天 | [活动] Raven's Hoard | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
绒彩蝠 | 1 | 不限 | 黄昏, 夜晚 | 森林岛 | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
洪都拉斯白蝙蝠 | 1 | 不限 | 黄昏, 夜晚 | 森林岛 | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
利齿狐蝠 | 1 | 不限 | 黄昏, 夜晚 | 森林岛 | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
东美角鸮 | 1 | 不限 | 白天, 黎明, 黄昏 | 森林岛 | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
白脸角鸮 | 1 | 不限 | 白天, 黎明, 黄昏 | 森林岛 | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
帕劳角鸮 | 1 | 不限 | 白天, 黎明, 黄昏 | 森林岛 | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
| 🎮常驻 | 市场价值小阿尔伯特收购价 | ||||||||
绿头鸭 | 1 | 不限 | 全天 | 城郊湖 | 12 | 50 | 100 | 200 | 400 |
文须雀 | 1 | 不限 | 全天 | 石岸崖, 温泉, 火山湖, 遗迹 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
红腹灰雀 | 1 | 不限 | 全天 | 城郊 | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
鹪鹩 | 1 | 不限 | 全天 | 灵橡松林, 森林湖 | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
斑皇鸠 | 1 | 不限 | 全天 | 渔村东栈, 渔村广场, 码头 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
大火烈鸟 | 1 | 不限 | 全天 | 城郊湖 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
琉璃金刚鹦鹉 | 1 | 不限 | 全天 | [活动] Nest Of Hundreds | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
北长尾山雀 | 1 | 不限 | 全天 | Blanc's Head | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
巨地鸠 | 1 | 不限 | 全天 | 灵橡松林, 小鹿塔, 森林湖 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
蓝孔雀 | 1 | 不限 | 全天 | [活动] Nest Of Hundreds | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
知更鸟 | 1 | 不限 | 全天 | 中心广场 | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
灰斑鸠 | 1 | 不限 | 全天 | Residential Area | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
红颈绿鸠 | 1 | 不限 | 全天 | 风车花田 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
林䳭伯劳 | 2 | 不限 | 全天 | 城郊 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
大山雀 | 2 | 不限 | 全天 | 火山湖, 遗迹 | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
海鸥 | 2 | 不限 | 全天 | 海边 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
五子雀 | 2 | 不限 | 全天 | 渔村东栈, 渔村广场 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
欧鸽 | 2 | 不限 | 全天 | 中心广场 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
苍头燕雀 | 2 | 不限 | 全天 | 风车花田 | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
赤颈鸭 | 2 | 不限 | 全天 | 河流 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
欧洲绿鸬鹚 | 3 | 不限 | 全天 | 森林岛 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
双斑草雀 | 3 | 不限 | 全天 | 灯塔 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
王绒鸭 | 3 | 不限 | 全天 | 河流 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
奥杜安海鸥 | 3 | 不限 | 全天 | 鲸鱼海 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
红绿金刚鹦鹉 | 3 | 不限 | 全天 | [活动] Nest Of Hundreds | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
银喉山雀 | 3 | 不限 | 全天 | 森林跳跳乐 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
金黄鹂 | 3 | 不限 | 全天 | Residential Area | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
赤麻鸭 | 3 | 不限 | 全天 | 城郊湖 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
松雀 | 4 | 不限 | 全天 | 森林岛 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
白腹锦鸡 | 4 | 不限 | 全天 | 遗迹 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
白鹡鸰 | 4 | 不限 | 全天 | 紫光海滩 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
黄头辉亭鸟 | 4 | 不限 | 全天 | 灵橡松林 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
灰冠红雀 | 4 | 彩虹, 晴 | 全天 | 渔村东栈, 渔村广场 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
白秋沙鸭 | 4 | 不限 | 全天 | 森林湖 | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
金果鸠 | 4 | 不限 | 全天 | 风车花田 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
黄喉蜂虎 | 5 | 彩虹, 雨 | 全天 | 温泉山湖 | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
白顶玄燕鸥 | 5 | 不限 | 全天 | 旧海 | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
小火烈鸟 | 5 | 彩虹, 雨 | 全天 | 森林湖 | 27 | 110 | 220 | 440 | 880 |
大绿金刚鹦鹉 | 5 | 彩虹, 晴 | 全天 | [活动] Nest Of Hundreds | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
黄眼鸽 | 5 | 不限 | 全天 | 温泉, 温泉山湖 | 27 | 110 | 220 | 440 | 880 |
黄腹纹霸鹟 | 5 | 不限 | 全天 | 渔村广场, 码头 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
长耳鸮 | 6 | 彩虹, 晴 | 全天 | 石岸崖, 温泉山湖 | 47 | 190 | 380 | 760 | 1,520 |
红脸鸬鹚 | 6 | 不限 | 全天 | 旧海, 鲸鱼海 | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
红喉鸡鸠 | 6 | 不限 | 全天 | 渔村东栈, 渔村广场 | 27 | 110 | 220 | 440 | 880 |
锡嘴雀 | 6 | 不限 | 全天 | 温泉山湖, 火山湖 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
红隼 | 7 | 彩虹, 晴 | 全天 | 小鹿塔 | 47 | 190 | 380 | 760 | 1,520 |
燕鸥 | 7 | 彩虹 | 全天 | 东海, 海边 | 35 | 140 | 280 | 560 | 1,120 |
靛蓝金刚鹦鹉 | 7 | 彩虹, 雨 | 全天 | [活动] Nest Of Hundreds | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
灰蓝山雀 | 7 | 不限 | 全天 | 风车花田, 草原湖 | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
粉头果鸠 | 7 | 不限 | 全天 | 城郊 | 27 | 110 | 220 | 440 | 880 |
游隼 | 8 | 彩虹, 雨 | 全天 | 石岸崖, 温泉 | 65 | 260 | 520 | 1,040 | 2,080 |
东蓝鸲 | 8 | 彩虹, 雨 | 全天 | 城郊 | 30 | 120 | 240 | 480 | 960 |
粉鸽 | 8 | 不限 | 全天 | 鲸鱼山, 风车花田 | 27 | 110 | 220 | 440 | 880 |
白腰朱顶雀 | 8 | 不限 | 全天 | 灵橡松林 | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
皇帝鸬鹚 | 9 | 不限 | 全天 | 东海, 缓风海 | 45 | 180 | 360 | 720 | 1,440 |
美洲火烈鸟 | 9 | 彩虹 | 全天 | 紫光海滩 | 55 | 220 | 440 | 880 | 1,760 |
白头硬尾鸭 | 9 | 彩虹, 雨 | 全天 | 温泉山湖 | 45 | 180 | 360 | 720 | 1,440 |
绿孔雀 | 9 | 不限 | 全天 | [活动] Nest Of Hundreds | 37 | 150 | 300 | 600 | 1,200 |
仙靓唐纳雀 | 9 | 彩虹 | 全天 | 城郊 | 30 | 120 | 240 | 480 | 960 |
雕鸮 | 10 | 彩虹, 雨 | 全天 | 小鹿塔 | 65 | 260 | 520 | 1,040 | 2,080 |
圣米格尔雀 | 10 | 彩虹 | 全天 | 灯塔 | 30 | 120 | 240 | 480 | 960 |
红脚隼 | 10 | 不限 | 全天 | 火山湖, 遗迹 | 65 | 260 | 520 | 1,040 | 2,080 |
铜蓝鹟 | 10 | 彩虹 | 全天 | 森林跳跳乐 | 30 | 120 | 240 | 480 | 960 |
花脸鸭 | 11 | 彩虹 | 全天 | 温泉山湖 | 45 | — | — | — | — |
印加燕鸥 | 11 | 彩虹, 雨 | 白天, 黎明, 黄昏 | 旧海 | 45 | — | — | — | — |
Chestnut-cheeked Starling | 11 | 不限 | 全天 | 风车花田 | 30 | — | — | — | — |
蓝头鹑鸠 | 11 | 彩虹, 晴 | 白天, 黄昏, 夜晚 | 城郊 | 37 | — | — | — | — |
白孔雀 | 11 | 不限 | 全天 | [活动] Nest Of Hundreds | 37 | — | — | — | — |
雪鸮 | 12 | 不限 | 白天, 黄昏 | 灵橡松林 | 65 | — | — | — | — |
红眉火尾雀 | 12 | 彩虹 | 全天 | 火山湖 | 30 | — | — | — | — |
北极海鹦 | 12 | 彩虹, 晴 | 黎明, 黄昏, 夜晚 | 鲸鱼海 | 45 | — | — | — | — |
蓝脚鲣鸟 | 12 | 彩虹, 雨 | 全天 | 缓风海 | 45 | — | — | — | — |
大天鹅 | 13 | 彩虹, 晴 | 全天 | 城郊湖 | 45 | — | — | — | — |
黑天鹅 | 13 | 彩虹, 雨 | 全天 | 城郊湖 | 45 | — | — | — | — |
黑孔雀 | 13 | 不限 | 全天 | [活动] Nest Of Hundreds | 37 | 150 | 300 | 600 | — |
黑鹳 | 14 | 不限 | 白天, 黄昏, 夜晚 | 草原湖 | 55 | — | — | — | — |
眼镜鸮 | 14 | 不限 | 黎明, 夜晚 | 森林跳跳乐 | 65 | — | — | — | — |
| 🗿远古召唤已结束 | 市场价值小阿尔伯特收购价 | ||||||||
橙羽戴胜 | 1 | 不限 | 全天 | 温泉山, 石岸崖 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
蓝羽戴胜 | 1 | 不限 | 全天 | 温泉山 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
绿羽戴胜 | 1 | 不限 | 全天 | 温泉山, 火山湖 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
红羽戴胜 | 1 | 不限 | 全天 | 温泉山, 遗迹 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
彩羽戴胜 | 1 | 不限 | 全天 | [活动] Hoopoe | 17 | 68 | 136 | 272 | 544 |
| 🐳寻鲸季已结束 | 市场价值小阿尔伯特收购价 | ||||||||
漂泊信天翁 | 1 | 不限 | 全天 | 紫光海滩 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
灰背信天翁 | 1 | 不限 | 全天 | 石岸崖 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
白琵鹭 | 1 | 不限 | 全天 | 温泉山湖 | 20 | 80 | 160 | 320 | 640 |
粉红琵鹭 | 1 | 不限 | 全天 | [活动] Stray Bird | 27 | 108 | 216 | 432 | 864 |
白翅浮鸥 | 1 | 不限 | 全天 | 鲸鱼山 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
中贼鸥 | 1 | 不限 | 全天 | 鲸鱼山, 风车花田, 紫光海滩 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
| 🧩拼合街市已结束 | 市场价值小阿尔伯特收购价 | ||||||||
积木小蓝雀 | 1 | 不限 | 全天 | 温泉 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
积木小紫雀 | 1 | 不限 | 全天 | 遗迹 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
积木小彩雀 | 1 | 不限 | 全天 | [活动] Special Brick Bird | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
积木小粉雀 | 1 | 不限 | 全天 | 石岸崖 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
积木小绿雀 | 1 | 不限 | 全天 | 火山湖 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
| 🎬梦光影已结束 | 市场价值小阿尔伯特收购价 | ||||||||
绅士小蓝鸽 | 1 | 不限 | 全天 | 灵橡松林, [活动] Actor Dove | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
绅士小灰鸽 | 1 | 不限 | 全天 | 小鹿塔, [活动] Actor Dove | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
绅士小花鸽 | 1 | 不限 | 全天 | [活动] Actor Dove | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
绅士小红鸽 | 1 | 不限 | 全天 | 森林岛, [活动] Actor Dove | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
绅士小绿鸽 | 1 | 不限 | 全天 | 森林跳跳乐, [活动] Actor Dove | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
| ⛄冰雪季已结束 | 市场价值小阿尔伯特收购价 | ||||||||
冬装绿头鸭 | 1 | 不限 | 全天 | [活动] Winter Birdwatching, 城郊湖 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
冬装大火烈鸟 | 1 | 不限 | 全天 | [活动] Winter Birdwatching, 城郊湖 | 20 | 80 | 160 | 320 | 640 |
冬装鸳鸯 | 1 | 不限 | 全天 | [活动] Winter Birdwatching | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
冬装白秋沙鸭 | 1 | 不限 | 全天 | [活动] Winter Birdwatching, 城郊湖 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
冬装赤颈鸭 | 1 | 不限 | 全天 | [活动] Winter Birdwatching, 城郊湖 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |

10















































































































