Lista de precios de aves
Ver como tarjetasSin resultados. Prueba con otra búsqueda o filtro.
Todas las aves, con su valor de mercado en cada nivel de estrellas. Compara dónde te conviene más venderlas.
| Ave⇅ | Nv.⇅ | Clima | Hora | Ubicación⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔮Encuentros misteriososActivo | Valor de mercadoPrecio de compra de Albert Jr. | ||||||||
Cuervo grande de manzana | 1 | Cualquiera | Todo el día | Acantilado de piedra | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Cuervo grande de mandarina | 1 | Cualquiera | Todo el día | Aguas termales | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Cuervo grande de fresa | 1 | Cualquiera | Todo el día | Lago volcánico | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Cuervo grande de calabaza | 1 | Cualquiera | Todo el día | Ruinas | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Cuervo grande de trufa | 1 | Cualquiera | Todo el día | [Actividad] Raven's Hoard | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Murciélago multicolor | 1 | Cualquiera | Atardecer, Noche | Isla del bosque | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
Murciélago blanco hondureño | 1 | Cualquiera | Atardecer, Noche | Isla del bosque | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
Acerodon lucifer | 1 | Cualquiera | Atardecer, Noche | Isla del bosque | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
Autillo oriental | 1 | Cualquiera | Día, Amanecer, Atardecer | Isla del bosque | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
Autillo cariblanco | 1 | Cualquiera | Día, Amanecer, Atardecer | Isla del bosque | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
Autillo de Palau | 1 | Cualquiera | Día, Amanecer, Atardecer | Isla del bosque | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
| 🎮Básicos | Valor de mercadoPrecio de compra de Albert Jr. | ||||||||
Ánade real | 1 | Cualquiera | Todo el día | Lago suburbano | 12 | 50 | 100 | 200 | 400 |
Bigotudo | 1 | Cualquiera | Todo el día | Acantilado de piedra, Aguas termales, Lago volcánico, Ruinas | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Camachuelo común | 1 | Cualquiera | Todo el día | Suburbio | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
Chochín común | 1 | Cualquiera | Todo el día | Bosque de roble espiritual, Lago del bosque | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
Dúcula bicolor | 1 | Cualquiera | Todo el día | Muelle este de pueblo pesquero, Plaza del pueblo pesquero, Muelle | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Flamenco grande | 1 | Cualquiera | Todo el día | Lago suburbano | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Guacamayo azul y amarillo | 1 | Cualquiera | Todo el día | [Actividad] Nest Of Hundreds | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
Mito común | 1 | Cualquiera | Todo el día | Blanc's Head | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
Paloma wonga | 1 | Cualquiera | Todo el día | Bosque de roble espiritual, Torre de cervatillo, Lago del bosque | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Pavo real azul | 1 | Cualquiera | Todo el día | [Actividad] Nest Of Hundreds | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Petirrojo europeo | 1 | Cualquiera | Todo el día | Plaza central | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
Tórtola turca | 1 | Cualquiera | Todo el día | Residential Area | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Vinago cuellirrosa | 1 | Cualquiera | Todo el día | Florimolino | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Alcaudón común | 2 | Cualquiera | Todo el día | Suburbio | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Carbonero común | 2 | Cualquiera | Todo el día | Lago volcánico, Ruinas | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
Gaviota | 2 | Cualquiera | Todo el día | En la costa | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
Gorrión trepador azul | 2 | Cualquiera | Todo el día | Muelle este de pueblo pesquero, Plaza del pueblo pesquero | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Paloma zurita | 2 | Cualquiera | Todo el día | Plaza central | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Pinzón común | 2 | Cualquiera | Todo el día | Florimolino | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
Silbón europeo | 2 | Cualquiera | Todo el día | Río | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
Cormorán moñudo | 3 | Cualquiera | Todo el día | Isla del bosque | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
Diamante de Bichenov | 3 | Cualquiera | Todo el día | Faro | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Éider real | 3 | Cualquiera | Todo el día | Río | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
Gaviota de Audouin | 3 | Cualquiera | Todo el día | Mar de ballena | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
Guacamayo rojo | 3 | Cualquiera | Todo el día | [Actividad] Nest Of Hundreds | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Mito gorjigrís | 3 | Cualquiera | Todo el día | Puzle de saltos del bosque | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Oropéndola europea | 3 | Cualquiera | Todo el día | Residential Area | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Tarro canelo | 3 | Cualquiera | Todo el día | Lago suburbano | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
Camachuelo picogrueso | 4 | Cualquiera | Todo el día | Isla del bosque | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Faisán de Amherst | 4 | Cualquiera | Todo el día | Ruinas | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
Lavandera blanca | 4 | Cualquiera | Todo el día | Costa púrpura | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Pergolero regente | 4 | Cualquiera | Todo el día | Bosque de roble espiritual | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Pizón montano nuquigrís | 4 | Arcoíris de día, Soleado | Todo el día | Muelle este de pueblo pesquero, Plaza del pueblo pesquero | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Serreta chica | 4 | Cualquiera | Todo el día | Lago del bosque | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
Tilopo dorado | 4 | Cualquiera | Todo el día | Florimolino | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
Abejaruco europeo | 5 | Arcoíris de día, Lluvioso | Todo el día | Lago del Monte termal | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
Charrán pardo | 5 | Cualquiera | Todo el día | Mar antiguo | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
Flamenquito | 5 | Arcoíris de día, Lluvioso | Todo el día | Lago del bosque | 27 | 110 | 220 | 440 | 880 |
Guacamayo ambiguo | 5 | Arcoíris de día, Soleado | Todo el día | [Actividad] Nest Of Hundreds | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Paloma ojigualda | 5 | Cualquiera | Todo el día | Aguas termales, Lago del Monte termal | 27 | 110 | 220 | 440 | 880 |
Papamoscas vientre amarillo | 5 | Cualquiera | Todo el día | Plaza del pueblo pesquero, Muelle | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Búho chico | 6 | Arcoíris de día, Soleado | Todo el día | Acantilado de piedra, Lago del Monte termal | 47 | 190 | 380 | 760 | 1,520 |
Cormorán carirrojo | 6 | Cualquiera | Todo el día | Mar antiguo, Mar de ballena | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
Paloma perdiz pechidorada | 6 | Cualquiera | Todo el día | Muelle este de pueblo pesquero, Plaza del pueblo pesquero | 27 | 110 | 220 | 440 | 880 |
Picogordo común | 6 | Cualquiera | Todo el día | Lago del Monte termal, Lago volcánico | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Cernícalo común | 7 | Arcoíris de día, Soleado | Todo el día | Torre de cervatillo | 47 | 190 | 380 | 760 | 1,520 |
Charrán común | 7 | Arcoíris de día | Todo el día | Mar oriental, En la costa | 35 | 140 | 280 | 560 | 1,120 |
Guacamayo de Lear | 7 | Arcoíris de día, Lluvioso | Todo el día | [Actividad] Nest Of Hundreds | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
Herrerillo azul | 7 | Cualquiera | Todo el día | Florimolino, Lago de la pradera | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
Tilopo jambú | 7 | Cualquiera | Todo el día | Suburbio | 27 | 110 | 220 | 440 | 880 |
Halcón peregrino | 8 | Arcoíris de día, Lluvioso | Todo el día | Acantilado de piedra, Aguas termales | 65 | 260 | 520 | 1,040 | 2,080 |
Pájaro azul del este | 8 | Arcoíris de día, Lluvioso | Todo el día | Suburbio | 30 | 120 | 240 | 480 | 960 |
Paloma rosada | 8 | Cualquiera | Todo el día | Monte de ballena, Florimolino | 27 | 110 | 220 | 440 | 880 |
Pardillo norteño | 8 | Cualquiera | Todo el día | Bosque de roble espiritual | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
Cormorán imperial | 9 | Cualquiera | Todo el día | Mar oriental, Mar susurrante | 45 | 180 | 360 | 720 | 1,440 |
Flamenco rojo | 9 | Arcoíris de día | Todo el día | Costa púrpura | 55 | 220 | 440 | 880 | 1,760 |
Malvasía cabeciblanca | 9 | Arcoíris de día, Lluvioso | Todo el día | Lago del Monte termal | 45 | 180 | 360 | 720 | 1,440 |
Pavo real verde | 9 | Cualquiera | Todo el día | [Actividad] Nest Of Hundreds | 37 | 150 | 300 | 600 | 1,200 |
Tángara paraíso | 9 | Arcoíris de día | Todo el día | Suburbio | 30 | 120 | 240 | 480 | 960 |
Búho real | 10 | Arcoíris de día, Lluvioso | Todo el día | Torre de cervatillo | 65 | 260 | 520 | 1,040 | 2,080 |
Camachuelo de las Azores | 10 | Arcoíris de día | Todo el día | Faro | 30 | 120 | 240 | 480 | 960 |
Cernícalo patirrojo | 10 | Cualquiera | Todo el día | Lago volcánico, Ruinas | 65 | 260 | 520 | 1,040 | 2,080 |
Papamoscas verdín | 10 | Arcoíris de día | Todo el día | Puzle de saltos del bosque | 30 | 120 | 240 | 480 | 960 |
Cerceta del Baikal | 11 | Arcoíris de día | Todo el día | Lago del Monte termal | 45 | — | — | — | — |
Charrán inca | 11 | Arcoíris de día, Lluvioso | Día, Amanecer, Atardecer | Mar antiguo | 45 | — | — | — | — |
Chestnut-cheeked Starling | 11 | Cualquiera | Todo el día | Florimolino | 30 | — | — | — | — |
Paloma perdiz cubana | 11 | Arcoíris de día, Soleado | Día, Atardecer, Noche | Suburbio | 37 | — | — | — | — |
Pavo real blanco | 11 | Cualquiera | Todo el día | [Actividad] Nest Of Hundreds | 37 | — | — | — | — |
Búho nival | 12 | Cualquiera | Día, Atardecer | Bosque de roble espiritual | 65 | — | — | — | — |
Diamante cejirrojo | 12 | Arcoíris de día | Todo el día | Lago volcánico | 30 | — | — | — | — |
Frailecillo atlántico | 12 | Arcoíris de día, Soleado | Amanecer, Atardecer, Noche | Mar de ballena | 45 | — | — | — | — |
Piquero patiazul | 12 | Arcoíris de día, Lluvioso | Todo el día | Mar susurrante | 45 | — | — | — | — |
Cisne grande | 13 | Arcoíris de día, Soleado | Todo el día | Lago suburbano | 45 | — | — | — | — |
Cisne negro | 13 | Arcoíris de día, Lluvioso | Todo el día | Lago suburbano | 45 | — | — | — | — |
Pavo real negro | 13 | Cualquiera | Todo el día | [Actividad] Nest Of Hundreds | 37 | 150 | 300 | 600 | — |
Cigüeña negra | 14 | Cualquiera | Día, Atardecer, Noche | Lago de la pradera | 55 | — | — | — | — |
Lechuzón de anteojos | 14 | Cualquiera | Amanecer, Noche | Puzle de saltos del bosque | 65 | — | — | — | — |
| 🗿Eco ancestralTerminado | Valor de mercadoPrecio de compra de Albert Jr. | ||||||||
Abubilla de plumas naranjas | 1 | Cualquiera | Todo el día | Monte termal, Acantilado de piedra | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Abubilla de plumas azules | 1 | Cualquiera | Todo el día | Monte termal | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Abubilla de plumas verdes | 1 | Cualquiera | Todo el día | Monte termal, Lago volcánico | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Abubilla de plumas rojas | 1 | Cualquiera | Todo el día | Monte termal, Ruinas | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Abubilla de plumas multicolor | 1 | Cualquiera | Todo el día | [Actividad] Hoopoe | 17 | 68 | 136 | 272 | 544 |
| 🐳Búsqueda de ballenasTerminado | Valor de mercadoPrecio de compra de Albert Jr. | ||||||||
Albatros errante | 1 | Cualquiera | Todo el día | Costa púrpura | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Albatros tiznado | 1 | Cualquiera | Todo el día | Acantilado de piedra | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Espátula común | 1 | Cualquiera | Todo el día | Lago del Monte termal | 20 | 80 | 160 | 320 | 640 |
Espátula rosada | 1 | Cualquiera | Todo el día | [Actividad] Stray Bird | 27 | 108 | 216 | 432 | 864 |
Fumarel aliblanco | 1 | Cualquiera | Todo el día | Monte de ballena | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Págalo pomarino | 1 | Cualquiera | Todo el día | Monte de ballena, Florimolino, Costa púrpura | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
| 🧩Mercado de ensamblajeTerminado | Valor de mercadoPrecio de compra de Albert Jr. | ||||||||
Gorrioncito azul de bloques | 1 | Cualquiera | Todo el día | Aguas termales | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Gorrioncito morado de bloques | 1 | Cualquiera | Todo el día | Ruinas | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Gorrioncito multicolor de bloques | 1 | Cualquiera | Todo el día | [Actividad] Special Brick Bird | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Gorrioncito rosado de bloques | 1 | Cualquiera | Todo el día | Acantilado de piedra | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
Gorrioncito verde de bloques | 1 | Cualquiera | Todo el día | Lago volcánico | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
| 🎬Sombras oníricasTerminado | Valor de mercadoPrecio de compra de Albert Jr. | ||||||||
Paloma caballero azul | 1 | Cualquiera | Todo el día | Bosque de roble espiritual, [Actividad] Actor Dove | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Paloma caballero gris | 1 | Cualquiera | Todo el día | Torre de cervatillo, [Actividad] Actor Dove | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Paloma caballero multicolor | 1 | Cualquiera | Todo el día | [Actividad] Actor Dove | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
Paloma caballero roja | 1 | Cualquiera | Todo el día | Isla del bosque, [Actividad] Actor Dove | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
Paloma caballero verde | 1 | Cualquiera | Todo el día | Puzle de saltos del bosque, [Actividad] Actor Dove | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
| ⛄Temporada de Hielo y NieveTerminado | Valor de mercadoPrecio de compra de Albert Jr. | ||||||||
Ánade real con ropa de invierno | 1 | Cualquiera | Todo el día | [Actividad] Winter Birdwatching, Lago suburbano | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
Flamenco grande con ropa de invierno | 1 | Cualquiera | Todo el día | [Actividad] Winter Birdwatching, Lago suburbano | 20 | 80 | 160 | 320 | 640 |
Pato mandarín con ropa de invierno | 1 | Cualquiera | Todo el día | [Actividad] Winter Birdwatching | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
Serreta chica con ropa de invierno | 1 | Cualquiera | Todo el día | [Actividad] Winter Birdwatching, Lago suburbano | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
Silbón europeo con ropa de invierno | 1 | Cualquiera | Todo el día | [Actividad] Winter Birdwatching, Lago suburbano | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |

10















































































































