鳥の価格表
カードで見る表示:
表示中: 0 件の鳥
該当なし。別の検索や絞り込みを試してください。
詳細な絞り込み
レベル
場所
天気
時間帯
イベント
すべての鳥の星ごとの市場価格。どこで売るのが一番お得か比べられます。
| 鳥⇅ | Lv.⇅ | 天気 | 時間 | 場所⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔮幽夜の集い開催中 | 市場価格アルバートJr.の買取価格 | ||||||||
リンゴワタリガラス | 1 | 指定なし | 一日中 | 石海岸の崖 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
ミカンワタリガラス | 1 | 指定なし | 一日中 | 温泉 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
イチゴワタリガラス | 1 | 指定なし | 一日中 | 火山湖 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
カボチャワタリガラス | 1 | 指定なし | 一日中 | 遺跡 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
トリュフワタリガラス | 1 | 指定なし | 一日中 | [アクティビティ] Raven's Hoard | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
タンザニアウーリーコウモリ | 1 | 指定なし | 夕方, 夜 | 森の島 | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
シロヘラコウモリ | 1 | 指定なし | 夕方, 夜 | 森の島 | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
パナイスンダオオコウモリ | 1 | 指定なし | 夕方, 夜 | 森の島 | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
アメリカオオコノハズク | 1 | 指定なし | 昼, 朝, 夕方 | 森の島 | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
アフリカオオコノハズク | 1 | 指定なし | 昼, 朝, 夕方 | 森の島 | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
カキイロコノハズク | 1 | 指定なし | 昼, 朝, 夕方 | 森の島 | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
| 🎮常設 | 市場価格アルバートJr.の買取価格 | ||||||||
マガモ | 1 | 指定なし | 一日中 | 郊外の湖 | 12 | 50 | 100 | 200 | 400 |
ヒゲガラ | 1 | 指定なし | 一日中 | 石海岸の崖, 温泉, 火山湖, 遺跡 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
ウソ | 1 | 指定なし | 一日中 | 郊外 | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
ミソサザイ | 1 | 指定なし | 一日中 | 不思議な松林, 森の湖 | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
ソデグロバト | 1 | 指定なし | 一日中 | 漁村東桟橋, 漁村広場, 波止場 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
オオフラミンゴ | 1 | 指定なし | 一日中 | 郊外の湖 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
ルリコンゴウインコ | 1 | 指定なし | 一日中 | [アクティビティ] Nest Of Hundreds | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
エナガ | 1 | 指定なし | 一日中 | Blanc's Head | 2 | 8 | 16 | 32 | 64 |
ウォンガバト | 1 | 指定なし | 一日中 | 不思議な松林, コジカ塔, 森の湖 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
インドクジャク | 1 | 指定なし | 一日中 | [アクティビティ] Nest Of Hundreds | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
コマドリ | 1 | 指定なし | 一日中 | 大広場 | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
シラコバト | 1 | 指定なし | 一日中 | Residential Area | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
コアオバト | 1 | 指定なし | 一日中 | 風車の花畑 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
ズアカモズ | 2 | 指定なし | 一日中 | 郊外 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
シジュウカラ | 2 | 指定なし | 一日中 | 火山湖, 遺跡 | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
カモメ | 2 | 指定なし | 一日中 | 海辺 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
ゴジュウカラ | 2 | 指定なし | 一日中 | 漁村東桟橋, 漁村広場 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
ヒメモリバト | 2 | 指定なし | 一日中 | 大広場 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
ズアオアトリ | 2 | 指定なし | 一日中 | 風車の花畑 | 7 | 30 | 60 | 120 | 240 |
ヒドリガモ | 2 | 指定なし | 一日中 | 川 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
ヨーロッパヒメウ | 3 | 指定なし | 一日中 | 森の島 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
カノコスズメ | 3 | 指定なし | 一日中 | 灯台 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
ケワタガモ | 3 | 指定なし | 一日中 | 川 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
オデュアンカモメ | 3 | 指定なし | 一日中 | クジラ海 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
ベニコンゴウインコ | 3 | 指定なし | 一日中 | [アクティビティ] Nest Of Hundreds | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
シマエナガ | 3 | 指定なし | 一日中 | 森のジャンプパズル | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
ニシコウライウグイス | 3 | 指定なし | 一日中 | Residential Area | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
アカツクシガモ | 3 | 指定なし | 一日中 | 郊外の湖 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
ギンザンマシコ | 4 | 指定なし | 一日中 | 森の島 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
ギンケイ | 4 | 指定なし | 一日中 | 遺跡 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
タイリクハクセキレイ | 4 | 指定なし | 一日中 | パープルビーチ | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
フウチョウモドキ | 4 | 指定なし | 一日中 | 不思議な松林 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
ハイズキンダルマエナガ | 4 | 虹, 晴れ | 一日中 | 漁村東桟橋, 漁村広場 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
ミコアイサ | 4 | 指定なし | 一日中 | 森の湖 | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
キンミノヒメアオバト | 4 | 指定なし | 一日中 | 風車の花畑 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
ヨーロッパハチクイ | 5 | 虹, 雨 | 一日中 | 温泉山の湖 | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
クロアジサシ | 5 | 指定なし | 一日中 | 旧海 | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
コフラミンゴ | 5 | 虹, 雨 | 一日中 | 森の湖 | 27 | 110 | 220 | 440 | 880 |
ヒワコンゴウインコ | 5 | 虹, 晴れ | 一日中 | [アクティビティ] Nest Of Hundreds | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
オリーブバト | 5 | 指定なし | 一日中 | 温泉, 温泉山の湖 | 27 | 110 | 220 | 440 | 880 |
キバラメジロハエトリ | 5 | 指定なし | 一日中 | 漁村広場, 波止場 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
トラフズク | 6 | 虹, 晴れ | 一日中 | 石海岸の崖, 温泉山の湖 | 47 | 190 | 380 | 760 | 1,520 |
チシマウガラス | 6 | 指定なし | 一日中 | 旧海, クジラ海 | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
キンムネバト | 6 | 指定なし | 一日中 | 漁村東桟橋, 漁村広場 | 27 | 110 | 220 | 440 | 880 |
シメ | 6 | 指定なし | 一日中 | 温泉山の湖, 火山湖 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
チョウゲンボウ | 7 | 虹, 晴れ | 一日中 | コジカ塔 | 47 | 190 | 380 | 760 | 1,520 |
アジサシ | 7 | 虹 | 一日中 | 東海, 海辺 | 35 | 140 | 280 | 560 | 1,120 |
スミレコンゴウインコ | 7 | 虹, 雨 | 一日中 | [アクティビティ] Nest Of Hundreds | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
ルリガラ | 7 | 指定なし | 一日中 | 風車の花畑, 草原の湖 | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
ボタンバト | 7 | 指定なし | 一日中 | 郊外 | 27 | 110 | 220 | 440 | 880 |
ハヤブサ | 8 | 虹, 雨 | 一日中 | 石海岸の崖, 温泉 | 65 | 260 | 520 | 1,040 | 2,080 |
ルリツグミ | 8 | 虹, 雨 | 一日中 | 郊外 | 30 | 120 | 240 | 480 | 960 |
モモイロバト | 8 | 指定なし | 一日中 | クジラ山, 風車の花畑 | 27 | 110 | 220 | 440 | 880 |
ベニヒワ | 8 | 指定なし | 一日中 | 不思議な松林 | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
インペリアルシャグ | 9 | 指定なし | 一日中 | 東海, そよ風の海 | 45 | 180 | 360 | 720 | 1,440 |
ベニイロフラミンゴ | 9 | 虹 | 一日中 | パープルビーチ | 55 | 220 | 440 | 880 | 1,760 |
カオジロオタテガモ | 9 | 虹, 雨 | 一日中 | 温泉山の湖 | 45 | 180 | 360 | 720 | 1,440 |
マクジャク | 9 | 指定なし | 一日中 | [アクティビティ] Nest Of Hundreds | 37 | 150 | 300 | 600 | 1,200 |
ナナイロフウキンチョウ | 9 | 虹 | 一日中 | 郊外 | 30 | 120 | 240 | 480 | 960 |
ワシミミズク | 10 | 虹, 雨 | 一日中 | コジカ塔 | 65 | 260 | 520 | 1,040 | 2,080 |
アゾレスウソ | 10 | 虹 | 一日中 | 灯台 | 30 | 120 | 240 | 480 | 960 |
アカアシチョウゲンボウ | 10 | 指定なし | 一日中 | 火山湖, 遺跡 | 65 | 260 | 520 | 1,040 | 2,080 |
ロクショウヒタキ | 10 | 虹 | 一日中 | 森のジャンプパズル | 30 | 120 | 240 | 480 | 960 |
トモエガモ | 11 | 虹 | 一日中 | 温泉山の湖 | 45 | — | — | — | — |
インカアジサシ | 11 | 虹, 雨 | 昼, 朝, 夕方 | 旧海 | 45 | — | — | — | — |
Chestnut-cheeked Starling | 11 | 指定なし | 一日中 | 風車の花畑 | 30 | — | — | — | — |
クロヒゲバト | 11 | 虹, 晴れ | 昼, 夕方, 夜 | 郊外 | 37 | — | — | — | — |
シロクジャク | 11 | 指定なし | 一日中 | [アクティビティ] Nest Of Hundreds | 37 | — | — | — | — |
シロフクロウ | 12 | 指定なし | 昼, 夕方 | 不思議な松林 | 65 | — | — | — | — |
フヨウチョウ | 12 | 虹 | 一日中 | 火山湖 | 30 | — | — | — | — |
ニシツノメドリ | 12 | 虹, 晴れ | 朝, 夕方, 夜 | クジラ海 | 45 | — | — | — | — |
アオアシカツオドリ | 12 | 虹, 雨 | 一日中 | そよ風の海 | 45 | — | — | — | — |
オオハクチョウ | 13 | 虹, 晴れ | 一日中 | 郊外の湖 | 45 | — | — | — | — |
コクチョウ | 13 | 虹, 雨 | 一日中 | 郊外の湖 | 45 | — | — | — | — |
クロクジャク | 13 | 指定なし | 一日中 | [アクティビティ] Nest Of Hundreds | 37 | 150 | 300 | 600 | — |
ナベコウ | 14 | 指定なし | 昼, 夕方, 夜 | 草原の湖 | 55 | — | — | — | — |
メガネフクロウ | 14 | 指定なし | 朝, 夜 | 森のジャンプパズル | 65 | — | — | — | — |
| 🗿原始の呼び声終了 | 市場価格アルバートJr.の買取価格 | ||||||||
オレンジ羽のヤツガシラ | 1 | 指定なし | 一日中 | 温泉山, 石海岸の崖 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
青い羽のヤツガシラ | 1 | 指定なし | 一日中 | 温泉山 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
緑羽のヤツガシラ | 1 | 指定なし | 一日中 | 温泉山, 火山湖 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
赤い羽のヤツガシラ | 1 | 指定なし | 一日中 | 温泉山, 遺跡 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
カラフルなヤツガシラ | 1 | 指定なし | 一日中 | [アクティビティ] Hoopoe | 17 | 68 | 136 | 272 | 544 |
| 🐳ホエールシーズン終了 | 市場価格アルバートJr.の買取価格 | ||||||||
ワタリアホウドリ | 1 | 指定なし | 一日中 | パープルビーチ | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
ハイイロアホウドリ | 1 | 指定なし | 一日中 | 石海岸の崖 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
ヘラサギ | 1 | 指定なし | 一日中 | 温泉山の湖 | 20 | 80 | 160 | 320 | 640 |
ベニヘラサギ | 1 | 指定なし | 一日中 | [アクティビティ] Stray Bird | 27 | 108 | 216 | 432 | 864 |
ハジロクロハラアジサシ | 1 | 指定なし | 一日中 | クジラ山 | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
トウゾクカモメ | 1 | 指定なし | 一日中 | クジラ山, 風車の花畑, パープルビーチ | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
| 🧩ブロック市街地終了 | 市場価格アルバートJr.の買取価格 | ||||||||
積み木スズメ(青) | 1 | 指定なし | 一日中 | 温泉 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
積み木スズメ(紫) | 1 | 指定なし | 一日中 | 遺跡 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
積み木スズメ(虹) | 1 | 指定なし | 一日中 | [アクティビティ] Special Brick Bird | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
積み木スズメ(ピンク) | 1 | 指定なし | 一日中 | 石海岸の崖 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
積み木スズメ(緑) | 1 | 指定なし | 一日中 | 火山湖 | 10 | 40 | 80 | 160 | 320 |
| 🎬ドリームライト終了 | 市場価格アルバートJr.の買取価格 | ||||||||
紳士チビアイバト | 1 | 指定なし | 一日中 | 不思議な松林, [アクティビティ] Actor Dove | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
紳士チビハイバト | 1 | 指定なし | 一日中 | コジカ塔, [アクティビティ] Actor Dove | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
紳士チビハナバト | 1 | 指定なし | 一日中 | [アクティビティ] Actor Dove | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
紳士チビアカバト | 1 | 指定なし | 一日中 | 森の島, [アクティビティ] Actor Dove | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
紳士チビアオバト | 1 | 指定なし | 一日中 | 森のジャンプパズル, [アクティビティ] Actor Dove | 15 | 60 | 120 | 240 | 480 |
| ⛄スノーシーズン終了 | 市場価格アルバートJr.の買取価格 | ||||||||
冬服・マガモ | 1 | 指定なし | 一日中 | [アクティビティ] Winter Birdwatching, 郊外の湖 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
冬服・オオフラミンゴ | 1 | 指定なし | 一日中 | [アクティビティ] Winter Birdwatching, 郊外の湖 | 20 | 80 | 160 | 320 | 640 |
冬服・オシドリ | 1 | 指定なし | 一日中 | [アクティビティ] Winter Birdwatching | 22 | 90 | 180 | 360 | 720 |
冬服・ミコアイサ | 1 | 指定なし | 一日中 | [アクティビティ] Winter Birdwatching, 郊外の湖 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |
冬服・ヒドリガモ | 1 | 指定なし | 一日中 | [アクティビティ] Winter Birdwatching, 郊外の湖 | 17 | 70 | 140 | 280 | 560 |

10















































































































