ตารางราคาพืชผล
ดูแบบการ์ดไม่พบผลลัพธ์ ลองค้นหาหรือกรองด้วยวิธีอื่น
พืชผลทั้งหมด พร้อมมูลค่าตลาดและมูลค่าโทเค็นกิจกรรมในแต่ละระดับดาว เปรียบเทียบได้ว่าขายที่ไหนคุ้มที่สุด
| พืชผล⇅ | เวลาเติบโต⇅ | ราคาซื้อ⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔮รวมเรื่องลี้ลับกำลังจัด | มูลค่าตลาดราคารับซื้อของ Albert Jr. | มูลค่าโทเค็นกิจกรรมราคารับซื้อของ Azure | ||||||||||
ฟักทอง | 15 นาที | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
เคพกูสเบอร์รี่ | 15 นาที | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 🎮ทั่วไป | มูลค่าตลาดราคารับซื้อของ Albert Jr. | มูลค่าโทเค็นกิจกรรมราคารับซื้อของ Azure | ||||||||||
มะเขือเทศ | 15 นาที | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | — | — | — | — | — |
มะเขือม่วง | 7 ชั่วโมง | 135 | 406 | 544 | 678 | 812 | 1,218 | — | — | — | — | — |
แครอท | 2 ชั่วโมง | 50 | 155 | 207 | 258 | 310 | 350 | — | — | — | — | — |
ผักกาดหอม | 8 ชั่วโมง | 145 | 435 | 582 | 726 | 870 | 1,305 | — | — | — | — | — |
มันฝรั่ง | 1 ชั่วโมง | 30 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | — | — | — | — | — |
ข้าวโพด | 12 ชั่วโมง | 170 | 515 | 690 | 860 | 1,030 | 1,545 | — | — | — | — | — |
ข้าวเปลือก | 20 นาที | 12 | 37 | 49 | 61 | 74 | 111 | — | — | — | — | — |
ข้าวสาลี | 4 ชั่วโมง | 95 | 285 | 381 | 475 | 570 | 855 | — | — | — | — | — |
สตรอว์เบอร์รี่ | 6 ชั่วโมง | 125 | 375 | 502 | 626 | 750 | 1,125 | — | — | — | — | — |
สับปะรด | 30 นาที | 15 | 52 | 69 | 86 | 104 | 118 | — | — | — | — | — |
องุ่น | 10 ชั่วโมง | 160 | 480 | 643 | 801 | 960 | 1,440 | — | — | — | — | — |
อะโวคาโด | 14 ชั่วโมง | 180 | 540 | 735 | 916 | 1,098 | 1,647 | — | — | — | — | — |
Tea Tree Leaf | 45 นาที | 25 | 75 | 100 | 125 | 150 | 225 | — | — | — | — | — |
เมล็ดโกโก้ | 5 ชั่วโมง | 110 | 330 | 442 | 551 | 660 | 990 | — | — | — | — | — |
| 🗿Echo of Ancientsจบแล้ว | มูลค่าตลาดราคารับซื้อของ Albert Jr. | มูลค่าโทเค็นกิจกรรมราคารับซื้อของ Azure | ||||||||||
กระบองเพชรโอพันเทีย | 15 นาที | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 20 | 26 | 33 | 40 | 60 |
| 🐳ฤดูตามหาวาฬจบแล้ว | มูลค่าตลาดราคารับซื้อของ Albert Jr. | มูลค่าโทเค็นกิจกรรมราคารับซื้อของ Azure | ||||||||||
มะเฟือง | 15 นาที | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 20 | 26 | 33 | 40 | 60 |
| 🧩ถนนโมดูลาร์จบแล้ว | มูลค่าตลาดราคารับซื้อของ Albert Jr. | มูลค่าโทเค็นกิจกรรมราคารับซื้อของ Azure | ||||||||||
เลมอนเวอร์บีน่า | 15 นาที | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 10 | 13 | 16 | 20 | 30 |
| 🎬แสงเงาแห่งฝันจบแล้ว | มูลค่าตลาดราคารับซื้อของ Albert Jr. | มูลค่าโทเค็นกิจกรรมราคารับซื้อของ Azure | ||||||||||
ผักกาดโรเมน | 15 นาที | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 10 | 13 | 16 | 20 | 30 |
| ⛄ฤดูน้ำแข็งหิมะจบแล้ว | มูลค่าตลาดราคารับซื้อของ Albert Jr. | มูลค่าโทเค็นกิจกรรมราคารับซื้อของ Azure | ||||||||||
หัวไชเท้า | 15 นาที | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 10 | 13 | 16 | 20 | 30 |

10


















