作物の価格表
カードで見る表示:
表示中: 0 件の作物
該当なし。別の検索や絞り込みを試してください。
詳細な絞り込み
成長時間
イベント
すべての作物の星ごとの市場価格とイベントトークン価値。どこで売るのが一番お得か比べられます。
| 作物⇅ | 成長時間⇅ | 購入価格⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔮幽夜の集い開催中 | 市場価格アルバートJr.の買取価格 | イベントトークン価値アジュールの買取価格 | ||||||||||
かぼちゃ | 15分 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホオズキ | 15分 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 🎮常設 | 市場価格アルバートJr.の買取価格 | イベントトークン価値アジュールの買取価格 | ||||||||||
トマト | 15分 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | — | — | — | — | — |
ナス | 7時間 | 135 | 406 | 544 | 678 | 812 | 1,218 | — | — | — | — | — |
ニンジン | 2時間 | 50 | 155 | 207 | 258 | 310 | 350 | — | — | — | — | — |
レタス | 8時間 | 145 | 435 | 582 | 726 | 870 | 1,305 | — | — | — | — | — |
ジャガイモ | 1時間 | 30 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | — | — | — | — | — |
トウモロコシ | 12時間 | 170 | 515 | 690 | 860 | 1,030 | 1,545 | — | — | — | — | — |
稲 | 20分 | 12 | 37 | 49 | 61 | 74 | 111 | — | — | — | — | — |
小麦 | 4時間 | 95 | 285 | 381 | 475 | 570 | 855 | — | — | — | — | — |
いちご | 6時間 | 125 | 375 | 502 | 626 | 750 | 1,125 | — | — | — | — | — |
パイナップル | 30分 | 15 | 52 | 69 | 86 | 104 | 118 | — | — | — | — | — |
ブドウ | 10時間 | 160 | 480 | 643 | 801 | 960 | 1,440 | — | — | — | — | — |
アボカド | 14時間 | 180 | 540 | 735 | 916 | 1,098 | 1,647 | — | — | — | — | — |
Tea Tree Leaf | 45分 | 25 | 75 | 100 | 125 | 150 | 225 | — | — | — | — | — |
カカオ豆 | 5時間 | 110 | 330 | 442 | 551 | 660 | 990 | — | — | — | — | — |
| 🗿原始の呼び声終了 | 市場価格アルバートJr.の買取価格 | イベントトークン価値アジュールの買取価格 | ||||||||||
ウチワサボテン | 15分 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 20 | 26 | 33 | 40 | 60 |
| 🐳ホエールシーズン終了 | 市場価格アルバートJr.の買取価格 | イベントトークン価値アジュールの買取価格 | ||||||||||
スターフルーツ | 15分 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 20 | 26 | 33 | 40 | 60 |
| 🧩ブロック市街地終了 | 市場価格アルバートJr.の買取価格 | イベントトークン価値アジュールの買取価格 | ||||||||||
レモンバーベナ | 15分 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 10 | 13 | 16 | 20 | 30 |
| 🎬ドリームライト終了 | 市場価格アルバートJr.の買取価格 | イベントトークン価値アジュールの買取価格 | ||||||||||
ロメインレタス | 15分 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 10 | 13 | 16 | 20 | 30 |
| ⛄スノーシーズン終了 | 市場価格アルバートJr.の買取価格 | イベントトークン価値アジュールの買取価格 | ||||||||||
ダイコン | 15分 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 10 | 13 | 16 | 20 | 30 |

10


















