작물 가격표
카드로 보기표시:
작물 0개
결과가 없습니다. 다른 검색어나 필터를 사용해 보세요.
상세 필터
성장 시간
이벤트
모든 작물의 별 등급별 시장 가격과 이벤트 토큰 가치. 어디에 파는 것이 가장 이득인지 비교해 보세요.
| 작물⇅ | 성장 시간⇅ | 구매 가격⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔮밤의 점술회진행 중 | 시장 가격알버트 2세 매입가 | 이벤트 토큰 가치에쥬어 매입가 | ||||||||||
호박 | 15분 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
꽈리 | 15분 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 🎮상시 | 시장 가격알버트 2세 매입가 | 이벤트 토큰 가치에쥬어 매입가 | ||||||||||
토마토 | 15분 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | — | — | — | — | — |
가지 | 7시간 | 135 | 406 | 544 | 678 | 812 | 1,218 | — | — | — | — | — |
당근 | 2시간 | 50 | 155 | 207 | 258 | 310 | 350 | — | — | — | — | — |
양상추 | 8시간 | 145 | 435 | 582 | 726 | 870 | 1,305 | — | — | — | — | — |
감자 | 1시간 | 30 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | — | — | — | — | — |
옥수수 | 12시간 | 170 | 515 | 690 | 860 | 1,030 | 1,545 | — | — | — | — | — |
벼 | 20분 | 12 | 37 | 49 | 61 | 74 | 111 | — | — | — | — | — |
밀 | 4시간 | 95 | 285 | 381 | 475 | 570 | 855 | — | — | — | — | — |
딸기 | 6시간 | 125 | 375 | 502 | 626 | 750 | 1,125 | — | — | — | — | — |
파인애플 | 30분 | 15 | 52 | 69 | 86 | 104 | 118 | — | — | — | — | — |
포도 | 10시간 | 160 | 480 | 643 | 801 | 960 | 1,440 | — | — | — | — | — |
아보카도 | 14시간 | 180 | 540 | 735 | 916 | 1,098 | 1,647 | — | — | — | — | — |
Tea Tree Leaf | 45분 | 25 | 75 | 100 | 125 | 150 | 225 | — | — | — | — | — |
카카오 | 5시간 | 110 | 330 | 442 | 551 | 660 | 990 | — | — | — | — | — |
| 🗿원시의 부름종료 | 시장 가격알버트 2세 매입가 | 이벤트 토큰 가치에쥬어 매입가 | ||||||||||
보검선인장 | 15분 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 20 | 26 | 33 | 40 | 60 |
| 🐳고래 탐사 시즌종료 | 시장 가격알버트 2세 매입가 | 이벤트 토큰 가치에쥬어 매입가 | ||||||||||
스타프루트 | 15분 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 20 | 26 | 33 | 40 | 60 |
| 🧩블록 시가지종료 | 시장 가격알버트 2세 매입가 | 이벤트 토큰 가치에쥬어 매입가 | ||||||||||
레몬 버베나 | 15분 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 10 | 13 | 16 | 20 | 30 |
| 🎬꿈의 명암종료 | 시장 가격알버트 2세 매입가 | 이벤트 토큰 가치에쥬어 매입가 | ||||||||||
로메인 | 15분 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 10 | 13 | 16 | 20 | 30 |
| ⛄빙설 시즌종료 | 시장 가격알버트 2세 매입가 | 이벤트 토큰 가치에쥬어 매입가 | ||||||||||
무 | 15분 | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 10 | 13 | 16 | 20 | 30 |

10


















