Lista de precios de cultivos
Ver como tarjetasSin resultados. Prueba con otra búsqueda o filtro.
Todos los cultivos, con su valor de mercado y valor en fichas de evento en cada nivel de estrellas. Compara dónde te conviene más venderlos.
| Cultivo⇅ | Tiempo de crecimiento⇅ | Precio de compra⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔮Encuentros misteriososActivo | Valor de mercadoPrecio de compra de Albert Jr. | Valor en fichas de eventoPrecio de compra de Azure | ||||||||||
Calabaza | 15 minutos | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Uchuva | 15 minutos | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 🎮Básicos | Valor de mercadoPrecio de compra de Albert Jr. | Valor en fichas de eventoPrecio de compra de Azure | ||||||||||
Tomate | 15 minutos | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | — | — | — | — | — |
Berenjena | 7 horas | 135 | 406 | 544 | 678 | 812 | 1,218 | — | — | — | — | — |
Zanahoria | 2 horas | 50 | 155 | 207 | 258 | 310 | 350 | — | — | — | — | — |
Lechuga | 8 horas | 145 | 435 | 582 | 726 | 870 | 1,305 | — | — | — | — | — |
Papa | 1 hora | 30 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | — | — | — | — | — |
Maíz | 12 horas | 170 | 515 | 690 | 860 | 1,030 | 1,545 | — | — | — | — | — |
Arroz | 20 minutos | 12 | 37 | 49 | 61 | 74 | 111 | — | — | — | — | — |
Trigo | 4 horas | 95 | 285 | 381 | 475 | 570 | 855 | — | — | — | — | — |
Fresa | 6 horas | 125 | 375 | 502 | 626 | 750 | 1,125 | — | — | — | — | — |
Piña | 30 minutos | 15 | 52 | 69 | 86 | 104 | 118 | — | — | — | — | — |
Uva | 10 horas | 160 | 480 | 643 | 801 | 960 | 1,440 | — | — | — | — | — |
Aguacate | 14 horas | 180 | 540 | 735 | 916 | 1,098 | 1,647 | — | — | — | — | — |
Tea Tree Leaf | 45 minutos | 25 | 75 | 100 | 125 | 150 | 225 | — | — | — | — | — |
Granos de cacao | 5 horas | 110 | 330 | 442 | 551 | 660 | 990 | — | — | — | — | — |
| 🗿Eco ancestralTerminado | Valor de mercadoPrecio de compra de Albert Jr. | Valor en fichas de eventoPrecio de compra de Azure | ||||||||||
Cactus de tuna | 15 minutos | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 20 | 26 | 33 | 40 | 60 |
| 🐳Búsqueda de ballenasTerminado | Valor de mercadoPrecio de compra de Albert Jr. | Valor en fichas de eventoPrecio de compra de Azure | ||||||||||
Carambola | 15 minutos | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 20 | 26 | 33 | 40 | 60 |
| 🧩Mercado de ensamblajeTerminado | Valor de mercadoPrecio de compra de Albert Jr. | Valor en fichas de eventoPrecio de compra de Azure | ||||||||||
Hierba luisa | 15 minutos | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 10 | 13 | 16 | 20 | 30 |
| 🎬Sombras oníricasTerminado | Valor de mercadoPrecio de compra de Albert Jr. | Valor en fichas de eventoPrecio de compra de Azure | ||||||||||
Lechuga romana | 15 minutos | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 10 | 13 | 16 | 20 | 30 |
| ⛄Temporada de Hielo y NieveTerminado | Valor de mercadoPrecio de compra de Albert Jr. | Valor en fichas de eventoPrecio de compra de Azure | ||||||||||
Rábano blanco | 15 minutos | 10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 10 | 13 | 16 | 20 | 30 |

10


















