물고기 가격표
카드로 보기표시:
물고기 0개
결과가 없습니다. 다른 검색어나 필터를 사용해 보세요.
상세 필터
레벨
장소
날씨
시간대
그림자
이벤트
모든 물고기의 별 등급별 시장 가격과 이벤트 토큰 가치. 어디에 파는 것이 가장 이득인지 비교해 보세요.
| 물고기⇅ | Lv.⇅ | 날씨 | 시간 | 그림자 | 장소⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔮밤의 점술회진행 중 | 시장 가격알버트 2세 매입가 | 이벤트 토큰 가치에쥬어 매입가 | |||||||||||||
쇠갑오징어 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 중형 | 구해 | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
호랑무늬갑오징어 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 중형 | 구해 | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
참갑오징어 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 중형 | 구해 | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
푸른빛 클리오네 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | 구해 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 15 | 22 | 30 | 60 | 120 |
초록빛 클리오네 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | [활동] Spectral Shoal | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
보랏빛 클리오네 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | [활동] Spectral Shoal | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
| 🎮상시 | 시장 가격알버트 2세 매입가 | 이벤트 토큰 가치에쥬어 매입가 | |||||||||||||
백조어 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | 근교 호수 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
유럽백조어 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | 호수 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
바벨 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 중형 | 얕은 강 | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
유럽처브 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 중형 | 호수 | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
왕새우 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | 강 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
바다새우 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | 동해 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
붕어 | 4 | 전체 | 하루 종일 | 중형 | 근교 호수 | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
극지연어 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 중형 | 온천산 호수 | 105 | 157 | 210 | 420 | 840 | — | — | — | — | — |
바다가시고기 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | 구해 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
전갱이 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | 고래바다 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
가다랑어 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 대형 | 바다 | 210 | 315 | 420 | 840 | 1,680 | — | — | — | — | — |
하늘종개 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | 거목강 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
배스 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 중형 | 바다 | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
민물배스 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 중형 | 강 | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
큰얼룩배스 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | 노을강 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
미노우 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | 고요한 강 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
갈치 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 대형 | 잔잔한 바다 | 105 | 157 | 210 | 420 | 840 | — | — | — | — | — |
노랑촉수 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 금색 | [활동] 바다낚시 | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
정어리 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | 바다 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
텐치 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | 숲속 호수 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
해마 | 2 | 전체 | 낮, 새벽, 밤 | 소형 | 고래바다 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
바다빙어 | 2 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | 초원 호수 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
노란전갱이 | 2 | 전체 | 하루 종일 | 중형 | 잔잔한 바다 | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | — | — | — | — | — |
큰입배스 | 4 | 무지개, 맑음 | 하루 종일 | 중형 | 숲속 호수 | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
돌마자 | 2 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | 근교 호수 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
아귀 | 2 | 전체 | 하루 종일 | 금색 | [활동] 바다낚시 | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
참문어 | 4 | 전체 | 하루 종일 | 중형 | [활동] 바다낚시 | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
대서양난쟁이문어 | 3 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | 잔잔한 바다 | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
대문짝넙치 | 3 | 전체 | 하루 종일 | 중형 | [활동] 바다낚시 | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
소라게 | 3 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | 동해 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
유럽민물가재 | 3 | 전체 | 새벽, 저녁, 밤 | 소형 | 숲속 호수 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
민물잰더 | 3 | 무지개, 맑음 | 하루 종일 | 중형 | 거목강 | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
매화농어 | 2 | 전체 | 낮, 저녁 | 소형 | 온천산 호수 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
머드개복치 | 2 | 전체 | 낮, 새벽, 저녁 | 소형 | 숲속 호수 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
흰동가리 | 3 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | 구해 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
유럽참개구리 | 4 | 전체 | 하루 종일 | 파란색 | 호수 | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
대서양연어 | 3 | 전체 | 낮, 저녁, 밤 | 중형 | 고래바다 | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | — | — | — | — | — |
틸라피아 | 4 | 전체 | 하루 종일 | 파란색 | 강 | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
민물게 | 4 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | 근교 호수 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
유럽잉어 | 4 | 무지개, 맑음 | 낮, 저녁 | 중형 | 노을강 | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
나비잉어 | 4 | 무지개, 비 | 하루 종일 | 대형 | 초원 호수 | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
민물대구 | 4 | 전체 | 낮, 저녁 | 대형 | 고요한 강 | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
홍합 | 3 | 무지개, 비 | 하루 종일 | 소형 | 근교 호수 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
망둥어 | 4 | 전체 | 낮, 새벽 | 소형 | 동해 | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
레드벨리피라냐 | 4 | 전체 | 하루 종일 | 중형 | 거목강 | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
유럽가자미 | 4 | 전체 | 저녁, 밤 | 중형 | 구해 | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
대서양은상어 | 4 | 전체 | 하루 종일 | 파란색 | 바다 | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
올챙이 | 3 | 무지개, 비 | 하루 종일 | 소형 | 온천산 호수 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
민물베도라치 | 5 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | 노을강 | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
대서양고등어 | 5 | 무지개, 맑음 | 낮, 저녁 | 소형 | 고래바다 | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
유럽날오징어 | 5 | 전체 | 하루 종일 | 금색 | [활동] 바다낚시 | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
유럽가재 | 5 | 전체 | 저녁, 밤 | 중형 | 잔잔한 바다 | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
루드 | 5 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | 근교 호수 | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
송어 | 5 | 무지개, 맑음 | 저녁, 밤 | 중형 | 초원 호수 | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
큰진주조개 | 6 | 무지개 | 하루 종일 | 중형 | 숲속 호수 | 380 | 570 | 760 | 1,520 | 3,040 | — | — | — | — | — |
복어 | 6 | 전체 | 낮, 저녁 | 중형 | 구해 | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
등불성대 | 6 | 무지개 | 하루 종일 | 중형 | 동해 | 380 | 570 | 760 | 1,520 | 3,040 | — | — | — | — | — |
첨 연어 | 6 | 무지개 | 하루 종일 | 소형 | 고요한 강 | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
두툽상어 | 6 | 전체 | 하루 종일 | 대형 | [활동] 바다낚시 | 535 | 802 | 1,070 | 2,140 | 4,280 | — | — | — | — | — |
사루기 | 6 | 전체 | 하루 종일 | 중형 | 근교 호수 | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
유럽장어 | 7 | 무지개 | 낮, 새벽, 저녁 | 중형 | 구해 | 380 | 570 | 760 | 1,520 | 3,040 | — | — | — | — | — |
검은점돔 | 7 | 무지개, 비 | 저녁, 밤 | 중형 | 잔잔한 바다 | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
줄무늬송사리 | 7 | 무지개, 맑음 | 낮, 저녁, 밤 | 소형 | 근교 호수 | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
큰가시고기 | 7 | 무지개, 비 | 하루 종일 | 소형 | 얕은 강 | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
산갈치 | 7 | 전체 | 낮, 새벽 | 금색 | [활동] 바다낚시 | 535 | 802 | 1,070 | 2,140 | 4,280 | — | — | — | — | — |
둑중개 | 7 | 무지개, 비 | 낮, 새벽, 저녁 | 소형 | 온천산 호수 | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
킹크랩 | 8 | 무지개 | 낮, 새벽, 저녁 | 대형 | 고래바다 | 535 | 802 | 1,070 | 2,140 | 4,280 | — | — | — | — | — |
황금 킹크랩 | 8 | 무지개 | 하루 종일 | 금색 | [활동] 바다낚시 | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
북유럽파란가재 | 8 | 전체 | 저녁, 밤 | 소형 | 숲속 호수 | 250 | 375 | 500 | 1,000 | 2,000 | — | — | — | — | — |
해덕대구 | 8 | 무지개, 맑음 | 낮, 저녁, 밤 | 중형 | 동해 | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
금붕어 | 8 | 무지개, 비 | 낮, 새벽, 저녁 | 소형 | 초원 호수 | 250 | 375 | 500 | 1,000 | 2,000 | — | — | — | — | — |
펄고기 | 8 | 무지개, 맑음 | 새벽, 밤 | 소형 | 근교 호수 | 250 | 375 | 500 | 1,000 | 2,000 | — | — | — | — | — |
참다랑어 | 9 | 무지개 | 낮, 새벽 | 대형 | 잔잔한 바다 | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
강꼬치고기 | 9 | 무지개, 비 | 저녁, 밤 | 중형 | 근교 호수 | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
붉은개복치 | 9 | 전체 | 저녁, 밤 | 금색 | [활동] 바다낚시 | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
개복치 | 9 | 전체 | 새벽, 밤 | 대형 | 동해 | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
펌프킨시드 | 9 | 무지개, 맑음 | 낮, 새벽, 저녁 | 소형 | 온천산 호수 | 250 | 375 | 500 | 1,000 | 2,000 | — | — | — | — | — |
후첸 | 9 | 무지개 | 낮, 저녁, 밤 | 중형 | 거목강 | 380 | 570 | 760 | 1,520 | 3,040 | — | — | — | — | — |
황새치 | 10 | 무지개 | 낮, 새벽 | 대형 | 고래바다 | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
유럽메기 | 10 | 무지개, 맑음 | 저녁, 밤 | 중형 | 초원 호수 | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
블루길 | 10 | 무지개, 맑음 | 저녁, 밤 | 소형 | 온천산 호수 | 395 | 592 | 790 | 1,580 | 3,160 | — | — | — | — | — |
청상아리 | 10 | 무지개 | 낮, 새벽 | 금색 | [활동] 바다낚시 | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
귀상어 | 10 | 무지개 | 저녁, 밤 | 대형 | 구해 | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
북극곤들매기 | 10 | 무지개, 비 | 낮, 저녁 | 중형 | 숲속 호수 | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
골드아로와나 | 11 | 무지개 | 새벽, 저녁, 밤 | 소형 | 초원 호수 | 395 | 592.5 | 790 | 1,580 | 3,160 | — | — | — | — | — |
줄자돔 | 11 | 무지개, 맑음 | 낮, 저녁 | 중형 | 잔잔한 바다 | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
사자머리금붕어 | 11 | 무지개 | 하루 종일 | 소형 | 온천산 호수 | 395 | 592.5 | 790 | 1,580 | 3,160 | — | — | — | — | — |
고래상어 | 11 | 무지개, 맑음 | 새벽, 저녁, 밤 | 금색 | [활동] 바다낚시 | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
만새기 | 12 | 무지개 | 낮, 새벽 | 대형 | 구해 | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
해파리 | 12 | 무지개, 비 | 낮, 저녁, 밤 | 금색 | [활동] 바다낚시 | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
엔젤피시 | 12 | 무지개 | 저녁, 밤 | 중형 | 근교 호수 | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
베타 | 12 | 무지개, 비 | 낮, 저녁 | 소형 | 숲속 호수 | 395 | 592.5 | 790 | 1,580 | 3,160 | — | — | — | — | — |
바다거북 | 12 | 무지개 | 낮, 저녁 | 대형 | 고래바다 | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
양쥐돔 | 13 | 무지개, 비 | 낮, 저녁, 밤 | 중형 | 구해 | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
쏠배감펭 | 13 | 무지개, 비 | 새벽, 밤 | 중형 | 고래바다 | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
레나르디놀래기 | 14 | 무지개, 맑음 | 낮, 새벽, 저녁 | 중형 | 동해 | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
아주르담셀 | 14 | 무지개, 맑음 | 낮, 저녁 | 소형 | 잔잔한 바다 | 395 | 592.5 | 790 | 1,580 | 3,160 | — | — | — | — | — |
| 🗿원시의 부름종료 | 시장 가격알버트 2세 매입가 | 이벤트 토큰 가치에쥬어 매입가 | |||||||||||||
연금색 가아피쉬 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 대형 | 숲속 호수 | 215 | 322 | 430 | 860 | 1,720 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
갈색 얼룩 가아피쉬 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 대형 | 숲속 호수 | 215 | 322 | 430 | 860 | 1,720 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
은색 가아피쉬 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 대형 | 숲속 호수 | 215 | 322 | 430 | 860 | 1,720 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
검은 얼룩 가아피쉬 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 대형 | 숲속 호수 | 215 | 322 | 430 | 860 | 1,720 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
황금 가아피쉬 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 대형 | [활동] 가아피쉬 | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 |
| 🐳고래 탐사 시즌종료 | 시장 가격알버트 2세 매입가 | 이벤트 토큰 가치에쥬어 매입가 | |||||||||||||
살오징어 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 중형 | 고래바다 | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | 70 | 105 | 140 | 280 | 560 |
매오징어 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | 고래바다 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
갯민숭달팽이 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 중형 | [활동] Neritic Shoal | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 |
만다린피시 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | 고래바다 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
올리브바다거북 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 중형 | 고래바다 | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | 70 | 105 | 140 | 280 | 560 |
납작등바다거북 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 중형 | 고래바다 | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | 70 | 105 | 140 | 280 | 560 |
가리비 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | 고래바다 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
| 🧩블록 시가지종료 | 시장 가격알버트 2세 매입가 | 이벤트 토큰 가치에쥬어 매입가 | |||||||||||||
파란색 브릭 흰동가리 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | 동해 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 |
오색 브릭 흰동가리 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | [활동] Special Brick Fish | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 |
보라색 브릭 흰동가리 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | 동해 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 |
빨간색 브릭 흰동가리 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | 동해 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 |
청록색 브릭 흰동가리 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | 동해 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 |
| 🎬꿈의 명암종료 | 시장 가격알버트 2세 매입가 | 이벤트 토큰 가치에쥬어 매입가 | |||||||||||||
갈색 감독 참문어 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 대형 | 고래바다 | 215 | 322 | 430 | 860 | 1,720 | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 |
꽃무늬 감독 참문어 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 대형 | [활동] Octo Entertainment | 320 | 480 | 620 | 1,280 | 2,560 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 |
청록색 감독 난쟁이문어 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | 고래바다 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 |
감청색 감독 난쟁이문어 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | 고래바다 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 |
갈색 감독 난쟁이문어 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | 고래바다 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 |
| ⛄빙설 시즌종료 | 시장 가격알버트 2세 매입가 | 이벤트 토큰 가치에쥬어 매입가 | |||||||||||||
얼음 결정 해마 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 소형 | [활동] 얼음 결정 물고기, 구해 | 100 | 150 | 300 | 400 | 800 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 |
얼음 결정 킹크랩 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 대형 | [활동] 얼음 결정 물고기, 구해 | 215 | 322 | 440 | 860 | 1,720 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 |
얼음 결정 복어 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 중형 | [활동] 얼음 결정 물고기, 구해 | 115 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | 80 | 120 | 160 | 320 | 640 |
얼음 결정 개복치 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 대형 | [활동] 얼음 결정 물고기, 구해 | 215 | 322 | 440 | 860 | 1,720 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 |
얼음 결정 고래상어 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 대형 | [활동] 얼음 결정 물고기 | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | 160 | 240 | 320 | 640 | 1,280 |

155











































































































70






20




35




50


