Lista de preços de peixes
Ver como cartõesNenhum resultado. Tente outra busca ou filtro.
Todos os peixes, com valor de mercado e valor em fichas de evento em cada nível de estrelas. Compare onde é mais lucrativo vender.
| Peixes⇅ | Nv.⇅ | Clima | Hora | Sombra | Local⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔮Coleção do AlémAtivo | Valor de mercadoPreço de compra do Albert Jr. | Valor em fichas de eventoPreço de compra da Azure | |||||||||||||
Choco Sem Espinhos | 1 | Qualquer | O dia todo | Média | Mar Antigo | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
Choco Tigrado | 1 | Qualquer | O dia todo | Média | Mar Antigo | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
Choco Dourado | 1 | Qualquer | O dia todo | Média | Mar Antigo | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
Anjo-do-Mar Azul | 1 | Qualquer | O dia todo | Pequena | Mar Antigo | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 15 | 22 | 30 | 60 | 120 |
Anjo-do-Mar Verde | 1 | Qualquer | O dia todo | Pequena | [Atividade] Spectral Shoal | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
Anjo-do-Mar Roxo | 1 | Qualquer | O dia todo | Pequena | [Atividade] Spectral Shoal | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
| 🎮Básicos | Valor de mercadoPreço de compra do Albert Jr. | Valor em fichas de eventoPreço de compra da Azure | |||||||||||||
Albete | 1 | Qualquer | O dia todo | Pequena | Lago Suburbano | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
Alburno | 1 | Qualquer | O dia todo | Pequena | Lago | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
Barbo | 1 | Qualquer | O dia todo | Média | Rio de Águas Rasas | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
Bordalo | 1 | Qualquer | O dia todo | Média | Lago | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
Camarão Carnudo | 1 | Qualquer | O dia todo | Pequena | Rio | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
Camarão | 1 | Qualquer | O dia todo | Pequena | Mar Leste | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
Pimpão | 4 | Qualquer | O dia todo | Média | Lago Suburbano | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
Peixe Branco | 1 | Qualquer | O dia todo | Média | Lago do Monte Termal | 105 | 157 | 210 | 420 | 840 | — | — | — | — | — |
Peixe-espinho | 1 | Qualquer | O dia todo | Pequena | Mar Antigo | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
Carapau Japonês | 1 | Qualquer | O dia todo | Pequena | Mar da Baleia | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
Bonito | 1 | Qualquer | O dia todo | Grande | Oceano | 210 | 315 | 420 | 840 | 1,680 | — | — | — | — | — |
Verdemã | 1 | Qualquer | O dia todo | Pequena | Rio de Tronco Gigante | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
Robalo | 1 | Qualquer | O dia todo | Média | Oceano | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
Perca | 1 | Qualquer | O dia todo | Média | Rio | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
Zingel Streber | 1 | Qualquer | O dia todo | Pequena | Rio do Arrebol | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
Tanictis | 1 | Qualquer | O dia todo | Pequena | Rio Sereno | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
Peixe Lírio | 1 | Qualquer | O dia todo | Grande | Mar do Vento Brando | 105 | 157 | 210 | 420 | 840 | — | — | — | — | — |
Salmonete | 1 | Qualquer | O dia todo | Dourada | [Atividade] Pesca no mar | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
Sardinha | 1 | Qualquer | O dia todo | Pequena | Oceano | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
Tenca | 1 | Qualquer | O dia todo | Pequena | Lago Florestal | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
Cavalo-marinho | 2 | Qualquer | Dia, Amanhecer, Noite | Pequena | Mar da Baleia | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
Eperlano Europeu | 2 | Qualquer | O dia todo | Pequena | Lago da Campina | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
Charro-molar | 2 | Qualquer | O dia todo | Média | Mar do Vento Brando | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | — | — | — | — | — |
Achigã | 4 | Arco-íris, Ensolarado | O dia todo | Média | Lago Florestal | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
Triplophysa | 2 | Qualquer | O dia todo | Pequena | Lago Suburbano | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
Tamboril | 2 | Qualquer | O dia todo | Dourada | [Atividade] Pesca no mar | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
Polvo Asiático | 4 | Qualquer | O dia todo | Média | [Atividade] Pesca no mar | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
Polvo-anão-atlântico | 3 | Qualquer | O dia todo | Pequena | Mar do Vento Brando | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
Pregado | 3 | Qualquer | O dia todo | Média | [Atividade] Pesca no mar | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
Ermitão | 3 | Qualquer | O dia todo | Pequena | Mar Leste | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
Lagostim Nórdico | 3 | Qualquer | Amanhecer, Entardecer, Noite | Pequena | Lago Florestal | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
Zander | 3 | Arco-íris, Ensolarado | O dia todo | Média | Rio de Tronco Gigante | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
Acerina Eurasiana | 2 | Qualquer | Dia, Entardecer | Pequena | Lago do Monte Termal | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
Peixe-sol | 2 | Qualquer | Dia, Amanhecer, Entardecer | Pequena | Lago Florestal | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
Peixe-palhaço | 3 | Qualquer | O dia todo | Pequena | Mar Antigo | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
Rã Europeia | 4 | Qualquer | O dia todo | Azul | Lago | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
Salmão Atlântico | 3 | Qualquer | Dia, Entardecer, Noite | Média | Mar da Baleia | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | — | — | — | — | — |
Tilápia | 4 | Qualquer | O dia todo | Azul | Rio | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
Caranguejo de Riacho | 4 | Qualquer | O dia todo | Pequena | Lago Suburbano | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
Carpa-comum | 4 | Arco-íris, Ensolarado | Dia, Entardecer | Média | Rio do Arrebol | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
Koi Borboleta | 4 | Arco-íris, Chuva | O dia todo | Grande | Lago da Campina | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
Lota-do-rio | 4 | Qualquer | Dia, Entardecer | Grande | Rio Sereno | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
Mexilhão | 3 | Arco-íris, Chuva | O dia todo | Pequena | Lago Suburbano | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
Peixe Gobídeo | 4 | Qualquer | Dia, Amanhecer | Pequena | Mar Leste | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
Piranha-vermelha | 4 | Qualquer | O dia todo | Média | Rio de Tronco Gigante | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
Linguado Europeu | 4 | Qualquer | Entardecer, Noite | Média | Mar Antigo | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
Quimera Monstruosa | 4 | Qualquer | O dia todo | Azul | Oceano | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
Girino | 3 | Arco-íris, Chuva | O dia todo | Pequena | Lago do Monte Termal | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
Blênio | 5 | Qualquer | O dia todo | Pequena | Rio do Arrebol | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
Sarda Atlântica | 5 | Arco-íris, Ensolarado | Dia, Entardecer | Pequena | Mar da Baleia | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
Lula Europeia | 5 | Qualquer | O dia todo | Dourada | [Atividade] Pesca no mar | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
Lavagante | 5 | Qualquer | Entardecer, Noite | Média | Mar do Vento Brando | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
Rudd | 5 | Qualquer | O dia todo | Pequena | Lago Suburbano | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
Truta | 5 | Arco-íris, Ensolarado | Entardecer, Noite | Média | Lago da Campina | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
Mexilhão Perlífero Grande | 6 | Arco-íris | O dia todo | Média | Lago Florestal | 380 | 570 | 760 | 1,520 | 3,040 | — | — | — | — | — |
Baiacu | 6 | Qualquer | Dia, Entardecer | Média | Mar Antigo | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
Cabra-cabaço | 6 | Arco-íris | O dia todo | Média | Mar Leste | 380 | 570 | 760 | 1,520 | 3,040 | — | — | — | — | — |
Salmão-rei | 6 | Arco-íris | O dia todo | Pequena | Rio Sereno | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
Tubarão-gato | 6 | Qualquer | O dia todo | Grande | [Atividade] Pesca no mar | 535 | 802 | 1,070 | 2,140 | 4,280 | — | — | — | — | — |
Peixe-sombra | 6 | Qualquer | O dia todo | Média | Lago Suburbano | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
Enguia-europeia | 7 | Arco-íris | Dia, Amanhecer, Entardecer | Média | Mar Antigo | 380 | 570 | 760 | 1,520 | 3,040 | — | — | — | — | — |
Goraz | 7 | Arco-íris, Chuva | Entardecer, Noite | Média | Mar do Vento Brando | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
Killifish Listrado | 7 | Arco-íris, Ensolarado | Dia, Entardecer, Noite | Pequena | Lago Suburbano | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
Esgana-gato | 7 | Arco-íris, Chuva | O dia todo | Pequena | Rio de Águas Rasas | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
Peixe-remo | 7 | Qualquer | Dia, Amanhecer | Dourada | [Atividade] Pesca no mar | 535 | 802 | 1,070 | 2,140 | 4,280 | — | — | — | — | — |
Cottidae | 7 | Arco-íris, Chuva | Dia, Amanhecer, Entardecer | Pequena | Lago do Monte Termal | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
Caranguejo-real | 8 | Arco-íris | Dia, Amanhecer, Entardecer | Grande | Mar da Baleia | 535 | 802 | 1,070 | 2,140 | 4,280 | — | — | — | — | — |
Caranguejo-real Dourado | 8 | Arco-íris | O dia todo | Dourada | [Atividade] Pesca no mar | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
Lagostim Nórdico Azul | 8 | Qualquer | Entardecer, Noite | Pequena | Lago Florestal | 250 | 375 | 500 | 1,000 | 2,000 | — | — | — | — | — |
Eglefim | 8 | Arco-íris, Ensolarado | Dia, Entardecer, Noite | Média | Mar Leste | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
Peixinho-dourado | 8 | Arco-íris, Chuva | Dia, Amanhecer, Entardecer | Pequena | Lago da Campina | 250 | 375 | 500 | 1,000 | 2,000 | — | — | — | — | — |
Umbra krameri | 8 | Arco-íris, Ensolarado | Amanhecer, Noite | Pequena | Lago Suburbano | 250 | 375 | 500 | 1,000 | 2,000 | — | — | — | — | — |
Atum-do-sul | 9 | Arco-íris | Dia, Amanhecer | Grande | Mar do Vento Brando | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
Lúcio | 9 | Arco-íris, Chuva | Entardecer, Noite | Média | Lago Suburbano | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
Peixe-cravo | 9 | Qualquer | Entardecer, Noite | Dourada | [Atividade] Pesca no mar | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
Peixe-lua | 9 | Qualquer | Amanhecer, Noite | Grande | Mar Leste | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
Perca-sol | 9 | Arco-íris, Ensolarado | Dia, Amanhecer, Entardecer | Pequena | Lago do Monte Termal | 250 | 375 | 500 | 1,000 | 2,000 | — | — | — | — | — |
Hucho | 9 | Arco-íris | Dia, Entardecer, Noite | Média | Rio de Tronco Gigante | 380 | 570 | 760 | 1,520 | 3,040 | — | — | — | — | — |
Espadarte | 10 | Arco-íris | Dia, Amanhecer | Grande | Mar da Baleia | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
Siluro | 10 | Arco-íris, Ensolarado | Entardecer, Noite | Média | Lago da Campina | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
Guelra-azul | 10 | Arco-íris, Ensolarado | Entardecer, Noite | Pequena | Lago do Monte Termal | 395 | 592 | 790 | 1,580 | 3,160 | — | — | — | — | — |
Tubarão-mako | 10 | Arco-íris | Dia, Amanhecer | Dourada | [Atividade] Pesca no mar | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
Tubarão-martelo | 10 | Arco-íris | Entardecer, Noite | Grande | Mar Antigo | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
Salvelino-ártico | 10 | Arco-íris, Chuva | Dia, Entardecer | Média | Lago Florestal | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
Aruanã-dourado | 11 | Arco-íris | Amanhecer, Entardecer, Noite | Pequena | Lago da Campina | 395 | 592.5 | 790 | 1,580 | 3,160 | — | — | — | — | — |
Sargento | 11 | Arco-íris, Ensolarado | Dia, Entardecer | Média | Mar do Vento Brando | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
Peixe-dourado-leão | 11 | Arco-íris | O dia todo | Pequena | Lago do Monte Termal | 395 | 592.5 | 790 | 1,580 | 3,160 | — | — | — | — | — |
Tubarão-baleia | 11 | Arco-íris, Ensolarado | Amanhecer, Entardecer, Noite | Dourada | [Atividade] Pesca no mar | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
Dourado-do-mar | 12 | Arco-íris | Dia, Amanhecer | Grande | Mar Antigo | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
Medusa-da-lua | 12 | Arco-íris, Chuva | Dia, Entardecer, Noite | Dourada | [Atividade] Pesca no mar | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
Acará | 12 | Arco-íris | Entardecer, Noite | Média | Lago Suburbano | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
Betta | 12 | Arco-íris, Chuva | Dia, Entardecer | Pequena | Lago Florestal | 395 | 592.5 | 790 | 1,580 | 3,160 | — | — | — | — | — |
Tartaruga-verde | 12 | Arco-íris | Dia, Entardecer | Grande | Mar da Baleia | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
Peixe-cirurgião | 13 | Arco-íris, Chuva | Dia, Entardecer, Noite | Média | Mar Antigo | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
Peixe-leão | 13 | Arco-íris, Chuva | Amanhecer, Noite | Média | Mar da Baleia | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
Lennardi Wrasse | 14 | Arco-íris, Ensolarado | Dia, Amanhecer, Entardecer | Média | Mar Leste | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
Donzela-de-duas-cores | 14 | Arco-íris, Ensolarado | Dia, Entardecer | Pequena | Mar do Vento Brando | 395 | 592.5 | 790 | 1,580 | 3,160 | — | — | — | — | — |
| 🗿Chamado dos AncestraisEncerrado | Valor de mercadoPreço de compra do Albert Jr. | Valor em fichas de eventoPreço de compra da Azure | |||||||||||||
Peixe-Jacaré Dourado-Claro | 1 | Qualquer | O dia todo | Grande | Lago Florestal | 215 | 322 | 430 | 860 | 1,720 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
Peixe-Jacaré Malhado Marrom | 1 | Qualquer | O dia todo | Grande | Lago Florestal | 215 | 322 | 430 | 860 | 1,720 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
Peixe-Jacaré Prateado | 1 | Qualquer | O dia todo | Grande | Lago Florestal | 215 | 322 | 430 | 860 | 1,720 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
Peixe-Jacaré Malhado Preto | 1 | Qualquer | O dia todo | Grande | Lago Florestal | 215 | 322 | 430 | 860 | 1,720 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
Peixe-Jacaré Dourado | 1 | Qualquer | O dia todo | Grande | [Atividade] Peixe-Jacaré | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 |
| 🐳Busca pelas BaleiasEncerrado | Valor de mercadoPreço de compra do Albert Jr. | Valor em fichas de eventoPreço de compra da Azure | |||||||||||||
Lula-Pregueada-do-Pacífico | 1 | Qualquer | O dia todo | Média | Mar da Baleia | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | 70 | 105 | 140 | 280 | 560 |
Lula vaga-lume | 1 | Qualquer | O dia todo | Pequena | Mar da Baleia | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
Lesma-do-mar | 1 | Qualquer | O dia todo | Média | [Atividade] Neritic Shoal | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 |
Peixe-mandarim | 1 | Qualquer | O dia todo | Pequena | Mar da Baleia | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
Tartaruga-oliva | 1 | Qualquer | O dia todo | Média | Mar da Baleia | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | 70 | 105 | 140 | 280 | 560 |
Tartaruga-de-dorso-chato | 1 | Qualquer | O dia todo | Média | Mar da Baleia | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | 70 | 105 | 140 | 280 | 560 |
Vieira | 1 | Qualquer | O dia todo | Pequena | Mar da Baleia | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
| 🧩Recanto MosaicoEncerrado | Valor de mercadoPreço de compra do Albert Jr. | Valor em fichas de eventoPreço de compra da Azure | |||||||||||||
Peixe-palhaço de Blocos Azul | 1 | Qualquer | O dia todo | Pequena | Mar Leste | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 |
Peixe-palhaço de Blocos Colorido | 1 | Qualquer | O dia todo | Pequena | [Atividade] Special Brick Fish | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 |
Peixe-palhaço de Blocos Roxo | 1 | Qualquer | O dia todo | Pequena | Mar Leste | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 |
Peixe-palhaço de Blocos Vermelho | 1 | Qualquer | O dia todo | Pequena | Mar Leste | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 |
Peixe-palhaço de Blocos Verde | 1 | Qualquer | O dia todo | Pequena | Mar Leste | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 |
| 🎬Luz e Sombra OníricaEncerrado | Valor de mercadoPreço de compra do Albert Jr. | Valor em fichas de eventoPreço de compra da Azure | |||||||||||||
Polvo Asiático Diretor de Chapéu Castanho | 1 | Qualquer | O dia todo | Grande | Mar da Baleia | 215 | 322 | 430 | 860 | 1,720 | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 |
Polvo Asiático Diretor de Chapéu Estampado | 1 | Qualquer | O dia todo | Grande | [Atividade] Octo Entertainment | 320 | 480 | 620 | 1,280 | 2,560 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 |
Polvo Anão Diretor de Chapéu Ciano | 1 | Qualquer | O dia todo | Pequena | Mar da Baleia | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 |
Polvo Anão Diretor de Chapéu Azul-Escuro | 1 | Qualquer | O dia todo | Pequena | Mar da Baleia | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 |
Polvo Anão Diretor de Chapéu Marrom | 1 | Qualquer | O dia todo | Pequena | Mar da Baleia | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 |
| ⛄Gala da NeveEncerrado | Valor de mercadoPreço de compra do Albert Jr. | Valor em fichas de eventoPreço de compra da Azure | |||||||||||||
Cavalo-marinho Cristalino | 1 | Qualquer | O dia todo | Pequena | [Atividade] Peixe Cristalino, Mar Antigo | 100 | 150 | 300 | 400 | 800 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 |
Caranguejo-real Cristalino | 1 | Qualquer | O dia todo | Grande | [Atividade] Peixe Cristalino, Mar Antigo | 215 | 322 | 440 | 860 | 1,720 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 |
Baiacu Cristalino | 1 | Qualquer | O dia todo | Média | [Atividade] Peixe Cristalino, Mar Antigo | 115 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | 80 | 120 | 160 | 320 | 640 |
Peixe-lua Cristalino | 1 | Qualquer | O dia todo | Grande | [Atividade] Peixe Cristalino, Mar Antigo | 215 | 322 | 440 | 860 | 1,720 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 |
Tubarão-baleia Cristalino | 1 | Qualquer | O dia todo | Grande | [Atividade] Peixe Cristalino | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | 160 | 240 | 320 | 640 | 1,280 |

155











































































































70






20




35




50


