Lista de precios de peces
Ver como tarjetasSin resultados. Prueba con otra búsqueda o filtro.
Todos los peces, con su valor de mercado y valor en fichas de evento en cada nivel de estrellas. Compara dónde te conviene más venderlos.
| Peces⇅ | Nv.⇅ | Clima | Hora | Sombra | Ubicación⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔮Encuentros misteriososActivo | Valor de mercadoPrecio de compra de Albert Jr. | Valor en fichas de eventoPrecio de compra de Azure | |||||||||||||
Sepia sin espinas | 1 | Cualquiera | Todo el día | Mediana | Mar antiguo | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
Sepia atigrada | 1 | Cualquiera | Todo el día | Mediana | Mar antiguo | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
Sepia dorada | 1 | Cualquiera | Todo el día | Mediana | Mar antiguo | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
Ángel de mar azul | 1 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | Mar antiguo | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 15 | 22 | 30 | 60 | 120 |
Ángel de mar verde | 1 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | [Actividad] Spectral Shoal | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
Ángel de mar morado | 1 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | [Actividad] Spectral Shoal | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
| 🎮Básicos | Valor de mercadoPrecio de compra de Albert Jr. | Valor en fichas de eventoPrecio de compra de Azure | |||||||||||||
Alburno binaculado | 1 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | Lago suburbano | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
Alburno común | 1 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | Lago | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
Barbo | 1 | Cualquiera | Todo el día | Mediana | Río de aguas bajas | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
Cacho europeo | 1 | Cualquiera | Todo el día | Mediana | Lago | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
Camarón azul | 1 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | Río | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
Camarón marino | 1 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | Mar oriental | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
Carpa cruciana | 4 | Cualquiera | Todo el día | Mediana | Lago suburbano | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
Coregono blanco | 1 | Cualquiera | Todo el día | Mediana | Lago del Monte termal | 105 | 157 | 210 | 420 | 840 | — | — | — | — | — |
Espinoso de mar | 1 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | Mar antiguo | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
Jurel japonés | 1 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | Mar de ballena | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
Listado | 1 | Cualquiera | Todo el día | Grande | Mar | 210 | 315 | 420 | 840 | 1,680 | — | — | — | — | — |
Locha moteada | 1 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | Río del gran tronco | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
Lubina marina | 1 | Cualquiera | Todo el día | Mediana | Mar | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
Perca de río | 1 | Cualquiera | Todo el día | Mediana | Río | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
Perca dorada manchada | 1 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | Río del crepúsculo | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
Pez minnow | 1 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | Río sereno | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
Pez sable | 1 | Cualquiera | Todo el día | Grande | Mar susurrante | 105 | 157 | 210 | 420 | 840 | — | — | — | — | — |
Salmonete listado | 1 | Cualquiera | Todo el día | Dorada | [Actividad] Pesca marina | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
Sardina | 1 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | Mar | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
Tenca | 1 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | Lago del bosque | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
Caballito de mar | 2 | Cualquiera | Día, Amanecer, Noche | Pequeña | Mar de ballena | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
Eperlano | 2 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | Lago de la pradera | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
Jurel real | 2 | Cualquiera | Todo el día | Mediana | Mar susurrante | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | — | — | — | — | — |
Lobina de Florida | 4 | Arcoíris de día, Soleado | Todo el día | Mediana | Lago del bosque | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
Locha china | 2 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | Lago suburbano | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
Pez rape | 2 | Cualquiera | Todo el día | Dorada | [Actividad] Pesca marina | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
Pulpo común | 4 | Cualquiera | Todo el día | Mediana | [Actividad] Pesca marina | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
Pulpo pigmeo del Atlántico | 3 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | Mar susurrante | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
Rodaballo | 3 | Cualquiera | Todo el día | Mediana | [Actividad] Pesca marina | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
Cangrejo ermitaño | 3 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | Mar oriental | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
Cigala noruega | 3 | Cualquiera | Amanecer, Atardecer, Noche | Pequeña | Lago del bosque | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
Lucioperca | 3 | Arcoíris de día, Soleado | Todo el día | Mediana | Río del gran tronco | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
Perca ruffe | 2 | Cualquiera | Día, Atardecer | Pequeña | Lago del Monte termal | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
Pez luna de lodo | 2 | Cualquiera | Día, Amanecer, Atardecer | Pequeña | Lago del bosque | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
Pez payaso | 3 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | Mar antiguo | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
Rana europea | 4 | Cualquiera | Todo el día | Azul | Lago | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
Salmón del Atlántico | 3 | Cualquiera | Día, Atardecer, Noche | Mediana | Mar de ballena | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | — | — | — | — | — |
Tilapia | 4 | Cualquiera | Todo el día | Azul | Río | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
Cangrejo de arroyo | 4 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | Lago suburbano | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
Carpa europea | 4 | Arcoíris de día, Soleado | Día, Atardecer | Mediana | Río del crepúsculo | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
Carpa mariposa | 4 | Arcoíris de día, Lluvioso | Todo el día | Grande | Lago de la pradera | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
Lota | 4 | Cualquiera | Día, Atardecer | Grande | Río sereno | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
Mejillón | 3 | Arcoíris de día, Lluvioso | Todo el día | Pequeña | Lago suburbano | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
Pez gobio | 4 | Cualquiera | Día, Amanecer | Pequeña | Mar oriental | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
Piraña de vientre rojo | 4 | Cualquiera | Todo el día | Mediana | Río del gran tronco | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
Platija europea | 4 | Cualquiera | Atardecer, Noche | Mediana | Mar antiguo | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
Quimera del Atlántico | 4 | Cualquiera | Todo el día | Azul | Mar | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
Renacuajo | 3 | Arcoíris de día, Lluvioso | Todo el día | Pequeña | Lago del Monte termal | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
Blénido de río | 5 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | Río del crepúsculo | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
Caballa | 5 | Arcoíris de día, Soleado | Día, Atardecer | Pequeña | Mar de ballena | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
Calamar volador europeo | 5 | Cualquiera | Todo el día | Dorada | [Actividad] Pesca marina | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
Langosta europea | 5 | Cualquiera | Atardecer, Noche | Mediana | Mar susurrante | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
Rutilo | 5 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | Lago suburbano | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
Trucha | 5 | Arcoíris de día, Soleado | Atardecer, Noche | Mediana | Lago de la pradera | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
Almeja de perla gigante | 6 | Arcoíris de día | Todo el día | Mediana | Lago del bosque | 380 | 570 | 760 | 1,520 | 3,040 | — | — | — | — | — |
Pez globo de río | 6 | Cualquiera | Día, Atardecer | Mediana | Mar antiguo | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
Pez rubio | 6 | Arcoíris de día | Todo el día | Mediana | Mar oriental | 380 | 570 | 760 | 1,520 | 3,040 | — | — | — | — | — |
Salmón keta | 6 | Arcoíris de día | Todo el día | Pequeña | Río sereno | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
Tiburón gato | 6 | Cualquiera | Todo el día | Grande | [Actividad] Pesca marina | 535 | 802 | 1,070 | 2,140 | 4,280 | — | — | — | — | — |
Tímalo | 6 | Cualquiera | Todo el día | Mediana | Lago suburbano | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
Anguila europea | 7 | Arcoíris de día | Día, Amanecer, Atardecer | Mediana | Mar antiguo | 380 | 570 | 760 | 1,520 | 3,040 | — | — | — | — | — |
Besugo negro | 7 | Arcoíris de día, Lluvioso | Atardecer, Noche | Mediana | Mar susurrante | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
Killi rayado | 7 | Arcoíris de día, Soleado | Día, Atardecer, Noche | Pequeña | Lago suburbano | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
Pez espinoso de tres espinas | 7 | Arcoíris de día, Lluvioso | Todo el día | Pequeña | Río de aguas bajas | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
Pez remo gigante | 7 | Cualquiera | Día, Amanecer | Dorada | [Actividad] Pesca marina | 535 | 802 | 1,070 | 2,140 | 4,280 | — | — | — | — | — |
Pez sculpin | 7 | Arcoíris de día, Lluvioso | Día, Amanecer, Atardecer | Pequeña | Lago del Monte termal | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
Cangrejo real | 8 | Arcoíris de día | Día, Amanecer, Atardecer | Grande | Mar de ballena | 535 | 802 | 1,070 | 2,140 | 4,280 | — | — | — | — | — |
Cangrejo rey de oro | 8 | Arcoíris de día | Todo el día | Dorada | [Actividad] Pesca marina | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
Cigala Azul Nórdica | 8 | Cualquiera | Atardecer, Noche | Pequeña | Lago del bosque | 250 | 375 | 500 | 1,000 | 2,000 | — | — | — | — | — |
Eglefino | 8 | Arcoíris de día, Soleado | Día, Atardecer, Noche | Mediana | Mar oriental | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
Pez dorado | 8 | Arcoíris de día, Lluvioso | Día, Amanecer, Atardecer | Pequeña | Lago de la pradera | 250 | 375 | 500 | 1,000 | 2,000 | — | — | — | — | — |
Umbra krameri | 8 | Arcoíris de día, Soleado | Amanecer, Noche | Pequeña | Lago suburbano | 250 | 375 | 500 | 1,000 | 2,000 | — | — | — | — | — |
Atún aleta azul | 9 | Arcoíris de día | Día, Amanecer | Grande | Mar susurrante | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
Lucio del norte | 9 | Arcoíris de día, Lluvioso | Atardecer, Noche | Mediana | Lago suburbano | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
Opah | 9 | Cualquiera | Atardecer, Noche | Dorada | [Actividad] Pesca marina | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
Pez luna | 9 | Cualquiera | Amanecer, Noche | Grande | Mar oriental | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
Pez sol jorobado | 9 | Arcoíris de día, Soleado | Día, Amanecer, Atardecer | Pequeña | Lago del Monte termal | 250 | 375 | 500 | 1,000 | 2,000 | — | — | — | — | — |
Salmón del Danubio | 9 | Arcoíris de día | Día, Atardecer, Noche | Mediana | Río del gran tronco | 380 | 570 | 760 | 1,520 | 3,040 | — | — | — | — | — |
Pez espada | 10 | Arcoíris de día | Día, Amanecer | Grande | Mar de ballena | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
Pez gato europeo | 10 | Arcoíris de día, Soleado | Atardecer, Noche | Mediana | Lago de la pradera | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
Pez sol agalla azul | 10 | Arcoíris de día, Soleado | Atardecer, Noche | Pequeña | Lago del Monte termal | 395 | 592 | 790 | 1,580 | 3,160 | — | — | — | — | — |
Tiburón mako | 10 | Arcoíris de día | Día, Amanecer | Dorada | [Actividad] Pesca marina | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
Tiburón martillo | 10 | Arcoíris de día | Atardecer, Noche | Grande | Mar antiguo | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
Trucha ártica | 10 | Arcoíris de día, Lluvioso | Día, Atardecer | Mediana | Lago del bosque | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
Arowana dorada | 11 | Arcoíris de día | Amanecer, Atardecer, Noche | Pequeña | Lago de la pradera | 395 | 592.5 | 790 | 1,580 | 3,160 | — | — | — | — | — |
Pez damisela | 11 | Arcoíris de día, Soleado | Día, Atardecer | Mediana | Mar susurrante | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
Pez dorado de cabeza león | 11 | Arcoíris de día | Todo el día | Pequeña | Lago del Monte termal | 395 | 592.5 | 790 | 1,580 | 3,160 | — | — | — | — | — |
Tiburón ballena | 11 | Arcoíris de día, Soleado | Amanecer, Atardecer, Noche | Dorada | [Actividad] Pesca marina | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
Dorado | 12 | Arcoíris de día | Día, Amanecer | Grande | Mar antiguo | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
Medusa aurita | 12 | Arcoíris de día, Lluvioso | Día, Atardecer, Noche | Dorada | [Actividad] Pesca marina | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
Pez ángel | 12 | Arcoíris de día | Atardecer, Noche | Mediana | Lago suburbano | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
Pez luchador | 12 | Arcoíris de día, Lluvioso | Día, Atardecer | Pequeña | Lago del bosque | 395 | 592.5 | 790 | 1,580 | 3,160 | — | — | — | — | — |
Tortuga marina verde | 12 | Arcoíris de día | Día, Atardecer | Grande | Mar de ballena | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
Cirujano aleta amarilla | 13 | Arcoíris de día, Lluvioso | Día, Atardecer, Noche | Mediana | Mar antiguo | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
Pez león | 13 | Arcoíris de día, Lluvioso | Amanecer, Noche | Mediana | Mar de ballena | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
Lennardi Wrasse | 14 | Arcoíris de día, Soleado | Día, Amanecer, Atardecer | Mediana | Mar oriental | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
Pez damisela azul | 14 | Arcoíris de día, Soleado | Día, Atardecer | Pequeña | Mar susurrante | 395 | 592.5 | 790 | 1,580 | 3,160 | — | — | — | — | — |
| 🗿Eco ancestralTerminado | Valor de mercadoPrecio de compra de Albert Jr. | Valor en fichas de eventoPrecio de compra de Azure | |||||||||||||
Pez gar dorado claro | 1 | Cualquiera | Todo el día | Grande | Lago del bosque | 215 | 322 | 430 | 860 | 1,720 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
Pez gar moteado marrón | 1 | Cualquiera | Todo el día | Grande | Lago del bosque | 215 | 322 | 430 | 860 | 1,720 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
Pez gar plateado | 1 | Cualquiera | Todo el día | Grande | Lago del bosque | 215 | 322 | 430 | 860 | 1,720 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
Pez gar moteado negro | 1 | Cualquiera | Todo el día | Grande | Lago del bosque | 215 | 322 | 430 | 860 | 1,720 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
Pez gar dorado | 1 | Cualquiera | Todo el día | Grande | [Actividad] Pez gar | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 |
| 🐳Búsqueda de ballenasTerminado | Valor de mercadoPrecio de compra de Albert Jr. | Valor en fichas de eventoPrecio de compra de Azure | |||||||||||||
Calamar del Pacífico | 1 | Cualquiera | Todo el día | Mediana | Mar de ballena | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | 70 | 105 | 140 | 280 | 560 |
Calamar luciérnaga | 1 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | Mar de ballena | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
Nudibranquio | 1 | Cualquiera | Todo el día | Mediana | [Actividad] Neritic Shoal | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 |
Pez mandarín | 1 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | Mar de ballena | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
Tortuga carey del Pacífico | 1 | Cualquiera | Todo el día | Mediana | Mar de ballena | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | 70 | 105 | 140 | 280 | 560 |
Tortuga plana | 1 | Cualquiera | Todo el día | Mediana | Mar de ballena | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | 70 | 105 | 140 | 280 | 560 |
Vieira | 1 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | Mar de ballena | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
| 🧩Mercado de ensamblajeTerminado | Valor de mercadoPrecio de compra de Albert Jr. | Valor en fichas de eventoPrecio de compra de Azure | |||||||||||||
Pez payaso de bloques azul | 1 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | Mar oriental | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 |
Pez payaso de bloques con franjas multicolor | 1 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | [Actividad] Special Brick Fish | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 |
Pez payaso de bloques morado | 1 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | Mar oriental | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 |
Pez payaso de bloques rojo | 1 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | Mar oriental | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 |
Pez payaso de bloques verde esmeralda | 1 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | Mar oriental | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 |
| 🎬Sombras oníricasTerminado | Valor de mercadoPrecio de compra de Albert Jr. | Valor en fichas de eventoPrecio de compra de Azure | |||||||||||||
Pulpo común con sombrero de director castaño | 1 | Cualquiera | Todo el día | Grande | Mar de ballena | 215 | 322 | 430 | 860 | 1,720 | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 |
Pulpo común con sombrero de director multicolor | 1 | Cualquiera | Todo el día | Grande | [Actividad] Octo Entertainment | 320 | 480 | 620 | 1,280 | 2,560 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 |
Pulpo pigmeo con sombrero de director cian | 1 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | Mar de ballena | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 |
Pulpo pigmeo con sombrero de director índigo | 1 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | Mar de ballena | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 |
Pulpo pigmeo con sombrero de director marrón | 1 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | Mar de ballena | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 |
| ⛄Temporada de Hielo y NieveTerminado | Valor de mercadoPrecio de compra de Albert Jr. | Valor en fichas de eventoPrecio de compra de Azure | |||||||||||||
Caballito de mar de cristal nevado | 1 | Cualquiera | Todo el día | Pequeña | [Actividad] Pez de cristal nevado, Mar antiguo | 100 | 150 | 300 | 400 | 800 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 |
Cangrejo rey de cristal nevado | 1 | Cualquiera | Todo el día | Grande | [Actividad] Pez de cristal nevado, Mar antiguo | 215 | 322 | 440 | 860 | 1,720 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 |
Pez globo de cristal nevado | 1 | Cualquiera | Todo el día | Mediana | [Actividad] Pez de cristal nevado, Mar antiguo | 115 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | 80 | 120 | 160 | 320 | 640 |
Pez luna de cristal nevado | 1 | Cualquiera | Todo el día | Grande | [Actividad] Pez de cristal nevado, Mar antiguo | 215 | 322 | 440 | 860 | 1,720 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 |
Tiburón ballena de cristal nevado | 1 | Cualquiera | Todo el día | Grande | [Actividad] Pez de cristal nevado | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | 160 | 240 | 320 | 640 | 1,280 |

155











































































































70






20




35




50


