鱼类价格表
以卡片查看显示:
共 0 种鱼类
没有结果。请尝试其他搜索或筛选条件。
高级筛选
等级
地点
天气
时段
鱼影
活动
所有鱼类在各星级的市场价值和活动代币价值,比较卖到哪里最划算。
| 鱼类⇅ | Lv.⇅ | 天气 | 时间 | 鱼影 | 地点⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔮近幽集进行中 | 市场价值小阿尔伯特收购价 | 活动代币价值Azure 收购价 | |||||||||||||
无针乌贼 | 1 | 不限 | 全天 | 中型 | 旧海 | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
虎斑乌贼 | 1 | 不限 | 全天 | 中型 | 旧海 | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
金乌贼 | 1 | 不限 | 全天 | 中型 | 旧海 | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
蓝光海天使 | 1 | 不限 | 全天 | 小型 | 旧海 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 15 | 22 | 30 | 60 | 120 |
绿光海天使 | 1 | 不限 | 全天 | 小型 | [活动] Spectral Shoal | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
紫光海天使 | 1 | 不限 | 全天 | 小型 | [活动] Spectral Shoal | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
| 🎮常驻 | 市场价值小阿尔伯特收购价 | 活动代币价值Azure 收购价 | |||||||||||||
拟白鱼 | 1 | 不限 | 全天 | 小型 | 城郊湖 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
欧白鱼 | 1 | 不限 | 全天 | 小型 | 湖泊 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
鲃鱼 | 1 | 不限 | 全天 | 中型 | 浅水河 | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
欧鲢 | 1 | 不限 | 全天 | 中型 | 湖泊 | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
青虾 | 1 | 不限 | 全天 | 小型 | 河流 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
海虾 | 1 | 不限 | 全天 | 小型 | 东海 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
黑鲫 | 4 | 不限 | 全天 | 中型 | 城郊湖 | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
真白鲑 | 1 | 不限 | 全天 | 中型 | 温泉山湖 | 105 | 157 | 210 | 420 | 840 | — | — | — | — | — |
海棘鱼 | 1 | 不限 | 全天 | 小型 | 旧海 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
竹荚鱼 | 1 | 不限 | 全天 | 小型 | 鲸鱼海 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
鲣鱼 | 1 | 不限 | 全天 | 大型 | 海洋 | 210 | 315 | 420 | 840 | 1,680 | — | — | — | — | — |
花鳅 | 1 | 不限 | 全天 | 小型 | 巨木河 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
海鲈鱼 | 1 | 不限 | 全天 | 中型 | 海洋 | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
河鲈 | 1 | 不限 | 全天 | 中型 | 河流 | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
大斑金吉鲈 | 1 | 不限 | 全天 | 小型 | 霞光河 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
米诺鱼 | 1 | 不限 | 全天 | 小型 | 静河 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
白带鱼 | 1 | 不限 | 全天 | 大型 | 缓风海 | 105 | 157 | 210 | 420 | 840 | — | — | — | — | — |
纵带羊鱼 | 1 | 不限 | 全天 | 金色 | [活动] 海钓 | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
沙丁鱼 | 1 | 不限 | 全天 | 小型 | 海洋 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
丁鳜 | 1 | 不限 | 全天 | 小型 | 森林湖 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | — | — | — | — | — |
海马 | 2 | 不限 | 白天, 黎明, 夜晚 | 小型 | 鲸鱼海 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
胡瓜鱼 | 2 | 不限 | 全天 | 小型 | 草原湖 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
玫鲹 | 2 | 不限 | 全天 | 中型 | 缓风海 | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | — | — | — | — | — |
大口黑鲈 | 4 | 彩虹, 晴 | 全天 | 中型 | 森林湖 | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
石鳅 | 2 | 不限 | 全天 | 小型 | 城郊湖 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
安康鱼 | 2 | 不限 | 全天 | 金色 | [活动] 海钓 | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
真蛸 | 4 | 不限 | 全天 | 中型 | [活动] 海钓 | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
大西洋侏儒章 | 3 | 不限 | 全天 | 小型 | 缓风海 | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
大菱鲆 | 3 | 不限 | 全天 | 中型 | [活动] 海钓 | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
寄居蟹 | 3 | 不限 | 全天 | 小型 | 东海 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
北欧鳌虾 | 3 | 不限 | 黎明, 黄昏, 夜晚 | 小型 | 森林湖 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
白梭吻鲈 | 3 | 彩虹, 晴 | 全天 | 中型 | 巨木河 | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
梅花鲈 | 2 | 不限 | 白天, 黄昏 | 小型 | 温泉山湖 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
刺臀鱼 | 2 | 不限 | 白天, 黎明, 黄昏 | 小型 | 森林湖 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
小丑鱼 | 3 | 不限 | 全天 | 小型 | 旧海 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
欧洲水蛙 | 4 | 不限 | 全天 | 蓝色 | 湖泊 | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
大西洋鲑 | 3 | 不限 | 白天, 黄昏, 夜晚 | 中型 | 鲸鱼海 | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | — | — | — | — | — |
罗非鱼 | 4 | 不限 | 全天 | 蓝色 | 河流 | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
溪蟹 | 4 | 不限 | 全天 | 小型 | 城郊湖 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
欧洲鲤 | 4 | 彩虹, 晴 | 白天, 黄昏 | 中型 | 霞光河 | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
蝴蝶鲤 | 4 | 彩虹, 雨 | 全天 | 大型 | 草原湖 | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
江鳕 | 4 | 不限 | 白天, 黄昏 | 大型 | 静河 | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
贻贝 | 3 | 彩虹, 雨 | 全天 | 小型 | 城郊湖 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
虾虎鱼 | 4 | 不限 | 白天, 黎明 | 小型 | 东海 | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
红腹水虎鱼 | 4 | 不限 | 全天 | 中型 | 巨木河 | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
欧洲鲽 | 4 | 不限 | 黄昏, 夜晚 | 中型 | 旧海 | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
大西洋银鲛鱼 | 4 | 不限 | 全天 | 蓝色 | 海洋 | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
蝌蚪 | 3 | 彩虹, 雨 | 全天 | 小型 | 温泉山湖 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | — | — | — | — | — |
河鳚 | 5 | 不限 | 全天 | 小型 | 霞光河 | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
大西洋鲭 | 5 | 彩虹, 晴 | 白天, 黄昏 | 小型 | 鲸鱼海 | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
欧洲飞鱿 | 5 | 不限 | 全天 | 金色 | [活动] 海钓 | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | — | — | — | — | — |
欧洲螯龙虾 | 5 | 不限 | 黄昏, 夜晚 | 中型 | 缓风海 | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
红眼鱼 | 5 | 不限 | 全天 | 小型 | 城郊湖 | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
鳟鱼 | 5 | 彩虹, 晴 | 黄昏, 夜晚 | 中型 | 草原湖 | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
大珍珠蚌 | 6 | 彩虹 | 全天 | 中型 | 森林湖 | 380 | 570 | 760 | 1,520 | 3,040 | — | — | — | — | — |
河鲀 | 6 | 不限 | 白天, 黄昏 | 中型 | 旧海 | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
细鳞绿鳍鱼 | 6 | 彩虹 | 全天 | 中型 | 东海 | 380 | 570 | 760 | 1,520 | 3,040 | — | — | — | — | — |
大马哈鱼 | 6 | 彩虹 | 全天 | 小型 | 静河 | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
猫鲨 | 6 | 不限 | 全天 | 大型 | [活动] 海钓 | 535 | 802 | 1,070 | 2,140 | 4,280 | — | — | — | — | — |
茴鱼 | 6 | 不限 | 全天 | 中型 | 城郊湖 | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
欧洲鳗鲡 | 7 | 彩虹 | 白天, 黎明, 黄昏 | 中型 | 旧海 | 380 | 570 | 760 | 1,520 | 3,040 | — | — | — | — | — |
黑斑小鲷 | 7 | 彩虹, 雨 | 黄昏, 夜晚 | 中型 | 缓风海 | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
斑条鱂鱼 | 7 | 彩虹, 晴 | 白天, 黄昏, 夜晚 | 小型 | 城郊湖 | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
三刺鱼 | 7 | 彩虹, 雨 | 全天 | 小型 | 浅水河 | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
皇带鱼 | 7 | 不限 | 白天, 黎明 | 金色 | [活动] 海钓 | 535 | 802 | 1,070 | 2,140 | 4,280 | — | — | — | — | — |
杜父鱼 | 7 | 彩虹, 雨 | 白天, 黎明, 黄昏 | 小型 | 温泉山湖 | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
帝王蟹 | 8 | 彩虹 | 白天, 黎明, 黄昏 | 大型 | 鲸鱼海 | 535 | 802 | 1,070 | 2,140 | 4,280 | — | — | — | — | — |
黄金帝王蟹 | 8 | 彩虹 | 全天 | 金色 | [活动] 海钓 | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
蓝色北欧鳌虾 | 8 | 不限 | 黄昏, 夜晚 | 小型 | 森林湖 | 250 | 375 | 500 | 1,000 | 2,000 | — | — | — | — | — |
黑线鳕 | 8 | 彩虹, 晴 | 白天, 黄昏, 夜晚 | 中型 | 东海 | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
金鱼 | 8 | 彩虹, 雨 | 白天, 黎明, 黄昏 | 小型 | 草原湖 | 250 | 375 | 500 | 1,000 | 2,000 | — | — | — | — | — |
荫鱼 | 8 | 彩虹, 晴 | 黎明, 夜晚 | 小型 | 城郊湖 | 250 | 375 | 500 | 1,000 | 2,000 | — | — | — | — | — |
蓝鳍金枪鱼 | 9 | 彩虹 | 白天, 黎明 | 大型 | 缓风海 | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
白斑狗鱼 | 9 | 彩虹, 雨 | 黄昏, 夜晚 | 中型 | 城郊湖 | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
月鱼 | 9 | 不限 | 黄昏, 夜晚 | 金色 | [活动] 海钓 | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
翻车鱼 | 9 | 不限 | 黎明, 夜晚 | 大型 | 东海 | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
驼背太阳鱼 | 9 | 彩虹, 晴 | 白天, 黎明, 黄昏 | 小型 | 温泉山湖 | 250 | 375 | 500 | 1,000 | 2,000 | — | — | — | — | — |
多瑙罗哲鱼 | 9 | 彩虹 | 白天, 黄昏, 夜晚 | 中型 | 巨木河 | 380 | 570 | 760 | 1,520 | 3,040 | — | — | — | — | — |
剑鱼 | 10 | 彩虹 | 白天, 黎明 | 大型 | 鲸鱼海 | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
欧洲鲶鱼 | 10 | 彩虹, 晴 | 黄昏, 夜晚 | 中型 | 草原湖 | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
蓝鳃太阳鱼 | 10 | 彩虹, 晴 | 黄昏, 夜晚 | 小型 | 温泉山湖 | 395 | 592 | 790 | 1,580 | 3,160 | — | — | — | — | — |
尖吻鲭鲨 | 10 | 彩虹 | 白天, 黎明 | 金色 | [活动] 海钓 | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
锤头鲨 | 10 | 彩虹 | 黄昏, 夜晚 | 大型 | 旧海 | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
北极红点鲑 | 10 | 彩虹, 雨 | 白天, 黄昏 | 中型 | 森林湖 | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
金龙鱼 | 11 | 彩虹 | 黎明, 黄昏, 夜晚 | 小型 | 草原湖 | 395 | 592.5 | 790 | 1,580 | 3,160 | — | — | — | — | — |
豆娘鱼 | 11 | 彩虹, 晴 | 白天, 黄昏 | 中型 | 缓风海 | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
狮子头金鱼 | 11 | 彩虹 | 全天 | 小型 | 温泉山湖 | 395 | 592.5 | 790 | 1,580 | 3,160 | — | — | — | — | — |
鲸鲨 | 11 | 彩虹, 晴 | 黎明, 黄昏, 夜晚 | 金色 | [活动] 海钓 | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
鲯鳅 | 12 | 彩虹 | 白天, 黎明 | 大型 | 旧海 | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
海月水母 | 12 | 彩虹, 雨 | 白天, 黄昏, 夜晚 | 金色 | [活动] 海钓 | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
神仙鱼 | 12 | 彩虹 | 黄昏, 夜晚 | 中型 | 城郊湖 | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
斗鱼 | 12 | 彩虹, 雨 | 白天, 黄昏 | 小型 | 森林湖 | 395 | 592.5 | 790 | 1,580 | 3,160 | — | — | — | — | — |
绿海龟 | 12 | 彩虹 | 白天, 黄昏 | 大型 | 鲸鱼海 | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
倒吊鱼 | 13 | 彩虹, 雨 | 白天, 黄昏, 夜晚 | 中型 | 旧海 | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
狮子鱼 | 13 | 彩虹, 雨 | 黎明, 夜晚 | 中型 | 鲸鱼海 | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
西澳梦幻龙鱼 | 14 | 彩虹, 晴 | 白天, 黎明, 黄昏 | 中型 | 东海 | 610 | 915 | 1,220 | 2,440 | 4,880 | — | — | — | — | — |
半蓝金翅雀鲷 | 14 | 彩虹, 晴 | 白天, 黄昏 | 小型 | 缓风海 | 395 | 592.5 | 790 | 1,580 | 3,160 | — | — | — | — | — |
| 🗿远古召唤已结束 | 市场价值小阿尔伯特收购价 | 活动代币价值Azure 收购价 | |||||||||||||
淡金雀鳝 | 1 | 不限 | 全天 | 大型 | 森林湖 | 215 | 322 | 430 | 860 | 1,720 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
棕斑雀鳝 | 1 | 不限 | 全天 | 大型 | 森林湖 | 215 | 322 | 430 | 860 | 1,720 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
银白雀鳝 | 1 | 不限 | 全天 | 大型 | 森林湖 | 215 | 322 | 430 | 860 | 1,720 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
黑斑雀鳝 | 1 | 不限 | 全天 | 大型 | 森林湖 | 215 | 322 | 430 | 860 | 1,720 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
黄金雀鳝 | 1 | 不限 | 全天 | 大型 | [活动] 雀鳝鱼 | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 |
| 🐳寻鲸季已结束 | 市场价值小阿尔伯特收购价 | 活动代币价值Azure 收购价 | |||||||||||||
太平洋褶鱿鱼 | 1 | 不限 | 全天 | 中型 | 鲸鱼海 | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | 70 | 105 | 140 | 280 | 560 |
萤火鱿 | 1 | 不限 | 全天 | 小型 | 鲸鱼海 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
海蛞蝓 | 1 | 不限 | 全天 | 中型 | [活动] Neritic Shoal | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 |
曼陀铃鱼 | 1 | 不限 | 全天 | 小型 | 鲸鱼海 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
太平洋丽龟 | 1 | 不限 | 全天 | 中型 | 鲸鱼海 | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | 70 | 105 | 140 | 280 | 560 |
平背龟 | 1 | 不限 | 全天 | 中型 | 鲸鱼海 | 155 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | 70 | 105 | 140 | 280 | 560 |
扇贝 | 1 | 不限 | 全天 | 小型 | 鲸鱼海 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
| 🧩拼合街市已结束 | 市场价值小阿尔伯特收购价 | 活动代币价值Azure 收购价 | |||||||||||||
蓝色积木小丑鱼 | 1 | 不限 | 全天 | 小型 | 东海 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 |
彩纹积木小丑鱼 | 1 | 不限 | 全天 | 小型 | [活动] Special Brick Fish | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 |
紫色积木小丑鱼 | 1 | 不限 | 全天 | 小型 | 东海 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 |
红色积木小丑鱼 | 1 | 不限 | 全天 | 小型 | 东海 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 |
碧绿积木小丑鱼 | 1 | 不限 | 全天 | 小型 | 东海 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 |
| 🎬梦光影已结束 | 市场价值小阿尔伯特收购价 | 活动代币价值Azure 收购价 | |||||||||||||
褐帽导演真蛸 | 1 | 不限 | 全天 | 大型 | 鲸鱼海 | 215 | 322 | 430 | 860 | 1,720 | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 |
花帽导演真蛸 | 1 | 不限 | 全天 | 大型 | [活动] Octo Entertainment | 320 | 480 | 620 | 1,280 | 2,560 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 |
青帽导演侏儒章 | 1 | 不限 | 全天 | 小型 | 鲸鱼海 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 |
绀帽导演侏儒章 | 1 | 不限 | 全天 | 小型 | 鲸鱼海 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 |
棕帽导演侏儒章 | 1 | 不限 | 全天 | 小型 | 鲸鱼海 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 | 20 | 30 | 40 | 80 | 160 |
| ⛄冰雪季已结束 | 市场价值小阿尔伯特收购价 | 活动代币价值Azure 收购价 | |||||||||||||
冰晶海马 | 1 | 不限 | 全天 | 小型 | [活动] 冰晶鱼, 旧海 | 100 | 150 | 300 | 400 | 800 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 |
冰晶帝王蟹 | 1 | 不限 | 全天 | 大型 | [活动] 冰晶鱼, 旧海 | 215 | 322 | 440 | 860 | 1,720 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 |
冰晶河鲀 | 1 | 不限 | 全天 | 中型 | [活动] 冰晶鱼, 旧海 | 115 | 232 | 310 | 620 | 1,240 | 80 | 120 | 160 | 320 | 640 |
冰晶翻车鱼 | 1 | 不限 | 全天 | 大型 | [活动] 冰晶鱼, 旧海 | 215 | 322 | 440 | 860 | 1,720 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 |
冰晶鲸鲨 | 1 | 不限 | 全天 | 大型 | [活动] 冰晶鱼 | 320 | 480 | 640 | 1,280 | 2,560 | 160 | 240 | 320 | 640 | 1,280 |

155











































































































70






20




35




50


