곤충 가격표
카드로 보기표시:
곤충 0개
결과가 없습니다. 다른 검색어나 필터를 사용해 보세요.
상세 필터
레벨
장소
날씨
시간대
이벤트
모든 곤충의 별 등급별 시장 가격과 이벤트 토큰 가치. 어디에 파는 것이 가장 이득인지 비교해 보세요.
| 곤충⇅ | Lv.⇅ | 날씨 | 시간 | 장소⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔮밤의 점술회진행 중 | 시장 가격알버트 2세 매입가 | 이벤트 토큰 가치에쥬어 매입가 | ||||||||||||
표고버섯 쇠똥구리 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 숲 점핑 플랫폼 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
오렌지 쇠똥구리 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 영혼의 참나무 숲 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
딸기 쇠똥구리 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 순록탑 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
호박 쇠똥구리 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 영혼의 참나무 숲 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
트러플 쇠똥구리 | 1 | 전체 | 하루 종일 | [활동] Dung Beetle Mutation | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 |
| 🎮상시 | 시장 가격알버트 2세 매입가 | 이벤트 토큰 가치에쥬어 매입가 | ||||||||||||
배추흰나비 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 어촌 동쪽 부두, 어촌 광장 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 | — | — | — | — | — |
큰고추잠자리 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 호수, 강 | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 | — | — | — | — | — |
별노린재 | 1 | 전체 | 하루 종일 | Residential Area | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 | — | — | — | — | — |
아스파라거스벌레 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 풍차꽃밭 | 55 | 82 | 110 | 220 | 440 | — | — | — | — | — |
오아시스메뚜기 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 온천산 호수 | 45 | 67 | 90 | 180 | 360 | — | — | — | — | — |
아폴로모시나비 | 1 | 전체 | 하루 종일 | [활동] 곤충 유인 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 | — | — | — | — | — |
유럽갈고리나비 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 중앙 광장 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 | — | — | — | — | — |
멧노랑나비 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 도시 근교 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 | — | — | — | — | — |
호랑나비 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 영혼의 참나무 숲, 순록탑, 숲속 호수 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 | — | — | — | — | — |
붉은고리호랑나비 | 1 | 전체 | 하루 종일 | [활동] 곤충 유인 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 | — | — | — | — | — |
슬코스키몰포나비 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 에어 꿀벌 유인기 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
호박벌 | 2 | 전체 | 하루 종일 | 풍차꽃밭 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | — | — | — | — | — |
녹색호랑풍뎅이 | 2 | 전체 | 하루 종일 | 온천, 온천산 호수, 화산 호수, 유적 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | — | — | — | — | — |
말벌호랑하늘소 | 2 | 전체 | 하루 종일 | 영혼의 참나무 숲, 숲속 호수 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | — | — | — | — | — |
파란꽃풍뎅이 | 2 | 무지개, 비 | 하루 종일 | Residential Area | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | — | — | — | — | — |
망치다리메뚜기 | 2 | 전체 | 하루 종일 | 어촌 동쪽 부두, 어촌 광장 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
넉점박이잠자리 | 2 | 무지개, 비 | 하루 종일 | 근교 호수 | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
연푸른부전나비 | 2 | 전체 | 하루 종일 | 중앙 광장, 예술의 거리, 가든 스트리트, 거주 거리 | 105 | 157 | 210 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
칠성 무당벌레 | 2 | 무지개, 비 | 하루 종일 | 도시 근교 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | — | — | — | — | — |
흰점꼬리털벌 | 3 | 전체 | 낮, 새벽, 저녁 | 순록탑 | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | — | — | — | — | — |
홍날개 | 3 | 전체 | 하루 종일 | 온천, 온천산 호수, 화산 호수, 유적 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | — | — | — | — | — |
개미 | 3 | 전체 | 하루 종일 | 어촌 광장 | 220 | 330 | 440 | 880 | 1,760 | — | — | — | — | — |
붉은목제비나비 | 3 | 전체 | 새벽, 저녁, 밤 | Residential Area | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
보라네발나비 | 3 | 무지개, 맑음 | 낮, 저녁, 밤 | 고래산 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
긴꼬리산누에나방 | 3 | 무지개, 맑음 | 낮, 새벽, 저녁 | 도시 근교 | 105 | 158 | 210 | 420 | 840 | — | — | — | — | — |
여치 | 3 | 전체 | 하루 종일 | 보라빛 해변 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | — | — | — | — | — |
분홍색 철써기 | 3 | 전체 | 하루 종일 | [활동] 곤충 유인 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
매미 | 4 | 전체 | 낮, 저녁, 밤 | 영혼의 참나무 숲 | 220 | 330 | 440 | 880 | 1,760 | — | — | — | — | — |
큰줄무늬메뚜기 | 4 | 무지개, 맑음 | 낮, 저녁, 밤 | 도시 근교 | 140 | 210 | 280 | 460 | 1,120 | — | — | — | — | — |
밀잠자리 | 4 | 무지개, 비 | 하루 종일 | 강 | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
무지개사마귀 | 5 | 무지개, 맑음 | 낮, 저녁, 밤 | 바위 절벽 | 195 | 292 | 390 | 780 | 1,560 | — | — | — | — | — |
표범무늬네발나비 | 4 | 무지개, 비 | 새벽, 저녁, 밤 | 부두 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
사성 무당벌레 | 4 | 무지개, 비 | 하루 종일 | 화산 호수 | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | — | — | — | — | — |
보라벌 | 5 | 무지개, 맑음 | 하루 종일 | 고래산 | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | — | — | — | — | — |
고산수염하늘소 | 5 | 무지개 | 하루 종일 | 숲속 섬 | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | — | — | — | — | — |
파푸아사마귀 | 5 | 무지개, 맑음 | 하루 종일 | 유적 | 390 | 585 | 780 | 1,560 | 3,120 | — | — | — | — | — |
신선나비 | 5 | 무지개, 맑음 | 낮, 새벽, 밤 | 온천 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
흰마녀밤나방 | 6 | 무지개, 맑음 | 하루 종일 | [활동] 곤충 유인 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
공작나비 | 5 | 전체 | 하루 종일 | 풍차꽃밭 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
이색무당벌레 | 5 | 무지개, 비 | 낮, 저녁, 밤 | 순록탑, 숲속 호수 | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | — | — | — | — | — |
물잠자리 | 6 | 무지개, 비 | 하루 종일 | 숲속 호수 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | — | — | — | — | — |
파란노린재 | 6 | 전체 | 낮, 새벽 | 등대 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | — | — | — | — | — |
은빛보석풍뎅이 | 6 | 무지개, 맑음 | 낮, 새벽, 밤 | 바위 절벽 | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | — | — | — | — | — |
산악사슴벌레 | 6 | 무지개, 비 | 낮, 새벽, 저녁 | 숲 점핑 플랫폼 | 275 | 412 | 550 | 1,100 | 2,200 | — | — | — | — | — |
녹색날개호랑나비 | 6 | 전체 | 저녁, 밤 | 도시 근교 | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
황금보석풍뎅이 | 7 | 무지개, 맑음 | 낮, 저녁 | 숲 점핑 플랫폼 | 275 | 412 | 550 | 1,100 | 2,200 | — | — | — | — | — |
보석꽃풍뎅이 | 7 | 무지개, 비 | 낮, 새벽 | 고래산 | 275 | 412 | 550 | 1,100 | 2,200 | — | — | — | — | — |
티폰쇠똥구리 | 7 | 전체 | 낮, 새벽, 밤 | 유적 | 275 | 412 | 550 | 1,100 | 2,200 | — | — | — | — | — |
찔레잠자리 | 7 | 무지개 | 낮, 저녁, 밤 | 온천산 호수 | 185 | 277 | 370 | 740 | 1,480 | — | — | — | — | — |
메넬라우스나비 | 7 | 무지개, 맑음 | 낮, 새벽, 저녁 | 영혼의 참나무 숲 | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
왕나비 | 7 | 무지개, 비 | 하루 종일 | [활동] 곤충 유인 | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
피카소노린재 | 8 | 무지개, 맑음 | 저녁, 밤 | 보라빛 해변 | 185 | 277 | 370 | 740 | 1,480 | — | — | — | — | — |
장수풍뎅이 | 8 | 무지개, 맑음 | 저녁, 밤 | 어촌 동쪽 부두 | 275 | 412 | 550 | 1,100 | 2,200 | — | — | — | — | — |
이사벨라나방 | 8 | 무지개, 맑음 | 낮, 저녁 | 영혼의 참나무 숲 | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
혜성꼬리나방 | 8 | 무지개, 맑음 | 저녁, 밤 | 도시 근교 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
푸른목수벌 | 9 | 무지개 | 저녁, 밤 | 어촌 광장 | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
무지개사슴벌레 | 10 | 전체 | 하루 종일 | [활동] 곤충 유인, 유적 | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
황금귀신사슴벌레 | 9 | 무지개, 비 | 저녁, 밤 | 영혼의 참나무 숲 | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
악마꽃사마귀 | 9 | 무지개, 비 | 낮, 저녁 | 유적 | 515 | 772 | 1,030 | 2,060 | 4,120 | — | — | — | — | — |
진주네발나비 | 9 | 무지개, 비 | 새벽, 밤 | 풍차꽃밭 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
헤라클레스풍뎅이 | 10 | 무지개, 맑음 | 낮, 저녁 | 온천산 호수, 화산 호수 | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
헤쿠바몰포나비 | 10 | 무지개 | 낮, 새벽 | 순록탑 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
헬레나몰포나비 | 10 | 무지개 | 낮, 새벽 | 보라빛 해변 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
나선주머니나방 | 10 | 무지개, 맑음 | 저녁, 밤 | 순록탑 | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
아틀라스풍뎅이 | 11 | 무지개 | 새벽, 저녁, 밤 | 영혼의 참나무 숲 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
난초사마귀 | 11 | 무지개, 비 | 낮, 새벽 | 유적 | 515 | 772 | 1,030 | 2,060 | 4,120 | — | — | — | — | — |
알렉산더비단나비 | 11 | 무지개, 맑음 | 저녁, 밤 | 근교 호수 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
십삼성 무당벌레 | 11 | 무지개 | 낮, 저녁 | 고래산 | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
골리앗대왕꽃무지 | 12 | 무지개 | 저녁, 밤 | 순록탑 | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
박주가리메뚜기 | 12 | 무지개, 비 | 낮, 새벽 | 온천산 호수 | 370 | 555 | 740 | 1,480 | 2,960 | — | — | — | — | — |
불꽃날개잠자리 | 12 | 무지개 | 낮, 새벽 | 초원 호수 | 295 | 442 | 590 | 1,180 | 2,360 | — | — | — | — | — |
삼색청띠제비나비 | 12 | 무지개, 비 | 새벽, 저녁, 밤 | 풍차꽃밭 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
데이다미아몰포나비 | 13 | 무지개 | 낮, 저녁 | 화산 호수 | 480 | 720 | 960 | 1,920 | 3,840 | — | — | — | — | — |
차이넨시스물잠자리 | 13 | 무지개, 비 | 낮, 저녁 | 근교 호수 | 590 | 885 | 1,180 | 2,360 | 4,720 | — | — | — | — | — |
푸른민달팽이 | 14 | 무지개, 비 | 하루 종일 | 숲속 섬 | 590 | 885 | 1,180 | 2,360 | 4,720 | — | — | — | — | — |
유리날개나비 | 14 | 무지개 | 낮, 저녁 | 고래산 | 480 | 720 | 960 | 1,920 | 3,840 | — | — | — | — | — |
| 🗿원시의 부름종료 | 시장 가격알버트 2세 매입가 | 이벤트 토큰 가치에쥬어 매입가 | ||||||||||||
보라더듬이 반딧불이 | 1 | 전체 | 하루 종일 | Flower Field Whale Mountain | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 |
회색더듬이 반딧불이 | 1 | 전체 | 하루 종일 | Flower Field Windmill Field | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 |
분홍더듬이 반딧불이 | 1 | 전체 | 하루 종일 | Flower Field Amethyst Beach | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 |
갈색 무늬 코뿔소딱정벌레 | 1 | 전체 | 하루 종일 | Onsen Mountain Ruins | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 |
오색 코뿔소딱정벌레 | 1 | 전체 | 하루 종일 | [활동] 오색 딱정벌레 | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | 45 | 67 | 90 | 180 | 360 |
| 🐳고래 탐사 시즌종료 | 시장 가격알버트 2세 매입가 | 이벤트 토큰 가치에쥬어 매입가 | ||||||||||||
흰줄눈무늬밤나방 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 영혼의 참나무 숲 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 |
청남색잎벌레 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 숲속 섬 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 |
클라우디나아그리아스나비 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 숲 점핑 플랫폼 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 |
키세이스태양모르포나비 | 1 | 전체 | 하루 종일 | [활동] Lost Bug | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 |
초록 꽃무지 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 순록탑 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 |
| 🧩블록 시가지종료 | 시장 가격알버트 2세 매입가 | 이벤트 토큰 가치에쥬어 매입가 | ||||||||||||
노란색 브릭 큰고추잠자리 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 영혼의 참나무 숲 | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
파란색 브릭 큰고추잠자리 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 순록탑 | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
보라색 브릭 큰고추잠자리 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 숲속 섬 | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
컬러풀 브릭 큰고추잠자리 | 1 | 전체 | 하루 종일 | [활동] Special Brick Insect | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 |
분홍색 브릭 큰고추잠자리 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 숲 점핑 플랫폼 | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
| 🎬꿈의 명암종료 | 시장 가격알버트 2세 매입가 | 이벤트 토큰 가치에쥬어 매입가 | ||||||||||||
스크립터 금색 호박벌 | 1 | 전체 | 하루 종일 | [활동] 스크립터 벌 | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
스크립터 보라 호박벌 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 풍차꽃밭 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
스크립터 빨강 호박벌 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 고래산 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
스크립터 분홍 호박벌 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 풍차꽃밭 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
스크립터 초록 호박벌 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 보라빛 해변 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
| ⛄빙설 시즌종료 | 시장 가격알버트 2세 매입가 | 이벤트 토큰 가치에쥬어 매입가 | ||||||||||||
얼음 결정 알렉산더비단나비 | 1 | 전체 | 하루 종일 | [활동] 얼음 결정 나비, 순록탑 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
얼음 결정 멜포메네길쭉나비 | 1 | 전체 | 하루 종일 | [활동] 얼음 결정 나비 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 |
얼음 결정 삼색청띠제비나비 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 영혼의 참나무 숲, [활동] 얼음 결정 나비 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
얼음 결정 진주네발나비 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 영혼의 참나무 숲, [활동] 얼음 결정 나비, 숲 점핑 플랫폼 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
얼음 결정 슬코스키몰포나비 | 1 | 전체 | 하루 종일 | 영혼의 참나무 숲, [활동] 얼음 결정 나비, 순록탑, 숲속 호수 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |

110





















































































30




25




40




40


