Lista de preços de bichos
Ver como cartõesNenhum resultado. Tente outra busca ou filtro.
Todos os bichos, com valor de mercado e valor em fichas de evento em cada nível de estrelas. Compare onde é mais lucrativo vender.
| Bicho⇅ | Nv.⇅ | Clima | Hora | Local⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔮Coleção do AlémAtivo | Valor de mercadoPreço de compra do Albert Jr. | Valor em fichas de eventoPreço de compra da Azure | ||||||||||||
Rola-Bosta-Shiitake | 1 | Qualquer | O dia todo | Desafio de Saltos da Floresta | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
Rola-Bosta-Tangerina | 1 | Qualquer | O dia todo | Bosque de Carvalhos Espirituais | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
Rola-Bosta-Morango | 1 | Qualquer | O dia todo | Torre do Cervo | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
Rola-Bosta-Abóbora | 1 | Qualquer | O dia todo | Bosque de Carvalhos Espirituais | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
Rola-Bosta-Trufa | 1 | Qualquer | O dia todo | [Atividade] Dung Beetle Mutation | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 |
| 🎮Básicos | Valor de mercadoPreço de compra do Albert Jr. | Valor em fichas de eventoPreço de compra da Azure | ||||||||||||
Borboleta-da-couve | 1 | Qualquer | O dia todo | Píer Leste da Vila dos Pescadores, Praça da Vila dos Pescadores | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 | — | — | — | — | — |
Donzelinha-vermelha-grande | 1 | Qualquer | O dia todo | Lago, Rio | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 | — | — | — | — | — |
Percevejo Carmesim | 1 | Qualquer | O dia todo | Residential Area | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 | — | — | — | — | — |
Besouro-do-aspargo | 1 | Qualquer | O dia todo | Moinho de Vento Floral | 55 | 82 | 110 | 220 | 440 | — | — | — | — | — |
Gafanhoto-oásis | 1 | Qualquer | O dia todo | Lago do Monte Termal | 45 | 67 | 90 | 180 | 360 | — | — | — | — | — |
Borboleta-apolo | 1 | Qualquer | O dia todo | [Atividade] Atrair Insetos | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 | — | — | — | — | — |
Borboleta-de-ponta-laranja | 1 | Qualquer | O dia todo | Praça Central | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 | — | — | — | — | — |
Borboleta-limão | 1 | Qualquer | O dia todo | Subúrbio | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 | — | — | — | — | — |
Borboleta-cauda-de-andorinha | 1 | Qualquer | O dia todo | Bosque de Carvalhos Espirituais, Torre do Cervo, Lago Florestal | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 | — | — | — | — | — |
Rabo-de-andorinha-vermelha | 1 | Qualquer | O dia todo | [Atividade] Atrair Insetos | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 | — | — | — | — | — |
Morpho-pérola | 1 | Qualquer | O dia todo | Atrativo de Abelha Inflável | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
Mamangava | 2 | Qualquer | O dia todo | Moinho de Vento Floral | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | — | — | — | — | — |
Besouro-tigre Verde | 2 | Qualquer | O dia todo | Fonte Termal, Lago do Monte Termal, Lago Vulcânico, Ruínas | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | — | — | — | — | — |
Serra-pau-de-faixa-amarela | 2 | Qualquer | O dia todo | Bosque de Carvalhos Espirituais, Lago Florestal | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | — | — | — | — | — |
Escaravelho-da-flor Roxo | 2 | Arco-íris, Chuva | O dia todo | Residential Area | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | — | — | — | — | — |
Gafanhoto-de-pernas-grossas | 2 | Qualquer | O dia todo | Píer Leste da Vila dos Pescadores, Praça da Vila dos Pescadores | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
Libélula-de-quatro-pintas | 2 | Arco-íris, Chuva | O dia todo | Lago Suburbano | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
Borboleta Azul-cinza | 2 | Qualquer | O dia todo | Praça Central, Rua das Artes, Rua do Jardim, Rua dos Moradores | 105 | 157 | 210 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
Joaninha-dos-7-pontos | 2 | Arco-íris, Chuva | O dia todo | Subúrbio | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | — | — | — | — | — |
Vespa-de-rabo-pintado | 3 | Qualquer | Dia, Amanhecer, Entardecer | Torre do Cervo | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | — | — | — | — | — |
Besouro Cardinal | 3 | Qualquer | O dia todo | Fonte Termal, Lago do Monte Termal, Lago Vulcânico, Ruínas | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | — | — | — | — | — |
Formiga | 3 | Qualquer | O dia todo | Praça da Vila dos Pescadores | 220 | 330 | 440 | 880 | 1,760 | — | — | — | — | — |
Rabo-de-andorinha-rajá | 3 | Qualquer | Amanhecer, Entardecer, Noite | Residential Area | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
Borboleta-imperador | 3 | Arco-íris, Ensolarado | Dia, Entardecer, Noite | Montanha da Baleia | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
Mariposa-cauda-longa | 3 | Arco-íris, Ensolarado | Dia, Amanhecer, Entardecer | Subúrbio | 105 | 158 | 210 | 420 | 840 | — | — | — | — | — |
Gafanhoto-cantor | 3 | Qualquer | O dia todo | Praia de Brilho Roxo | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | — | — | — | — | — |
Grilo-do-mato Rosa | 3 | Qualquer | O dia todo | [Atividade] Atrair Insetos | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
Cigarra | 4 | Qualquer | Dia, Entardecer, Noite | Bosque de Carvalhos Espirituais | 220 | 330 | 440 | 880 | 1,760 | — | — | — | — | — |
Gafanhoto Arcyptera | 4 | Arco-íris, Ensolarado | Dia, Entardecer, Noite | Subúrbio | 140 | 210 | 280 | 460 | 1,120 | — | — | — | — | — |
Libélula Branca | 4 | Arco-íris, Chuva | O dia todo | Rio | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
Louva-a-deus Arco-íris | 5 | Arco-íris, Ensolarado | Dia, Entardecer, Noite | Falésia Rochosa | 195 | 292 | 390 | 780 | 1,560 | — | — | — | — | — |
Borboleta-oncinha | 4 | Arco-íris, Chuva | Amanhecer, Entardecer, Noite | Cais | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
Joaninha-dos-4-pontos | 4 | Arco-íris, Chuva | O dia todo | Lago Vulcânico | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | — | — | — | — | — |
Abelha-carpinteira-violeta | 5 | Arco-íris, Ensolarado | O dia todo | Montanha da Baleia | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | — | — | — | — | — |
Serra-pau-de-montanha | 5 | Arco-íris | O dia todo | Ilha Florestal | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | — | — | — | — | — |
Hierodula | 5 | Arco-íris, Ensolarado | O dia todo | Ruínas | 390 | 585 | 780 | 1,560 | 3,120 | — | — | — | — | — |
Borboleta-do-medronheiro | 5 | Arco-íris, Ensolarado | Dia, Amanhecer, Noite | Fonte Termal | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
Mariposa-imperador | 6 | Arco-íris, Ensolarado | O dia todo | [Atividade] Atrair Insetos | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
Borboleta-pavão | 5 | Qualquer | O dia todo | Moinho de Vento Floral | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
Joaninha Exótica | 5 | Arco-íris, Chuva | Dia, Entardecer, Noite | Torre do Cervo, Lago Florestal | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | — | — | — | — | — |
Donzelinha-azul | 6 | Arco-íris, Chuva | O dia todo | Lago Florestal | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | — | — | — | — | — |
Percevejo Azul | 6 | Qualquer | Dia, Amanhecer | Farol | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | — | — | — | — | — |
Besouro Cromado Prateado | 6 | Arco-íris, Ensolarado | Dia, Amanhecer, Noite | Falésia Rochosa | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | — | — | — | — | — |
Vaca-loura | 6 | Arco-íris, Chuva | Dia, Amanhecer, Entardecer | Desafio de Saltos da Floresta | 275 | 412 | 550 | 1,100 | 2,200 | — | — | — | — | — |
Rabo-de-andorinha-verde | 6 | Qualquer | Entardecer, Noite | Subúrbio | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
Besouro Cromado Dourado | 7 | Arco-íris, Ensolarado | Dia, Entardecer | Desafio de Saltos da Floresta | 275 | 412 | 550 | 1,100 | 2,200 | — | — | — | — | — |
Escaravelho-da-flor Bonito | 7 | Arco-íris, Chuva | Dia, Amanhecer | Montanha da Baleia | 275 | 412 | 550 | 1,100 | 2,200 | — | — | — | — | — |
Rola-bosta | 7 | Qualquer | Dia, Amanhecer, Noite | Ruínas | 275 | 412 | 550 | 1,100 | 2,200 | — | — | — | — | — |
Libélula Rosada | 7 | Arco-íris | Dia, Entardecer, Noite | Lago do Monte Termal | 185 | 277 | 370 | 740 | 1,480 | — | — | — | — | — |
Morpho Azul | 7 | Arco-íris, Ensolarado | Dia, Amanhecer, Entardecer | Bosque de Carvalhos Espirituais | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
Parantica sita | 7 | Arco-íris, Chuva | O dia todo | [Atividade] Atrair Insetos | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
Percevejo-picasso | 8 | Arco-íris, Ensolarado | Entardecer, Noite | Praia de Brilho Roxo | 185 | 277 | 370 | 740 | 1,480 | — | — | — | — | — |
Besouro-rinoceronte | 8 | Arco-íris, Ensolarado | Entardecer, Noite | Píer Leste da Vila dos Pescadores | 275 | 412 | 550 | 1,100 | 2,200 | — | — | — | — | — |
Mariposa Isabella | 8 | Arco-íris, Ensolarado | Dia, Entardecer | Bosque de Carvalhos Espirituais | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
Mariposa Cometa | 8 | Arco-íris, Ensolarado | Entardecer, Noite | Subúrbio | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
Abelha-carpinteira-azul | 9 | Arco-íris | Entardecer, Noite | Praça da Vila dos Pescadores | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
Besouro Arco-íris | 10 | Qualquer | O dia todo | [Atividade] Atrair Insetos, Ruínas | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
Lucano Dourado | 9 | Arco-íris, Chuva | Entardecer, Noite | Bosque de Carvalhos Espirituais | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
Louva-a-deus-fantasma | 9 | Arco-íris, Chuva | Dia, Entardecer | Ruínas | 515 | 772 | 1,030 | 2,060 | 4,120 | — | — | — | — | — |
Borboleta-madre-pérola | 9 | Arco-íris, Chuva | Amanhecer, Noite | Moinho de Vento Floral | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
Besouro-hércules | 10 | Arco-íris, Ensolarado | Dia, Entardecer | Lago do Monte Termal, Lago Vulcânico | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
Morpho-sol | 10 | Arco-íris | Dia, Amanhecer | Torre do Cervo | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
Morpho Helena | 10 | Arco-íris | Dia, Amanhecer | Praia de Brilho Roxo | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
Bicho-do-cesto Espiral | 10 | Arco-íris, Ensolarado | Entardecer, Noite | Torre do Cervo | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
Besouro-atlas | 11 | Arco-íris | Amanhecer, Entardecer, Noite | Bosque de Carvalhos Espirituais | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
Louva-a-deus-orquídea | 11 | Arco-íris, Chuva | Dia, Amanhecer | Ruínas | 515 | 772 | 1,030 | 2,060 | 4,120 | — | — | — | — | — |
Borboleta-rainha-alexandra | 11 | Arco-íris, Ensolarado | Entardecer, Noite | Lago Suburbano | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
Joaninha-dos-13-pontos | 11 | Arco-íris | Dia, Entardecer | Montanha da Baleia | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
Besouro-golias | 12 | Arco-íris | Entardecer, Noite | Torre do Cervo | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
Gafanhoto Leitoso | 12 | Arco-íris, Chuva | Dia, Amanhecer | Lago do Monte Termal | 370 | 555 | 740 | 1,480 | 2,960 | — | — | — | — | — |
Libélula Vermelha | 12 | Arco-íris | Dia, Amanhecer | Lago da Campina | 295 | 442 | 590 | 1,180 | 2,360 | — | — | — | — | — |
Graphium-rosa | 12 | Arco-íris, Chuva | Amanhecer, Entardecer, Noite | Moinho de Vento Floral | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
Morpho deidamia | 13 | Arco-íris | Dia, Entardecer | Lago Vulcânico | 480 | 720 | 960 | 1,920 | 3,840 | — | — | — | — | — |
Neurobasis chinensis | 13 | Arco-íris, Chuva | Dia, Entardecer | Lago Suburbano | 590 | 885 | 1,180 | 2,360 | 4,720 | — | — | — | — | — |
Caracol Verde | 14 | Arco-íris, Chuva | O dia todo | Ilha Florestal | 590 | 885 | 1,180 | 2,360 | 4,720 | — | — | — | — | — |
Borboleta Transparente | 14 | Arco-íris | Dia, Entardecer | Montanha da Baleia | 480 | 720 | 960 | 1,920 | 3,840 | — | — | — | — | — |
| 🗿Chamado dos AncestraisEncerrado | Valor de mercadoPreço de compra do Albert Jr. | Valor em fichas de eventoPreço de compra da Azure | ||||||||||||
Luciola-de-Chifre-Roxo | 1 | Qualquer | O dia todo | Flower Field Whale Mountain | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 |
Luciola-de-Chifre-Cinza | 1 | Qualquer | O dia todo | Flower Field Windmill Field | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 |
Luciola-de-Chifre-Rosa | 1 | Qualquer | O dia todo | Flower Field Amethyst Beach | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 |
Besouro-Rinoceronte Listrado Marrom | 1 | Qualquer | O dia todo | Onsen Mountain Ruins | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 |
Besouro-Rinoceronte Listrado Colorido | 1 | Qualquer | O dia todo | [Atividade] Besouro Colorido | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | 45 | 67 | 90 | 180 | 360 |
| 🐳Busca pelas BaleiasEncerrado | Valor de mercadoPreço de compra do Albert Jr. | Valor em fichas de eventoPreço de compra da Azure | ||||||||||||
Erebus albicincta Kollar | 1 | Qualquer | O dia todo | Bosque de Carvalhos Espirituais | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 |
Besouro-da-asclépia-azul | 1 | Qualquer | O dia todo | Ilha Florestal | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 |
Preponino | 1 | Qualquer | O dia todo | Desafio de Saltos da Floresta | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 |
Morpho cisseis | 1 | Qualquer | O dia todo | [Atividade] Lost Bug | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 |
Rhomborhina unicolor | 1 | Qualquer | O dia todo | Torre do Cervo | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 |
| 🧩Recanto MosaicoEncerrado | Valor de mercadoPreço de compra do Albert Jr. | Valor em fichas de eventoPreço de compra da Azure | ||||||||||||
Donzelinha-vermelha-grande de Blocos Amarela | 1 | Qualquer | O dia todo | Bosque de Carvalhos Espirituais | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
Donzelinha-vermelha-grande de Blocos Azul | 1 | Qualquer | O dia todo | Torre do Cervo | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
Donzelinha-vermelha-grande de Blocos Roxa | 1 | Qualquer | O dia todo | Ilha Florestal | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
Donzelinha-vermelha-grande de Blocos Colorida | 1 | Qualquer | O dia todo | [Atividade] Special Brick Insect | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 |
Donzelinha-vermelha-grande de Blocos Rosa | 1 | Qualquer | O dia todo | Desafio de Saltos da Floresta | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
| 🎬Luz e Sombra OníricaEncerrado | Valor de mercadoPreço de compra do Albert Jr. | Valor em fichas de eventoPreço de compra da Azure | ||||||||||||
Mamangava Continuísta Dourada | 1 | Qualquer | O dia todo | [Atividade] Abelhas Continuístas | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
Mamangava Continuísta Roxa | 1 | Qualquer | O dia todo | Moinho de Vento Floral | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
Mamangava Continuísta Vermelha | 1 | Qualquer | O dia todo | Montanha da Baleia | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
Mamangava Continuísta Rosa | 1 | Qualquer | O dia todo | Moinho de Vento Floral | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
Mamangava Continuísta Verde | 1 | Qualquer | O dia todo | Praia de Brilho Roxo | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
| ⛄Gala da NeveEncerrado | Valor de mercadoPreço de compra do Albert Jr. | Valor em fichas de eventoPreço de compra da Azure | ||||||||||||
Borboleta-rainha-alexandra Cristalina | 1 | Qualquer | O dia todo | [Atividade] Borboleta Cristalina, Torre do Cervo | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
Borboleta-carteiro Cristalina | 1 | Qualquer | O dia todo | [Atividade] Borboleta Cristalina | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 |
Graphium-rosa Cristalino | 1 | Qualquer | O dia todo | Bosque de Carvalhos Espirituais, [Atividade] Borboleta Cristalina | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
Borboleta-madre-pérola Cristalina | 1 | Qualquer | O dia todo | Bosque de Carvalhos Espirituais, [Atividade] Borboleta Cristalina, Desafio de Saltos da Floresta | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
Morpho-pérola Cristalino | 1 | Qualquer | O dia todo | Bosque de Carvalhos Espirituais, [Atividade] Borboleta Cristalina, Torre do Cervo, Lago Florestal | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |

110





















































































30




25




40




40


