昆虫价格表
以卡片查看显示:
共 0 种昆虫
没有结果。请尝试其他搜索或筛选条件。
高级筛选
等级
地点
天气
时段
活动
所有昆虫在各星级的市场价值和活动代币价值,比较卖到哪里最划算。
| 昆虫⇅ | Lv.⇅ | 天气 | 时间 | 地点⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔮近幽集进行中 | 市场价值小阿尔伯特收购价 | 活动代币价值Azure 收购价 | ||||||||||||
香菇粪金龟 | 1 | 不限 | 全天 | 森林跳跳乐 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
橘子粪金龟 | 1 | 不限 | 全天 | 灵橡松林 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
草莓粪金龟 | 1 | 不限 | 全天 | 小鹿塔 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
南瓜粪金龟 | 1 | 不限 | 全天 | 灵橡松林 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
松露粪金龟 | 1 | 不限 | 全天 | [活动] Dung Beetle Mutation | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 |
| 🎮常驻 | 市场价值小阿尔伯特收购价 | 活动代币价值Azure 收购价 | ||||||||||||
菜粉蝶 | 1 | 不限 | 全天 | 渔村东栈, 渔村广场 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 | — | — | — | — | — |
大红豆娘 | 1 | 不限 | 全天 | 湖泊, 河流 | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 | — | — | — | — | — |
始红蝽 | 1 | 不限 | 全天 | Residential Area | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 | — | — | — | — | — |
芦笋叶甲 | 1 | 不限 | 全天 | 风车花田 | 55 | 82 | 110 | 220 | 440 | — | — | — | — | — |
绿洲蝗 | 1 | 不限 | 全天 | 温泉山湖 | 45 | 67 | 90 | 180 | 360 | — | — | — | — | — |
阿波罗绢蝶 | 1 | 不限 | 全天 | [活动] 引虫出洞 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 | — | — | — | — | — |
红襟粉蝶 | 1 | 不限 | 全天 | 中心广场 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 | — | — | — | — | — |
钩粉蝶 | 1 | 不限 | 全天 | 城郊 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 | — | — | — | — | — |
金凤蝶 | 1 | 不限 | 全天 | 灵橡松林, 小鹿塔, 森林湖 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 | — | — | — | — | — |
红环凤蝶 | 1 | 不限 | 全天 | [活动] 引虫出洞 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 | — | — | — | — | — |
夜明珠闪蝶 | 1 | 不限 | 全天 | 充气蜜蜂诱虫器 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
熊蜂 | 2 | 不限 | 全天 | 风车花田 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | — | — | — | — | — |
绿虎甲 | 2 | 不限 | 全天 | 温泉, 温泉山湖, 火山湖, 遗迹 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | — | — | — | — | — |
黄蜂虎天牛 | 2 | 不限 | 全天 | 灵橡松林, 森林湖 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | — | — | — | — | — |
蓝星花金龟 | 2 | 彩虹, 雨 | 全天 | Residential Area | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | — | — | — | — | — |
锤腿蝗 | 2 | 不限 | 全天 | 渔村东栈, 渔村广场 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
小斑蜻 | 2 | 彩虹, 雨 | 全天 | 城郊湖 | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
普蓝眼灰蝶 | 2 | 不限 | 全天 | 中心广场, 文艺街, 花园街, 居民街 | 105 | 157 | 210 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
七星瓢虫 | 2 | 彩虹, 雨 | 全天 | 城郊 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | — | — | — | — | — |
白斑尾梳蜂 | 3 | 不限 | 白天, 黎明, 黄昏 | 小鹿塔 | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | — | — | — | — | — |
赤翅甲 | 3 | 不限 | 全天 | 温泉, 温泉山湖, 火山湖, 遗迹 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | — | — | — | — | — |
蚂蚁 | 3 | 不限 | 全天 | 渔村广场 | 220 | 330 | 440 | 880 | 1,760 | — | — | — | — | — |
翠叶红颈凤蝶 | 3 | 不限 | 黎明, 黄昏, 夜晚 | Residential Area | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
紫闪蛱蝶 | 3 | 彩虹, 晴 | 白天, 黄昏, 夜晚 | 鲸鱼山 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
姬长尾水青蛾 | 3 | 彩虹, 晴 | 白天, 黎明, 黄昏 | 城郊 | 105 | 158 | 210 | 420 | 840 | — | — | — | — | — |
蝈蝈 | 3 | 不限 | 全天 | 紫光海滩 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | — | — | — | — | — |
粉色纺织娘 | 3 | 不限 | 全天 | [活动] 引虫出洞 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
蝉 | 4 | 不限 | 白天, 黄昏, 夜晚 | 灵橡松林 | 220 | 330 | 440 | 880 | 1,760 | — | — | — | — | — |
网翅蝗 | 4 | 彩虹, 晴 | 白天, 黄昏, 夜晚 | 城郊 | 140 | 210 | 280 | 460 | 1,120 | — | — | — | — | — |
白尾蜻蜓 | 4 | 彩虹, 雨 | 全天 | 河流 | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
虹螳 | 5 | 彩虹, 晴 | 白天, 黄昏, 夜晚 | 石岸崖 | 195 | 292 | 390 | 780 | 1,560 | — | — | — | — | — |
豹纹网蛱蝶 | 4 | 彩虹, 雨 | 黎明, 黄昏, 夜晚 | 码头 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
四星瓢虫 | 4 | 彩虹, 雨 | 全天 | 火山湖 | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | — | — | — | — | — |
紫木蜂 | 5 | 彩虹, 晴 | 全天 | 鲸鱼山 | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | — | — | — | — | — |
高山长角天牛 | 5 | 彩虹 | 全天 | 森林岛 | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | — | — | — | — | — |
巴布亚斧螳 | 5 | 彩虹, 晴 | 全天 | 遗迹 | 390 | 585 | 780 | 1,560 | 3,120 | — | — | — | — | — |
黄缘螯蛱蝶 | 5 | 彩虹, 晴 | 白天, 黎明, 夜晚 | 温泉 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
白女巫蛾 | 6 | 彩虹, 晴 | 全天 | [活动] 引虫出洞 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
孔雀蛱蝶 | 5 | 不限 | 全天 | 风车花田 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
异色瓢虫 | 5 | 彩虹, 雨 | 白天, 黄昏, 夜晚 | 小鹿塔, 森林湖 | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | — | — | — | — | — |
阔翅豆娘 | 6 | 彩虹, 雨 | 全天 | 森林湖 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | — | — | — | — | — |
蓝蝽 | 6 | 不限 | 白天, 黎明 | 灯塔 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | — | — | — | — | — |
银光宝石丽金龟 | 6 | 彩虹, 晴 | 白天, 黎明, 夜晚 | 石岸崖 | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | — | — | — | — | — |
深山锹形虫 | 6 | 彩虹, 雨 | 白天, 黎明, 黄昏 | 森林跳跳乐 | 275 | 412 | 550 | 1,100 | 2,200 | — | — | — | — | — |
绿鸟翼凤蝶 | 6 | 不限 | 黄昏, 夜晚 | 城郊 | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
金光宝石丽金龟 | 7 | 彩虹, 晴 | 白天, 黄昏 | 森林跳跳乐 | 275 | 412 | 550 | 1,100 | 2,200 | — | — | — | — | — |
美丽星花金龟 | 7 | 彩虹, 雨 | 白天, 黎明 | 鲸鱼山 | 275 | 412 | 550 | 1,100 | 2,200 | — | — | — | — | — |
蒂菲粪金龟 | 7 | 不限 | 白天, 黎明, 夜晚 | 遗迹 | 275 | 412 | 550 | 1,100 | 2,200 | — | — | — | — | — |
蔷薇蜻蜓 | 7 | 彩虹 | 白天, 黄昏, 夜晚 | 温泉山湖 | 185 | 277 | 370 | 740 | 1,480 | — | — | — | — | — |
大蓝闪蝶 | 7 | 彩虹, 晴 | 白天, 黎明, 黄昏 | 灵橡松林 | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
大绢斑蝶 | 7 | 彩虹, 雨 | 全天 | [活动] 引虫出洞 | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
毕加索盾蝽 | 8 | 彩虹, 晴 | 黄昏, 夜晚 | 紫光海滩 | 185 | 277 | 370 | 740 | 1,480 | — | — | — | — | — |
独角仙 | 8 | 彩虹, 晴 | 黄昏, 夜晚 | 渔村东栈 | 275 | 412 | 550 | 1,100 | 2,200 | — | — | — | — | — |
伊莎贝拉蛾 | 8 | 彩虹, 晴 | 白天, 黄昏 | 灵橡松林 | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
彗星飞蛾 | 8 | 彩虹, 晴 | 黄昏, 夜晚 | 城郊 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
蓝胸木蜂 | 9 | 彩虹 | 黄昏, 夜晚 | 渔村广场 | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
彩虹锹甲 | 10 | 不限 | 全天 | [活动] 引虫出洞, 遗迹 | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
黄金鬼锹 | 9 | 彩虹, 雨 | 黄昏, 夜晚 | 灵橡松林 | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
锥头螳 | 9 | 彩虹, 雨 | 白天, 黄昏 | 遗迹 | 515 | 772 | 1,030 | 2,060 | 4,120 | — | — | — | — | — |
绿贝矩蛱蝶 | 9 | 彩虹, 雨 | 黎明, 夜晚 | 风车花田 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
长戟大兜虫 | 10 | 彩虹, 晴 | 白天, 黄昏 | 温泉山湖, 火山湖 | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
太阳闪蝶 | 10 | 彩虹 | 白天, 黎明 | 小鹿塔 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
光明女神闪蝶 | 10 | 彩虹 | 白天, 黎明 | 紫光海滩 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
螺纹蓑蛾 | 10 | 彩虹, 晴 | 黄昏, 夜晚 | 小鹿塔 | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
南洋大兜虫 | 11 | 彩虹 | 黎明, 黄昏, 夜晚 | 灵橡松林 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
兰花螳螂 | 11 | 彩虹, 雨 | 白天, 黎明 | 遗迹 | 515 | 772 | 1,030 | 2,060 | 4,120 | — | — | — | — | — |
亚历山大凤蝶 | 11 | 彩虹, 晴 | 黄昏, 夜晚 | 城郊湖 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
小十三星瓢虫 | 11 | 彩虹 | 白天, 黄昏 | 鲸鱼山 | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
歌利亚大王花金龟 | 12 | 彩虹 | 黄昏, 夜晚 | 小鹿塔 | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
乳草蝗虫 | 12 | 彩虹, 雨 | 白天, 黎明 | 温泉山湖 | 370 | 555 | 740 | 1,480 | 2,960 | — | — | — | — | — |
火焰蜻蜓 | 12 | 彩虹 | 白天, 黎明 | 草原湖 | 295 | 442 | 590 | 1,180 | 2,360 | — | — | — | — | — |
玫瑰青凤蝶 | 12 | 彩虹, 雨 | 黎明, 黄昏, 夜晚 | 风车花田 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
梦幻闪蝶 | 13 | 彩虹 | 白天, 黄昏 | 火山湖 | 480 | 720 | 960 | 1,920 | 3,840 | — | — | — | — | — |
华艳色蟌 | 13 | 彩虹, 雨 | 白天, 黄昏 | 城郊湖 | 590 | 885 | 1,180 | 2,360 | 4,720 | — | — | — | — | — |
绿蜗牛 | 14 | 彩虹, 雨 | 全天 | 森林岛 | 590 | 885 | 1,180 | 2,360 | 4,720 | — | — | — | — | — |
透翅蝶 | 14 | 彩虹 | 白天, 黄昏 | 鲸鱼山 | 480 | 720 | 960 | 1,920 | 3,840 | — | — | — | — | — |
| 🗿远古召唤已结束 | 市场价值小阿尔伯特收购价 | 活动代币价值Azure 收购价 | ||||||||||||
紫角熠萤 | 1 | 不限 | 全天 | Flower Field Whale Mountain | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 |
灰角熠萤 | 1 | 不限 | 全天 | Flower Field Windmill Field | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 |
粉角熠萤 | 1 | 不限 | 全天 | Flower Field Amethyst Beach | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 |
棕纹犀金龟 | 1 | 不限 | 全天 | Onsen Mountain Ruins | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 |
彩纹犀金龟 | 1 | 不限 | 全天 | [活动] 彩纹甲虫 | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | 45 | 67 | 90 | 180 | 360 |
| 🐳寻鲸季已结束 | 市场价值小阿尔伯特收购价 | 活动代币价值Azure 收购价 | ||||||||||||
玉边魔目夜蛾 | 1 | 不限 | 全天 | 灵橡松林 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 |
萝藦肖叶甲 | 1 | 不限 | 全天 | 森林岛 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 |
彩袄蛱蝶 | 1 | 不限 | 全天 | 森林跳跳乐 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 |
月神闪蝶 | 1 | 不限 | 全天 | [活动] Lost Bug | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 |
绿罗花金龟 | 1 | 不限 | 全天 | 小鹿塔 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 |
| 🧩拼合街市已结束 | 市场价值小阿尔伯特收购价 | 活动代币价值Azure 收购价 | ||||||||||||
黄色积木大红豆娘 | 1 | 不限 | 全天 | 灵橡松林 | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
蓝色积木大红豆娘 | 1 | 不限 | 全天 | 小鹿塔 | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
紫色积木大红豆娘 | 1 | 不限 | 全天 | 森林岛 | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
彩色积木大红豆娘 | 1 | 不限 | 全天 | [活动] Special Brick Insect | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 |
粉色积木大红豆娘 | 1 | 不限 | 全天 | 森林跳跳乐 | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
| 🎬梦光影已结束 | 市场价值小阿尔伯特收购价 | 活动代币价值Azure 收购价 | ||||||||||||
场记金熊蜂 | 1 | 不限 | 全天 | [活动] 场记蜂 | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
场记紫熊蜂 | 1 | 不限 | 全天 | 风车花田 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
场记红熊蜂 | 1 | 不限 | 全天 | 鲸鱼山 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
场记粉熊蜂 | 1 | 不限 | 全天 | 风车花田 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
场记绿熊蜂 | 1 | 不限 | 全天 | 紫光海滩 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
| ⛄冰雪季已结束 | 市场价值小阿尔伯特收购价 | 活动代币价值Azure 收购价 | ||||||||||||
冰晶亚历山大凤蝶 | 1 | 不限 | 全天 | [活动] 冰晶蝴蝶, 小鹿塔 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
冰晶红带袖蝶 | 1 | 不限 | 全天 | [活动] 冰晶蝴蝶 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 |
冰晶玫瑰青凤蝶 | 1 | 不限 | 全天 | 灵橡松林, [活动] 冰晶蝴蝶 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
冰晶绿贝矩蛱蝶 | 1 | 不限 | 全天 | 灵橡松林, [活动] 冰晶蝴蝶, 森林跳跳乐 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
冰晶夜明珠闪蝶 | 1 | 不限 | 全天 | 灵橡松林, [活动] 冰晶蝴蝶, 小鹿塔, 森林湖 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |

110





















































































30




25




40




40


