虫の価格表
カードで見る表示:
表示中: 0 件の虫
該当なし。別の検索や絞り込みを試してください。
詳細な絞り込み
レベル
場所
天気
時間帯
イベント
すべての虫の星ごとの市場価格とイベントトークン価値。どこで売るのが一番お得か比べられます。
| 虫⇅ | Lv.⇅ | 天気 | 時間 | 場所⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔮幽夜の集い開催中 | 市場価格アルバートJr.の買取価格 | イベントトークン価値アジュールの買取価格 | ||||||||||||
シイタケフンチュウ | 1 | 指定なし | 一日中 | 森のジャンプパズル | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
オレンジフンチュウ | 1 | 指定なし | 一日中 | 不思議な松林 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
イチゴフンチュウ | 1 | 指定なし | 一日中 | コジカ塔 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
かぼちゃフンチュウ | 1 | 指定なし | 一日中 | 不思議な松林 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
トリュフフンチュウ | 1 | 指定なし | 一日中 | [アクティビティ] Dung Beetle Mutation | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 |
| 🎮常設 | 市場価格アルバートJr.の買取価格 | イベントトークン価値アジュールの買取価格 | ||||||||||||
モンシロチョウ | 1 | 指定なし | 一日中 | 漁村東桟橋, 漁村広場 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 | — | — | — | — | — |
アカイトトンボ | 1 | 指定なし | 一日中 | 湖, 川 | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 | — | — | — | — | — |
コバネアカホシカメムシ | 1 | 指定なし | 一日中 | Residential Area | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 | — | — | — | — | — |
アスバラカズハムシ | 1 | 指定なし | 一日中 | 風車の花畑 | 55 | 82 | 110 | 220 | 440 | — | — | — | — | — |
クリソクラオン | 1 | 指定なし | 一日中 | 温泉山の湖 | 45 | 67 | 90 | 180 | 360 | — | — | — | — | — |
アポロウスバシロチョウ | 1 | 指定なし | 一日中 | [アクティビティ] 虫コイコイ | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 | — | — | — | — | — |
クモマツマキチョウ | 1 | 指定なし | 一日中 | 大広場 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 | — | — | — | — | — |
ヤマキチョウ | 1 | 指定なし | 一日中 | 郊外 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 | — | — | — | — | — |
キアゲハ | 1 | 指定なし | 一日中 | 不思議な松林, コジカ塔, 森の湖 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 | — | — | — | — | — |
ベニモンアゲハ | 1 | 指定なし | 一日中 | [アクティビティ] 虫コイコイ | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 | — | — | — | — | — |
スルコウスキーモルフォ | 1 | 指定なし | 一日中 | エアーミツバチ虫寄せ装置 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
クマバチ | 2 | 指定なし | 一日中 | 風車の花畑 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | — | — | — | — | — |
ミドリニワハンミョウ | 2 | 指定なし | 一日中 | 温泉, 温泉山の湖, 火山湖, 遺跡 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | — | — | — | — | — |
コウホウトラカミキリ | 2 | 指定なし | 一日中 | 不思議な松林, 森の湖 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | — | — | — | — | — |
アオホシハナムグリ | 2 | 虹, 雨 | 一日中 | Residential Area | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | — | — | — | — | — |
シベリアヒナバッタ | 2 | 指定なし | 一日中 | 漁村東桟橋, 漁村広場 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
ヨツボシトンボ | 2 | 虹, 雨 | 一日中 | 郊外の湖 | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
イカルスヒメシジミ | 2 | 指定なし | 一日中 | 大広場, アート街, 花園街, 住宅街 | 105 | 157 | 210 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
ナナホシテントウ | 2 | 虹, 雨 | 一日中 | 郊外 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | — | — | — | — | — |
シロマダラオバチ | 3 | 指定なし | 昼, 朝, 夕方 | コジカ塔 | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | — | — | — | — | — |
アカハネムシ | 3 | 指定なし | 一日中 | 温泉, 温泉山の湖, 火山湖, 遺跡 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | — | — | — | — | — |
アリ | 3 | 指定なし | 一日中 | 漁村広場 | 220 | 330 | 440 | 880 | 1,760 | — | — | — | — | — |
アカエリトリバネアゲハ | 3 | 指定なし | 朝, 夕方, 夜 | Residential Area | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
イリスコムラサキ | 3 | 虹, 晴れ | 昼, 夕方, 夜 | クジラ山 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
ヒメオナガミズアオ | 3 | 虹, 晴れ | 昼, 朝, 夕方 | 郊外 | 105 | 158 | 210 | 420 | 840 | — | — | — | — | — |
キリギリス | 3 | 指定なし | 一日中 | パープルビーチ | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | — | — | — | — | — |
ピンクタイワンクツワムシ | 3 | 指定なし | 一日中 | [アクティビティ] 虫コイコイ | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
セミ | 4 | 指定なし | 昼, 夕方, 夜 | 不思議な松林 | 220 | 330 | 440 | 880 | 1,760 | — | — | — | — | — |
アルキプテラフスカ | 4 | 虹, 晴れ | 昼, 夕方, 夜 | 郊外 | 140 | 210 | 280 | 460 | 1,120 | — | — | — | — | — |
シオカラトンボ | 4 | 虹, 雨 | 一日中 | 川 | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | — | — | — | — | — |
ニジイロカマキリ | 5 | 虹, 晴れ | 昼, 夕方, 夜 | 石海岸の崖 | 195 | 292 | 390 | 780 | 1,560 | — | — | — | — | — |
ツマグロヒョウモン | 4 | 虹, 雨 | 朝, 夕方, 夜 | 波止場 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
ヨツボシテントウ | 4 | 虹, 雨 | 一日中 | 火山湖 | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | — | — | — | — | — |
ムラサキクマバチ | 5 | 虹, 晴れ | 一日中 | クジラ山 | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | — | — | — | — | — |
タケウチトゲムネカミキリ | 5 | 虹 | 一日中 | 森の島 | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | — | — | — | — | — |
パプアハラビロカマキリ | 5 | 虹, 晴れ | 一日中 | 遺跡 | 390 | 585 | 780 | 1,560 | 3,120 | — | — | — | — | — |
キベリタテハ | 5 | 虹, 晴れ | 昼, 朝, 夜 | 温泉 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
ナンベイオオヤガ | 6 | 虹, 晴れ | 一日中 | [アクティビティ] 虫コイコイ | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
クジャクチョウ | 5 | 指定なし | 一日中 | 風車の花畑 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
ナミテントウ | 5 | 虹, 雨 | 昼, 夕方, 夜 | コジカ塔, 森の湖 | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | — | — | — | — | — |
アオハダトンボ | 6 | 虹, 雨 | 一日中 | 森の湖 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | — | — | — | — | — |
ルリクチブトカメムシ | 6 | 指定なし | 昼, 朝 | 灯台 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | — | — | — | — | — |
シルバージュエルコガネ | 6 | 虹, 晴れ | 昼, 朝, 夜 | 石海岸の崖 | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | — | — | — | — | — |
ミヤマクワガタ | 6 | 虹, 雨 | 昼, 朝, 夕方 | 森のジャンプパズル | 275 | 412 | 550 | 1,100 | 2,200 | — | — | — | — | — |
オオミドリトリバネアゲハ | 6 | 指定なし | 夕方, 夜 | 郊外 | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
ゴールドジュエルコガネ | 7 | 虹, 晴れ | 昼, 夕方 | 森のジャンプパズル | 275 | 412 | 550 | 1,100 | 2,200 | — | — | — | — | — |
ビューティースペキオーサ | 7 | 虹, 雨 | 昼, 朝 | クジラ山 | 275 | 412 | 550 | 1,100 | 2,200 | — | — | — | — | — |
ミノタウロスコガネ | 7 | 指定なし | 昼, 朝, 夜 | 遺跡 | 275 | 412 | 550 | 1,100 | 2,200 | — | — | — | — | — |
ロサトンボ | 7 | 虹 | 昼, 夕方, 夜 | 温泉山の湖 | 185 | 277 | 370 | 740 | 1,480 | — | — | — | — | — |
メネラウスモルフォ | 7 | 虹, 晴れ | 昼, 朝, 夕方 | 不思議な松林 | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
アサギマダラ | 7 | 虹, 雨 | 一日中 | [アクティビティ] 虫コイコイ | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
ピカソバグ | 8 | 虹, 晴れ | 夕方, 夜 | パープルビーチ | 185 | 277 | 370 | 740 | 1,480 | — | — | — | — | — |
カブトムシ | 8 | 虹, 晴れ | 夕方, 夜 | 漁村東桟橋 | 275 | 412 | 550 | 1,100 | 2,200 | — | — | — | — | — |
イザベラミズアオ | 8 | 虹, 晴れ | 昼, 夕方 | 不思議な松林 | 150 | 225 | 300 | 600 | 1,200 | — | — | — | — | — |
マダガスカルムーンモス | 8 | 虹, 晴れ | 夕方, 夜 | 郊外 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
青いクマバチ | 9 | 虹 | 夕方, 夜 | 漁村広場 | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
ニジイロクワガタ | 10 | 指定なし | 一日中 | [アクティビティ] 虫コイコイ, 遺跡 | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
オウゴンオニクワガタ | 9 | 虹, 雨 | 夕方, 夜 | 不思議な松林 | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
ヨウカイカマキリ | 9 | 虹, 雨 | 昼, 夕方 | 遺跡 | 515 | 772 | 1,030 | 2,060 | 4,120 | — | — | — | — | — |
シンジュタテハ | 9 | 虹, 雨 | 朝, 夜 | 風車の花畑 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
ヘラクレスオオカブト | 10 | 虹, 晴れ | 昼, 夕方 | 温泉山の湖, 火山湖 | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
タイヨウモルフォ | 10 | 虹 | 昼, 朝 | コジカ塔 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
ヘレナモルフォ | 10 | 虹 | 昼, 朝 | パープルビーチ | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
クロツヤミノガ | 10 | 虹, 晴れ | 夕方, 夜 | コジカ塔 | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
アトラスオオカブト | 11 | 虹 | 朝, 夕方, 夜 | 不思議な松林 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
ハナカマキリ | 11 | 虹, 雨 | 昼, 朝 | 遺跡 | 515 | 772 | 1,030 | 2,060 | 4,120 | — | — | — | — | — |
アレクサンドラトリバネアゲハ | 11 | 虹, 晴れ | 夕方, 夜 | 郊外の湖 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
ジュウサンホシテントウ | 11 | 虹 | 昼, 夕方 | クジラ山 | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
オオサマゴライアス | 12 | 虹 | 夕方, 夜 | コジカ塔 | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
トウワタバッタ | 12 | 虹, 雨 | 昼, 朝 | 温泉山の湖 | 370 | 555 | 740 | 1,480 | 2,960 | — | — | — | — | — |
ベニトンボ | 12 | 虹 | 昼, 朝 | 草原の湖 | 295 | 442 | 590 | 1,180 | 2,360 | — | — | — | — | — |
ミイロタイマイ | 12 | 虹, 雨 | 朝, 夕方, 夜 | 風車の花畑 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
デイダミアモルフォ | 13 | 虹 | 昼, 夕方 | 火山湖 | 480 | 720 | 960 | 1,920 | 3,840 | — | — | — | — | — |
ミドリカワトンボ | 13 | 虹, 雨 | 昼, 夕方 | 郊外の湖 | 590 | 885 | 1,180 | 2,360 | 4,720 | — | — | — | — | — |
アオミオカタニシ | 14 | 虹, 雨 | 一日中 | 森の島 | 590 | 885 | 1,180 | 2,360 | 4,720 | — | — | — | — | — |
グラスウィングバタフライ | 14 | 虹 | 昼, 夕方 | クジラ山 | 480 | 720 | 960 | 1,920 | 3,840 | — | — | — | — | — |
| 🗿原始の呼び声終了 | 市場価格アルバートJr.の買取価格 | イベントトークン価値アジュールの買取価格 | ||||||||||||
ムラサキツノホタル | 1 | 指定なし | 一日中 | Flower Field Whale Mountain | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 |
ハイイロツノホタル | 1 | 指定なし | 一日中 | Flower Field Windmill Field | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 |
モモイロツノホタル | 1 | 指定なし | 一日中 | Flower Field Amethyst Beach | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 |
ブラウンカブト | 1 | 指定なし | 一日中 | Onsen Mountain Ruins | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 |
レインボーカブト | 1 | 指定なし | 一日中 | [アクティビティ] ニシキコウチュウ | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | 45 | 67 | 90 | 180 | 360 |
| 🐳ホエールシーズン終了 | 市場価格アルバートJr.の買取価格 | イベントトークン価値アジュールの買取価格 | ||||||||||||
タマフチマガンヤガ | 1 | 指定なし | 一日中 | 不思議な松林 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 |
オオサルハムシ | 1 | 指定なし | 一日中 | 森の島 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 |
ミイロタテハ | 1 | 指定なし | 一日中 | 森のジャンプパズル | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 | 30 | 45 | 60 | 120 | 240 |
キセイスモルフォ | 1 | 指定なし | 一日中 | [アクティビティ] Lost Bug | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 |
アオカナブン | 1 | 指定なし | 一日中 | コジカ塔 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 |
| 🧩ブロック市街地終了 | 市場価格アルバートJr.の買取価格 | イベントトークン価値アジュールの買取価格 | ||||||||||||
積み木アカイトトンボ(黄) | 1 | 指定なし | 一日中 | 不思議な松林 | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
積み木アカイトトンボ(青) | 1 | 指定なし | 一日中 | コジカ塔 | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
積み木アカイトトンボ(紫) | 1 | 指定なし | 一日中 | 森の島 | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
積み木アカイトトンボ(虹) | 1 | 指定なし | 一日中 | [アクティビティ] Special Brick Insect | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 |
積み木アカイトトンボ(ピンク) | 1 | 指定なし | 一日中 | 森のジャンプパズル | 75 | 112 | 150 | 300 | 600 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
| 🎬ドリームライト終了 | 市場価格アルバートJr.の買取価格 | イベントトークン価値アジュールの買取価格 | ||||||||||||
スクリプター・金クマバチ | 1 | 指定なし | 一日中 | [アクティビティ] スクリプター・ビー | 165 | 247 | 330 | 660 | 1,320 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
スクリプター・紫クマバチ | 1 | 指定なし | 一日中 | 風車の花畑 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
スクリプター・赤クマバチ | 1 | 指定なし | 一日中 | クジラ山 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
スクリプター・ピンククマバチ | 1 | 指定なし | 一日中 | 風車の花畑 | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
スクリプター・緑クマバチ | 1 | 指定なし | 一日中 | パープルビーチ | 110 | 165 | 220 | 440 | 880 | 25 | 37 | 50 | 100 | 200 |
| ⛄スノーシーズン終了 | 市場価格アルバートJr.の買取価格 | イベントトークン価値アジュールの買取価格 | ||||||||||||
氷晶・アレクサンドラトリバネアゲハ | 1 | 指定なし | 一日中 | [アクティビティ] 氷晶の蝶, コジカ塔 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
氷晶・メルポメネドクチョウ | 1 | 指定なし | 一日中 | [アクティビティ] 氷晶の蝶 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 |
氷晶・ミイロタイマイ | 1 | 指定なし | 一日中 | 不思議な松林, [アクティビティ] 氷晶の蝶 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
氷晶・シンジュタテハ | 1 | 指定なし | 一日中 | 不思議な松林, [アクティビティ] 氷晶の蝶, 森のジャンプパズル | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
氷晶・スルコウスキーモルフォ | 1 | 指定なし | 一日中 | 不思議な松林, [アクティビティ] 氷晶の蝶, コジカ塔, 森の湖 | 60 | 90 | 120 | 240 | 480 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |

110





















































































30




25




40




40


