貝殻の価格表
カードで見る表示:
表示中: 0 件の貝殻
該当なし。別の検索や絞り込みを試してください。
詳細な絞り込み
レベル
場所
天気
すべての貝殻の星ごとの市場価格とイベントトークン価値。どこで売るのが一番お得か比べられます。
| 貝殻⇅ | Lv.⇅ | 天気 | 時間 | 場所⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🐚海を掃除する。 | 市場価格アルバートJr.の買取価格 | イベントトークン価値アジュールの買取価格 | ||||||||||||
破損した貝殻 | 1 | 指定なし | 一日中 | ホエールフォール峡谷 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
ゴトウオキナエビス | 1 | 指定なし | 6:00PM-12:00PM | ホエールフォール峡谷 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
ツキガイ | 1 | 指定なし | 12:00PM-6:00PM | ホエールフォール峡谷 | 85 | 170 | 255 | 340 | 680 | 40 | 80 | 120 | 160 | 320 |
アダムクモガイ | 1 | 指定なし | 12:00AM-6:00PM | ホエールフォール峡谷 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
マツカワガイ | 1 | 指定なし | 12:00PM-6:00AM | ホエールフォール峡谷 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
ナミマガシワ | 1 | 指定なし | 12:00AM-6:00PM | ホエールフォール峡谷 | 65 | 130 | 195 | 260 | 520 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
カトレアバショウ | 1 | 指定なし | 12:00PM-6:00AM | ホエールフォール峡谷 | 65 | 130 | 195 | 260 | 520 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
ハリナガリンボウ | 1 | 指定なし | 6:00AM-12:00AM | 海を掃除する。 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
ヘサキザクラ | 2 | 指定なし | 12:00AM-6:00PM | ホエールフォール峡谷 | 85 | 170 | 255 | 340 | 680 | 40 | 80 | 120 | 160 | 320 |
ミガキウラシマ | 2 | 指定なし | 12:00PM-6:00AM | 海を掃除する。 | 65 | 130 | 195 | 260 | 520 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
リュウキュウアオイ | 3 | 指定なし | 12:00PM-6:00AM | 海を掃除する。 | 85 | 170 | 255 | 340 | 680 | 40 | 80 | 120 | 160 | 320 |
ホネガイ | 3 | 指定なし | 12:00PM-6:00AM | ホエールフォール峡谷 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
ヒメジャコ | 3 | 指定なし | 12:00AM-6:00PM | ホエールフォール峡谷 | 65 | 130 | 195 | 260 | 520 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
ヌノメイトカケ | 4 | 指定なし | 12:00AM-6:00PM | ホエールフォール峡谷 | 65 | 130 | 195 | 260 | 520 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
シロスジグルマ | 4 | 指定なし | 6:00PM-12:00PM | ホエールフォール峡谷 | 85 | 170 | 255 | 340 | 680 | 40 | 80 | 120 | 160 | 320 |
ボタンウミウサギ | 4 | 指定なし | 6:00PM-12:00PM | ホエールフォール峡谷 | 65 | 130 | 195 | 260 | 520 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
ミズスイ | 5 | 指定なし | 12:00AM-6:00PM | ホエールフォール峡谷 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
カブラガイ | 5 | 指定なし | 12:00AM-6:00PM | ホエールフォール峡谷 | 85 | 170 | 255 | 340 | 680 | 40 | 80 | 120 | 160 | 320 |
オオベニシボリ | 5 | 指定なし | 6:00PM-12:00PM | 海を掃除する。 | 120 | 240 | 360 | 480 | 960 | 60 | 120 | 180 | 240 | 480 |
ツリフネキヌヅツミ | 6 | 指定なし | 6:00PM-12:00PM | ホエールフォール峡谷 | 65 | 130 | 195 | 260 | 520 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
ウスムラサキイモ | 6 | 指定なし | 12:00PM-6:00AM | 海を掃除する。 | 165 | 330 | 495 | 825 | 1,320 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
ルリガイ | 7 | 指定なし | 12:00AM-6:00PM | ホエールフォール峡谷 | 85 | 170 | 255 | 340 | 680 | 40 | 80 | 120 | 160 | 320 |
ショウジョウラ | 7 | 指定なし | 12:00PM-6:00AM | ホエールフォール峡谷 | 120 | 240 | 360 | 480 | 960 | 60 | 120 | 180 | 240 | 480 |
オウムガイ | 7 | 指定なし | 6:00PM-12:00PM | ホエールフォール峡谷 | 165 | 330 | 495 | 825 | 1,320 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
チョウセンフデ | 8 | 指定なし | 6:00PM-12:00PM | ホエールフォール峡谷 | 120 | 240 | 360 | 480 | 960 | 60 | 120 | 180 | 240 | 480 |
ベニヤカタガイ | 8 | 虹 | 12:00PM-6:00AM | ホエールフォール峡谷 | 165 | 330 | 495 | 660 | 1,320 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
マンボウガイ | 9 | 指定なし | 6:00PM-12:00PM | ホエールフォール峡谷 | 165 | 330 | 495 | 660 | 1,320 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
イチゴナツモモ | 9 | 指定なし | 6:00PM-12:00PM | ホエールフォール峡谷 | 120 | 240 | 360 | 480 | 960 | 60 | 120 | 180 | 240 | 480 |
ナンヨウダカラ | 10 | 指定なし | 6:00PM-12:00PM | ホエールフォール峡谷 | 165 | 330 | 495 | 660 | 1,320 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
ピンクガイ | 10 | 虹 | 12:00AM-6:00PM | ホエールフォール峡谷 | 165 | 330 | 495 | 660 | 1,320 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |

2



























