Lista de precios de conchas
Ver como tarjetasSin resultados. Prueba con otra búsqueda o filtro.
Todas las conchas, con su valor de mercado y valor en fichas de evento en cada nivel de estrellas. Compara dónde te conviene más venderlas.
| Concha⇅ | Nv.⇅ | Clima | Hora | Ubicación⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🐚Limpieza oceánica | Valor de mercadoPrecio de compra de Albert Jr. | Valor en fichas de eventoPrecio de compra de Azure | ||||||||||||
Caracola dañada | 1 | Cualquiera | Todo el día | Cañón de caída de ballena | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
Perotrochus gotoi | 1 | Cualquiera | 6:00PM-12:00PM | Cañón de caída de ballena | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
Codakia tigerina | 1 | Cualquiera | 12:00PM-6:00PM | Cañón de caída de ballena | 85 | 170 | 255 | 340 | 680 | 40 | 80 | 120 | 160 | 320 |
Lambis adamii Bozzetti | 1 | Cualquiera | 12:00AM-6:00PM | Cañón de caída de ballena | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
Caracola alada | 1 | Cualquiera | 12:00PM-6:00AM | Cañón de caída de ballena | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
Almeja plateada | 1 | Cualquiera | 12:00AM-6:00PM | Cañón de caída de ballena | 65 | 130 | 195 | 260 | 520 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
Múrex orquídea | 1 | Cualquiera | 12:00PM-6:00AM | Cañón de caída de ballena | 65 | 130 | 195 | 260 | 520 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
Guildfordia yoka | 1 | Cualquiera | 6:00AM-12:00AM | Limpieza oceánica | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
Almeja Sakura Proa | 2 | Cualquiera | 12:00AM-6:00PM | Cañón de caída de ballena | 85 | 170 | 255 | 340 | 680 | 40 | 80 | 120 | 160 | 320 |
Semicassis glabrata | 2 | Cualquiera | 12:00PM-6:00AM | Limpieza oceánica | 65 | 130 | 195 | 260 | 520 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
Berberecho del corazón | 3 | Cualquiera | 12:00PM-6:00AM | Limpieza oceánica | 85 | 170 | 255 | 340 | 680 | 40 | 80 | 120 | 160 | 320 |
Peine de Venus | 3 | Cualquiera | 12:00PM-6:00AM | Cañón de caída de ballena | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
Almeja gigante azafrán | 3 | Cualquiera | 12:00AM-6:00PM | Cañón de caída de ballena | 65 | 130 | 195 | 260 | 520 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
Turbonilla lactea | 4 | Cualquiera | 12:00AM-6:00PM | Cañón de caída de ballena | 65 | 130 | 195 | 260 | 520 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
Caracol reloj de sol | 4 | Cualquiera | 6:00PM-12:00PM | Cañón de caída de ballena | 85 | 170 | 255 | 340 | 680 | 40 | 80 | 120 | 160 | 320 |
Calpurnus verrucosus | 4 | Cualquiera | 6:00PM-12:00PM | Cañón de caída de ballena | 65 | 130 | 195 | 260 | 520 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
Latiaxis mawae | 5 | Cualquiera | 12:00AM-6:00PM | Cañón de caída de ballena | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
Rapa rapa | 5 | Cualquiera | 12:00AM-6:00PM | Cañón de caída de ballena | 85 | 170 | 255 | 340 | 680 | 40 | 80 | 120 | 160 | 320 |
Bullina lineata | 5 | Cualquiera | 6:00PM-12:00PM | Limpieza oceánica | 120 | 240 | 360 | 480 | 960 | 60 | 120 | 180 | 240 | 480 |
Phenacovolva longirostrata | 6 | Cualquiera | 6:00PM-12:00PM | Cañón de caída de ballena | 65 | 130 | 195 | 260 | 520 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
Conus floridulus | 6 | Cualquiera | 12:00PM-6:00AM | Limpieza oceánica | 165 | 330 | 495 | 825 | 1,320 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
Janthina globosa | 7 | Cualquiera | 12:00AM-6:00PM | Cañón de caída de ballena | 85 | 170 | 255 | 340 | 680 | 40 | 80 | 120 | 160 | 320 |
Septa rubecula | 7 | Cualquiera | 12:00PM-6:00AM | Cañón de caída de ballena | 120 | 240 | 360 | 480 | 960 | 60 | 120 | 180 | 240 | 480 |
Nautilo | 7 | Cualquiera | 6:00PM-12:00PM | Cañón de caída de ballena | 165 | 330 | 495 | 825 | 1,320 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
Mitra episcopal | 8 | Cualquiera | 6:00PM-12:00PM | Cañón de caída de ballena | 120 | 240 | 360 | 480 | 960 | 60 | 120 | 180 | 240 | 480 |
Caracol burbuja rosa | 8 | Arcoíris de día | 12:00PM-6:00AM | Cañón de caída de ballena | 165 | 330 | 495 | 660 | 1,320 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
Casco rojo | 9 | Cualquiera | 6:00PM-12:00PM | Cañón de caída de ballena | 165 | 330 | 495 | 660 | 1,320 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
Clanculus puniceus | 9 | Cualquiera | 6:00PM-12:00PM | Cañón de caída de ballena | 120 | 240 | 360 | 480 | 960 | 60 | 120 | 180 | 240 | 480 |
Cauri dorado | 10 | Cualquiera | 6:00PM-12:00PM | Cañón de caída de ballena | 165 | 330 | 495 | 660 | 1,320 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
Caracol pala | 10 | Arcoíris de día | 12:00AM-6:00PM | Cañón de caída de ballena | 165 | 330 | 495 | 660 | 1,320 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |

2



























