Lista de preços de conchas
Ver como cartõesNenhum resultado. Tente outra busca ou filtro.
Todas as conchas, com valor de mercado e valor em fichas de evento em cada nível de estrelas. Compare onde é mais lucrativo vender.
| Concha⇅ | Nv.⇅ | Clima | Hora | Local⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🐚Limpar o Oceano. | Valor de mercadoPreço de compra do Albert Jr. | Valor em fichas de eventoPreço de compra da Azure | ||||||||||||
Concha Danificada | 1 | Qualquer | O dia todo | Cânion da Queda da Baleia | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
Caracol-de-fenda-de-Goto | 1 | Qualquer | 6:00PM-12:00PM | Cânion da Queda da Baleia | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
Codakia-tigre | 1 | Qualquer | 12:00PM-6:00PM | Cânion da Queda da Baleia | 85 | 170 | 255 | 340 | 680 | 40 | 80 | 120 | 160 | 320 |
Concha-aranha-mini | 1 | Qualquer | 12:00AM-6:00PM | Cânion da Queda da Baleia | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
Tritão-folha-de-árvore | 1 | Qualquer | 12:00PM-6:00AM | Cânion da Queda da Baleia | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
Ostra-chinesa | 1 | Qualquer | 12:00AM-6:00PM | Cânion da Queda da Baleia | 65 | 130 | 195 | 260 | 520 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
Múrice-orquídea | 1 | Qualquer | 12:00PM-6:00AM | Cânion da Queda da Baleia | 65 | 130 | 195 | 260 | 520 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
Turbante-estrela-Yoka | 1 | Qualquer | 6:00AM-12:00AM | Limpar o Oceano. | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
Tellina Prora | 2 | Qualquer | 12:00AM-6:00PM | Cânion da Queda da Baleia | 85 | 170 | 255 | 340 | 680 | 40 | 80 | 120 | 160 | 320 |
Caramujo-boné-liso | 2 | Qualquer | 12:00PM-6:00AM | Limpar o Oceano. | 65 | 130 | 195 | 260 | 520 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
Berbigão-coração | 3 | Qualquer | 12:00PM-6:00AM | Limpar o Oceano. | 85 | 170 | 255 | 340 | 680 | 40 | 80 | 120 | 160 | 320 |
Múrice-pente-de-Vênus | 3 | Qualquer | 12:00PM-6:00AM | Cânion da Queda da Baleia | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
Molusco-broca | 3 | Qualquer | 12:00AM-6:00PM | Cânion da Queda da Baleia | 65 | 130 | 195 | 260 | 520 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
Caracol-escada-de-costelas-finas | 4 | Qualquer | 12:00AM-6:00PM | Cânion da Queda da Baleia | 65 | 130 | 195 | 260 | 520 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
Caramujo-pião | 4 | Qualquer | 6:00PM-12:00PM | Cânion da Queda da Baleia | 85 | 170 | 255 | 340 | 680 | 40 | 80 | 120 | 160 | 320 |
Concha-umbilical-oval | 4 | Qualquer | 6:00PM-12:00PM | Cânion da Queda da Baleia | 65 | 130 | 195 | 260 | 520 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
Latiaxis mawae | 5 | Qualquer | 12:00AM-6:00PM | Cânion da Queda da Baleia | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
Rapa rapa | 5 | Qualquer | 12:00AM-6:00PM | Cânion da Queda da Baleia | 85 | 170 | 255 | 340 | 680 | 40 | 80 | 120 | 160 | 320 |
Caracol-bolha-listrado-vermelho | 5 | Qualquer | 6:00PM-12:00PM | Limpar o Oceano. | 120 | 240 | 360 | 480 | 960 | 60 | 120 | 180 | 240 | 480 |
Volva-de-focinho-longo | 6 | Qualquer | 6:00PM-12:00PM | Cânion da Queda da Baleia | 65 | 130 | 195 | 260 | 520 | 30 | 60 | 90 | 120 | 240 |
Caramujo-cone | 6 | Qualquer | 12:00PM-6:00AM | Limpar o Oceano. | 165 | 330 | 495 | 825 | 1,320 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
Caracol-violeta | 7 | Qualquer | 12:00AM-6:00PM | Cânion da Queda da Baleia | 85 | 170 | 255 | 340 | 680 | 40 | 80 | 120 | 160 | 320 |
Tritão-rubi | 7 | Qualquer | 12:00PM-6:00AM | Cânion da Queda da Baleia | 120 | 240 | 360 | 480 | 960 | 60 | 120 | 180 | 240 | 480 |
Náutilo | 7 | Qualquer | 6:00PM-12:00PM | Cânion da Queda da Baleia | 165 | 330 | 495 | 825 | 1,320 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
Mitra-episcopal | 8 | Qualquer | 6:00PM-12:00PM | Cânion da Queda da Baleia | 120 | 240 | 360 | 480 | 960 | 60 | 120 | 180 | 240 | 480 |
Bolha-real-de-papel | 8 | Arco-íris | 12:00PM-6:00AM | Cânion da Queda da Baleia | 165 | 330 | 495 | 660 | 1,320 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
Búzio-boca-de-touro | 9 | Qualquer | 6:00PM-12:00PM | Cânion da Queda da Baleia | 165 | 330 | 495 | 660 | 1,320 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
Caracol-topo-de-morango | 9 | Qualquer | 6:00PM-12:00PM | Cânion da Queda da Baleia | 120 | 240 | 360 | 480 | 960 | 60 | 120 | 180 | 240 | 480 |
Búzio-dourado | 10 | Qualquer | 6:00PM-12:00PM | Cânion da Queda da Baleia | 165 | 330 | 495 | 660 | 1,320 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
Concha-rainha | 10 | Arco-íris | 12:00AM-6:00PM | Cânion da Queda da Baleia | 165 | 330 | 495 | 660 | 1,320 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |

2



























