レシピの価格表
リストで見る表示:
表示中: 0 件のレシピ
該当なし。別の検索や絞り込みを試してください。
詳細な絞り込み
レベル
食材
イベント
すべてのレシピの星ごとの市場価格、イベントトークン価値、材料費、利益。何を作るのが一番お得か比べられます。
| レシピ⇅ | Lv.⇅ | 原価⇅ | 粗利益⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🎃ゴーストナイト開催中 | 純利益= 星ごとの価格 − 材料費 | 市場価格アルバートJr.の買取価格 | イベントトークン価値アジュールの買取価格 | |||||||||||||||
ユラユラチーズかぼちゃパスタ | 1 | 220 | — | 90 | 245 | 400 | 1,020 | 2,260 | 310 | 465 | 620 | 1,240 | 2,480 | — | — | — | — | — |
かぼちゃニャンコクッキー | 1 | 355 | — | 315 | 650 | 985 | 2,325 | 5,005 | 670 | 1,005 | 1,340 | 2,680 | 5,360 | — | — | — | — | — |
不気味に笑うかぼちゃタルト | 1 | 305 | — | 315 | 625 | 935 | 2,175 | 4,655 | 620 | 930 | 1,240 | 2,480 | 4,960 | — | — | — | — | — |
ユラユラかぼちゃチョコ | 1 | 550 | — | 1,060 | 1,865 | 2,670 | 5,890 | 12,330 | 1,610 | 2,415 | 3,220 | 6,440 | 12,880 | — | — | — | — | — |
White Bandage Grimkin Drink | 1 | 200 | — | 80 | 220 | 360 | 920 | 2,040 | 280 | 420 | 560 | 1,120 | 2,240 | — | — | — | — | — |
| 🔮幽夜の集い開催中 | 純利益= 星ごとの価格 − 材料費 | 市場価格アルバートJr.の買取価格 | イベントトークン価値アジュールの買取価格 | |||||||||||||||
ホオズキ香るホットココア | 1 | 110 | 36 | 130 | 250 | 370 | 850 | 1,810 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 |
ホオズキリンゴホットココア | 1 | 110 | 48 | 150 | 280 | 410 | 930 | 1,970 | 260 | 390 | 520 | 1,040 | 2,080 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
ホオズキオレンジホットココア | 1 | 110 | 48 | 150 | 280 | 410 | 930 | 1,970 | 260 | 390 | 520 | 1,040 | 2,080 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
ホオズキブルーベリーホットココア | 1 | 110 | 36 | 130 | 250 | 370 | 850 | 1,810 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 |
ホオズキラズベリーホットココア | 1 | 110 | 46 | 150 | 280 | 410 | 930 | 1,970 | 260 | 390 | 520 | 1,040 | 2,080 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
ホオズキイチゴホットココア | 1 | 235 | 270 | 345 | 635 | 925 | 2,085 | 4,405 | 580 | 870 | 1,160 | 2,320 | 4,640 | 85 | 127 | 170 | 340 | 680 |
ホオズキブドウホットココア | 1 | 270 | 340 | 420 | 765 | 1,110 | 2,490 | 5,250 | 690 | 1,035 | 1,380 | 2,760 | 5,520 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 |
ホオズキパイナップルホットココア | 1 | 125 | 57 | 135 | 265 | 395 | 915 | 1,955 | 260 | 390 | 520 | 1,040 | 2,080 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
かぼちゃとキノコのクリームポタージュ | 1 | 70 | 56 | 170 | 290 | 410 | 890 | 1,850 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 |
かぼちゃとジャガイモのクリームポタージュ | 1 | 90 | 96 | 210 | 360 | 510 | 1,110 | 2,310 | 300 | 450 | 600 | 1,200 | 2,400 | 45 | 67 | 90 | 180 | 360 |
かぼちゃとコーンのクリームポタージュ | 1 | 230 | 381 | 500 | 865 | 1,230 | 2,690 | 5,610 | 730 | 1,095 | 1,460 | 2,920 | 5,840 | 105 | 157 | 210 | 420 | 840 |
かぼちゃとトマトのクリームポタージュ | 1 | 70 | 56 | 170 | 290 | 410 | 890 | 1,850 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 |
かぼちゃとニンジンのクリームポタージュ | 1 | 110 | 141 | 260 | 445 | 630 | 1,370 | 2,850 | 370 | 555 | 740 | 1,480 | 2,960 | 55 | 82 | 110 | 220 | 440 |
かぼちゃとナスのクリームポタージュ | 1 | 195 | 307 | 425 | 735 | 1,045 | 2,285 | 4,765 | 620 | 930 | 1,240 | 2,480 | 4,960 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 |
イカのトムヤムクンヌードル | 1 | 60 | 175 | 230 | 375 | 520 | 1,100 | 2,260 | 290 | 435 | 580 | 1,160 | 2,320 | 45 | 67 | 90 | 180 | 360 |
シリヤケイカのトムヤムクンヌードル | 1 | 60 | 175 | 230 | 375 | 520 | 1,100 | 2,260 | 290 | 435 | 580 | 1,160 | 2,320 | 45 | 67 | 90 | 180 | 360 |
トラフコウイカのトムヤムクンヌードル | 1 | 60 | 175 | 230 | 375 | 520 | 1,100 | 2,260 | 290 | 435 | 580 | 1,160 | 2,320 | 45 | 67 | 90 | 180 | 360 |
コウイカのトムヤムクンヌードル | 1 | 60 | 175 | 230 | 375 | 520 | 1,100 | 2,260 | 290 | 435 | 580 | 1,160 | 2,320 | 45 | 67 | 90 | 180 | 360 |
幽林の不思議セット | 1 | 240 | 267 | 820 | 1,350 | 1,880 | 4,000 | 8,240 | 1,060 | 1,590 | 2,120 | 4,240 | 8,480 | 160 | 240 | 320 | 640 | 1,280 |
| 🎮常設 | 純利益= 星ごとの価格 − 材料費 | 市場価格アルバートJr.の買取価格 | イベントトークン価値アジュールの買取価格 | |||||||||||||||
田園サラダ | 1 | 20 | 40 | 70 | 115 | 160 | 340 | 700 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
ミックスジャム | 1 | 採集 | 64 | 160 | 240 | 320 | 640 | 1,280 | 160 | 240 | 320 | 640 | 1,280 | — | — | — | — | — |
ラズベリージャム | 1 | 採集 | 104 | 250 | 475 | 500 | 1,000 | 2,000 | 250 | 375 | 500 | 1,000 | 2,000 | — | — | — | — | — |
トマトソース | 1 | 40 | 80 | 140 | 230 | 320 | 680 | 1,400 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | — | — | — | — | — |
ブルーベリージャム | 1 | 採集 | 64 | 170 | 255 | 340 | 680 | 1,360 | 170 | 255 | 340 | 680 | 1,360 | — | — | — | — | — |
リンゴジャム | 1 | 採集 | 112 | 270 | 405 | 540 | 1,080 | 2,160 | 270 | 405 | 540 | 1,080 | 2,160 | — | — | — | — | — |
オレンジジャム | 1 | 採集 | 112 | 270 | 405 | 540 | 1,080 | 2,160 | 270 | 405 | 540 | 1,080 | 2,160 | — | — | — | — | — |
フィッシュアンドチップス | 2 | 60 | 220 | 250 | 405 | 560 | 1,180 | 2,420 | 250 | 290 | 330 | 370 | 410 | — | — | — | — | — |
不気味な食べ物 | 1 | 採集 | — | 30 | 30 | — | — | — | — | — | ||||||||
不気味な飲み物 | 1 | 採集 | — | 30 | 30 | — | — | — | — | — | ||||||||
いちごジャム | 1 | 500 | 1,000 | 1,080 | 1,870 | 2,660 | 5,820 | 12,140 | 1,580 | 2,370 | 3,160 | 6,320 | 12,640 | — | — | — | — | — |
パイナップルジャム | 1 | 60 | 148 | 220 | 360 | 500 | 1,060 | 2,180 | 280 | 420 | 560 | 1,120 | 2,240 | — | — | — | — | — |
ブドウジャム | 1 | 640 | 1,280 | 1,380 | 2,390 | 3,400 | 7,440 | 15,520 | 2,020 | 3,030 | 4,040 | 8,080 | 16,160 | — | — | — | — | — |
チョコソース | 1 | 440 | 880 | 960 | 1,660 | 2,360 | 5,160 | 10,760 | 1,400 | 2,100 | 2,800 | 5,600 | 11,200 | — | — | — | — | — |
スターフルーツジャム | 1 | 40 | 80 | 160 | 260 | 360 | 760 | 1,560 | 200 | 300 | 400 | 800 | 1,600 | 160 | 240 | 320 | 640 | 1,280 |
チーズケーキ | 2 | 245 | 190 | 235 | 475 | 715 | 1,675 | 3,595 | 480 | 720 | 960 | 1,920 | 3,840 | — | — | — | — | — |
オレンジのロールケーキ | 1 | 550 | ショップで購入 | 120 | 455 | 790 | 2,130 | 4,810 | 670 | 1,005 | 1,340 | 2,680 | 5,360 | — | — | — | — | — |
赤いロールケーキ | 1 | 450 | ショップで購入 | 220 | 555 | 890 | 2,230 | 4,910 | 670 | 1,005 | 1,340 | 2,680 | 5,360 | — | — | — | — | — |
黄色いロールケーキ | 1 | 450 | ショップで購入 | 220 | 555 | 890 | 2,230 | 4,910 | 670 | 1,005 | 1,340 | 2,680 | 5,360 | — | — | — | — | — |
オリジナルロールケーキ | 1 | 150 | ショップで購入 | 400 | 675 | 950 | 2,130 | 4,250 | 550 | 825 | 1,100 | 2,200 | 4,400 | — | — | — | — | — |
紫のロールケーキ | 1 | 450 | ショップで購入 | 120 | 405 | 690 | 1,830 | 4,110 | 570 | 855 | 1,140 | 2,280 | 4,560 | — | — | — | — | — |
緑のロールケーキ | 1 | 550 | ショップで購入 | 120 | 455 | 790 | 2,130 | 4,810 | 670 | 1,005 | 1,340 | 2,680 | 5,360 | — | — | — | — | — |
水色ロールケーキ | 1 | 450 | ショップで購入 | 120 | 405 | 690 | 1,830 | 4,110 | 570 | 855 | 1,140 | 2,280 | 4,560 | — | — | — | — | — |
青いロールケーキ | 1 | 450 | ショップで購入 | 120 | 405 | 690 | 1,830 | 4,110 | 570 | 855 | 1,140 | 2,280 | 4,560 | — | — | — | — | — |
キノコパイ | 1 | 195 | 222 | 305 | 555 | 805 | 1,805 | 3,805 | 500 | 750 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | — | — | — | — | — |
ヒラタケパイ | 1 | 195 | 222 | 305 | 555 | 805 | 1,805 | 3,805 | 500 | 750 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | — | — | — | — | — |
シイタケパイ | 1 | 195 | 222 | 305 | 555 | 805 | 1,805 | 3,805 | 500 | 750 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | — | — | — | — | — |
マッシュルームパイ | 1 | 195 | 222 | 305 | 555 | 805 | 1,805 | 3,805 | 500 | 750 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | — | — | — | — | — |
焼きシイタケ | 1 | 採集 | 64 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | — | — | — | — | — |
ヤマドリタケパイ | 1 | 195 | 222 | 305 | 555 | 805 | 1,805 | 3,805 | 500 | 750 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | — | — | — | — | — |
トリュフパイ | 1 | 195 | 388 | 635 | 1,050 | 1,465 | 3,125 | 6,445 | 830 | 1,245 | 1,660 | 3,320 | 6,640 | — | — | — | — | — |
焼きキノコ | 1 | 採集 | 64 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | — | — | — | — | — |
焼きヒラタケ | 1 | 採集 | 64 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | — | — | — | — | — |
焼きマッシュルーム | 1 | 採集 | 64 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | — | — | — | — | — |
焼きヤマドリタケ | 1 | 採集 | 64 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | — | — | — | — | — |
温泉卵 | 1 | 100 | ショップで購入 | 30 | 95 | 160 | 420 | 940 | 130 | 195 | 260 | 520 | 1,040 | — | — | — | — | — |
三角の白米ちまき | 1 | 86 | 75 | 154 | 274 | 394 | 874 | 1,834 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
三角のあずきちまき | 1 | 162 | 25 | 98 | 228 | 358 | 878 | 1,918 | 260 | 390 | 520 | 1,040 | 2,080 | — | — | — | — | — |
三角の卵黄入り肉ちまき | 1 | 362 | 25 | 98 | 328 | 558 | 1,478 | 3,318 | 460 | 690 | 920 | 1,840 | 3,680 | — | — | — | — | — |
枕型の白米ちまき | 1 | 86 | 75 | 154 | 274 | 394 | 874 | 1,834 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
枕型のこしあんちまき | 1 | 162 | 25 | 98 | 228 | 358 | 878 | 1,918 | 260 | 390 | 520 | 1,040 | 2,080 | — | — | — | — | — |
枕型の卵黄入り肉ちまき | 1 | 362 | 25 | 98 | 328 | 558 | 1,478 | 3,318 | 460 | 690 | 920 | 1,840 | 3,680 | — | — | — | — | — |
モルチーズカヌレ | 1 | 370 | 440 | 540 | 995 | 1,450 | 3,270 | 6,910 | 910 | 1,365 | 1,820 | 3,640 | 7,280 | — | — | — | — | — |
レトリバーカヌレ | 1 | 295 | 190 | 295 | 590 | 885 | 2,065 | 4,425 | 590 | 885 | 1,180 | 2,360 | 4,720 | — | — | — | — | — |
モルチーズコンパンナ | 1 | 150 | ショップで購入 | 370 | 630 | 890 | 1,930 | 4,010 | 520 | 780 | 1,040 | 2,080 | 4,160 | — | — | — | — | — |
レトリバーコンパンナ | 1 | 150 | ショップで購入 | 370 | 630 | 890 | 1,930 | 4,010 | 520 | 780 | 1,040 | 2,080 | 4,160 | — | — | — | — | — |
ラブリーMALTESEコンパンナ | 1 | 100 | ショップで購入 | 1,120 | 1,730 | 2,340 | 4,780 | 9,660 | 1,220 | 1,830 | 2,440 | 4,880 | 9,760 | — | — | — | — | — |
虹のときめきグミ | 1 | 採集 | 64 | 170 | 255 | 340 | 680 | 1,360 | 170 | 255 | 340 | 680 | 1,360 | — | — | — | — | — |
虹のドキドキグミ | 1 | 採集 | 64 | 170 | 255 | 340 | 680 | 1,360 | 170 | 255 | 340 | 680 | 1,360 | — | — | — | — | — |
シナモロールのクレープ | 1 | 395 | 190 | 275 | 610 | 945 | 2,285 | 4,965 | 670 | 1,005 | 1,340 | 2,680 | 5,360 | — | — | — | — | — |
クロミのクレープ | 1 | 345 | 216 | 325 | 660 | 995 | 2,335 | 5,015 | 670 | 1,005 | 1,340 | 2,680 | 5,360 | — | — | — | — | — |
マイメロディのクレープ | 1 | 395 | 190 | 275 | 610 | 945 | 2,285 | 4,965 | 670 | 1,005 | 1,340 | 2,680 | 5,360 | — | — | — | — | — |
コーヒー | 1 | 100 | ショップで購入 | 190 | 335 | 480 | 1,060 | 2,220 | 290 | 435 | 580 | 1,160 | 2,320 | — | — | — | — | — |
Coffee Latte | 1 | 200 | ショップで購入 | 100 | 250 | 400 | 1,000 | 2,200 | 300 | 450 | 600 | 1,200 | 2,400 | — | — | — | — | — |
スモークサーモンベーグル | 2 | 205 | 260 | 315 | 575 | 835 | 1,875 | 3,955 | 520 | 780 | 1,040 | 2,080 | 4,160 | — | — | — | — | — |
海ぶどうとシイタケの茶碗蒸し | 1 | 100 | 36 | 130 | 245 | 360 | 820 | 1,740 | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
ワカメと肉団子のスープ | 1 | 400 | 20 | 100 | 350 | 600 | 1,600 | 3,600 | 500 | 750 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | — | — | — | — | — |
シーフードリゾット | 3 | 105 | 310 | 385 | 630 | 875 | 1,855 | 3,815 | 490 | 735 | 980 | 1,960 | 3,920 | — | — | — | — | — |
カントリー風煮込み | 3 | 185 | 370 | 455 | 775 | 1,095 | 2,375 | 4,935 | 640 | 960 | 1,280 | 2,560 | 5,120 | — | — | — | — | — |
トリュフのクリームパスタ | 3 | 240 | 479 | 660 | 1,110 | 1,740 | 3,360 | 6,960 | 900 | 1,350 | 1,800 | 3,600 | 7,200 | — | — | — | — | — |
シーアスパラガスのエビチャーハン | 1 | 12 | 95 | 148 | 228 | 308 | 628 | 1,268 | 160 | 240 | 320 | 640 | 1,280 | — | — | — | — | — |
シーフードピザ | 4 | 235 | 320 | 545 | 935 | 1,325 | 2,885 | 6,005 | 780 | 1,170 | 1,560 | 3,120 | 6,240 | — | — | — | — | — |
ミートソースパスタ | 4 | 405 | 210 | 265 | 600 | 935 | 2,275 | 4,955 | 670 | 1,005 | 1,340 | 2,680 | 5,360 | — | — | — | — | — |
アップルパイ | 5 | 345 | 218 | 385 | 750 | 1,115 | 2,575 | 5,495 | 730 | 1,095 | 1,460 | 2,920 | 5,840 | — | — | — | — | — |
ニンジンケーキ | 5 | 295 | 400 | 545 | 965 | 1,385 | 3,065 | 6,425 | 840 | 1,260 | 1,680 | 3,360 | 6,720 | — | — | — | — | — |
コーンポタージュ | 5 | 540 | 690 | 800 | 1,470 | 2,140 | 4,820 | 10,180 | 1,340 | 2,010 | 2,680 | 5,360 | 10,720 | — | — | — | — | — |
豪華海鮮盛り合わせ | 6 | すべて釣り | 300 | 410 | 615 | 820 | 1,640 | 3,280 | 410 | 615 | 820 | 1,640 | 3,280 | — | — | — | — | — |
ティラミス | 6 | 350 | ショップで購入 | 180 | 445 | 710 | 1,770 | 3,890 | 530 | 795 | 1,060 | 2,120 | 4,240 | — | — | — | — | — |
キャンプセット | 7 | 2,260 | 758 | 1,520 | 2,650 | 3,780 | 8,300 | 17,340 | 2,260 | 3,390 | 4,520 | 9,040 | 18,080 | — | — | — | — | — |
英式アフタヌーンティー | 7 | 350 | 16 | 360 | 715 | 1,070 | 2,490 | 5,330 | 710 | 1,065 | 1,420 | 2,840 | 5,680 | — | — | — | — | — |
ミートバーガー | 8 | 480 | 560 | 870 | 1,545 | 2,220 | 4,920 | 10,320 | 1,350 | 2,025 | 2,700 | 5,400 | 10,800 | — | — | — | — | — |
アカザエビの前菜 | 8 | 850 | 590 | 705 | 1,130 | 1,555 | 3,255 | 6,655 | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
北欧ブルーアカザエビの前菜 | 8 | 1,310 | 1,040 | 1,165 | 1,820 | 2,475 | 5,095 | 10,335 | 1,310 | 1,965 | 2,620 | 5,240 | 10,480 | — | — | — | — | — |
ナスとひき肉の炒め物 | 9 | 475 | 351 | 755 | 1,370 | 1,985 | 4,445 | 9,365 | 1,230 | 1,845 | 2,460 | 4,920 | 9,840 | — | — | — | — | — |
キャンドルディナー | 9 | 1,760 | 610 | 1,080 | 1,960 | 2,840 | 6,360 | 13,400 | 1,760 | 2,640 | 3,520 | 7,040 | 14,080 | — | — | — | — | — |
蒸しタラバガニ | 10 | 150 | 1,605 | 1,840 | 2,835 | 3,830 | 7,810 | 15,770 | 1,990 | 2,985 | 3,980 | 7,960 | 15,920 | — | — | — | — | — |
蒸し黄金タラバガニ | 10 | 150 | 2,550 | 2,830 | 4,320 | 5,810 | 11,770 | 23,690 | 2,980 | 4,470 | 5,960 | 11,920 | 23,840 | — | — | — | — | — |
香る紅茶 | 11 | 500 | ショップで購入 | 340 | 760 | 1,180 | 2,860 | 6,220 | 840 | 1,260 | 1,680 | 3,360 | 6,720 | — | — | — | — | — |
濃厚ミルクティー | 11 | 600 | ショップで購入 | 240 | 660 | 1,080 | 2,760 | 6,120 | 840 | 1,260 | 1,680 | 3,360 | 6,720 | — | — | — | — | — |
ココアミルクティー | 11 | 660 | 220 | 460 | 1,020 | 1,580 | 3,820 | 8,300 | 1,120 | 1,680 | 2,240 | 4,480 | 8,960 | — | — | — | — | — |
シェイク | 11 | 100 | 32 | 300 | 500 | 700 | 1,500 | 3,100 | 400 | 600 | 800 | 1,600 | 3,200 | — | — | — | — | — |
ココアシェイク | 11 | 320 | 440 | 680 | 1,180 | 1,680 | 3,680 | 7,680 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | — | — | — | — | — |
ラズベリーシェイク | 11 | 100 | 52 | 340 | 560 | 780 | 1,660 | 3,420 | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
ブルーベリーシェイク | 11 | 100 | 32 | 300 | 500 | 700 | 1,500 | 3,100 | 400 | 600 | 800 | 1,600 | 3,200 | — | — | — | — | — |
リンゴシェイク | 11 | 100 | 56 | 350 | 575 | 800 | 1,700 | 3,500 | 450 | 675 | 900 | 1,800 | 3,600 | — | — | — | — | — |
オレンジシェイク | 11 | 100 | 56 | 350 | 575 | 800 | 1,700 | 3,500 | 450 | 675 | 900 | 1,800 | 3,600 | — | — | — | — | — |
パイナップルシェイク | 11 | 130 | 74 | 310 | 530 | 750 | 1,630 | 3,390 | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
いちごシェイク | 11 | 350 | 500 | 740 | 1,285 | 1,830 | 4,010 | 8,370 | 1,090 | 1,635 | 2,180 | 4,360 | 8,720 | — | — | — | — | — |
ブドウシェイク | 11 | 420 | 640 | 880 | 1,530 | 2,180 | 4,780 | 9,980 | 1,300 | 1,950 | 2,600 | 5,200 | 10,400 | — | — | — | — | — |
抹茶シェイク | 11 | 600 | ショップで購入 | 240 | 660 | 1,080 | 2,760 | 6,120 | 840 | 1,260 | 1,680 | 3,360 | 6,720 | — | — | — | — | — |
フレッシュ緑茶 | 12 | 50 | 100 | 450 | 700 | 950 | 1,950 | 3,950 | 500 | 750 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | — | — | — | — | — |
フレッシュミルクティー | 12 | 150 | 100 | 350 | 600 | 850 | 1,850 | 3,850 | 500 | 750 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | — | — | — | — | — |
抹茶ミルクティー | 12 | 350 | 100 | 350 | 700 | 1,050 | 2,450 | 5,250 | 700 | 1,050 | 1,400 | 2,800 | 5,600 | — | — | — | — | — |
ヒナギクハーブティー | 12 | 110 | 240 | 490 | 790 | 1,090 | 2,290 | 4,690 | 600 | 900 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | — | — | — | — | — |
ローズティー | 12 | 650 | 1,030 | 1,280 | 2,245 | 3,210 | 7,070 | 14,790 | 1,930 | 2,895 | 3,860 | 7,720 | 15,440 | — | — | — | — | — |
アフタヌーンティーセット | 12 | 1,490 | 380 | 1,480 | 2,965 | 4,450 | 10,390 | 22,270 | 2,970 | 4,455 | 5,940 | 11,880 | 23,760 | — | — | — | — | — |
エビのアボカドカップ詰め | 13 | 360 | 920 | 1,200 | 1,980 | 2,760 | 5,880 | 12,120 | 1,560 | 2,340 | 3,120 | 6,240 | 12,480 | — | — | — | — | — |
チーズカニ爪フライ | 13 | すべて釣り | 1,270 | 1,440 | 2,160 | 2,880 | 5,760 | 11,520 | 1,440 | 2,160 | 2,880 | 5,760 | 11,520 | — | — | — | — | — |
| 🥮満月に秋を収めて終了 | 純利益= 星ごとの価格 − 材料費 | 市場価格アルバートJr.の買取価格 | イベントトークン価値アジュールの買取価格 | |||||||||||||||
月うさぎのとろとろ月餅 | 1 | 300 | — | 50 | 225 | 400 | 1,100 | 2,500 | 350 | 525 | 700 | 1,400 | 2,800 | — | — | — | — | — |
キンモクセイのローストミルクティー | 1 | 450 | — | 120 | 405 | 690 | 1,830 | 4,110 | 570 | 855 | 1,140 | 2,280 | 4,560 | — | — | — | — | — |
ウサギのスノースキン月餅 | 1 | 200 | — | 50 | 175 | 300 | 800 | 1,800 | 250 | 375 | 500 | 1,000 | 2,000 | — | — | — | — | — |
ウサギのスノースキン月餅・大 | 1 | 800 | — | 300 | 850 | 1,400 | 3,600 | 8,000 | 1,100 | 1,650 | 2,200 | 4,400 | 8,800 | — | — | — | — | — |
月餅 | 1 | 390 | 380 | 430 | 840 | 1,250 | 2,890 | 6,170 | 820 | 1,230 | 1,640 | 3,280 | 6,560 | — | — | — | — | — |
カスタード月餅 | 1 | 1,220 | 1,140 | 1,390 | 2,695 | 4,000 | 9,220 | 19,660 | 2,610 | 3,915 | 5,220 | 10,440 | 20,880 | — | — | — | — | — |
チョコレート月餅 | 1 | 400 | 600 | 650 | 1,175 | 1,700 | 3,800 | 8,000 | 1,050 | 1,575 | 2,100 | 4,200 | 8,400 | — | — | — | — | — |
チョコレート月餅・大 | 1 | 1,250 | 1,800 | 2,050 | 3,700 | 5,350 | 11,950 | 25,150 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 13,200 | 26,400 | — | — | — | — | — |
| 🍔「バー」ッチリ美味しさをはさんで終了 | 純利益= 星ごとの価格 − 材料費 | 市場価格アルバートJr.の買取価格 | イベントトークン価値アジュールの買取価格 | |||||||||||||||
7層バーガー | 1 | 640 | 480 | 580 | 1,190 | 1,800 | 4,240 | 9,120 | 1,220 | 1,830 | 2,440 | 4,880 | 9,760 | — | — | — | — | — |
サクサクソース手羽先 | 1 | 400 | — | 50 | 275 | 500 | 1,400 | 3,200 | 450 | 675 | 900 | 1,800 | 3,600 | — | — | — | — | — |
ダブル肉厚チキンバーガー | 1 | 435 | 670 | 775 | 1,380 | 1,985 | 4,405 | 9,245 | 1,210 | 1,815 | 2,420 | 4,840 | 9,680 | — | — | — | — | — |
| 🗿原始の呼び声終了 | 純利益= 星ごとの価格 − 材料費 | 市場価格アルバートJr.の買取価格 | イベントトークン価値アジュールの買取価格 | |||||||||||||||
サボテンフレッシュジュース | 1 | 60 | 20 | 160 | 270 | 380 | 820 | 1,700 | 220 | 330 | 440 | 880 | 1,760 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
サボテンリンゴジュース | 1 | 60 | 76 | 210 | 345 | 480 | 1,020 | 2,100 | 270 | 405 | 540 | 1,080 | 2,160 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 |
サボテンオレンジジュース | 1 | 60 | 76 | 210 | 345 | 480 | 1,020 | 2,100 | 270 | 405 | 540 | 1,080 | 2,160 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 |
サボテンブルーベリージュース | 1 | 60 | 52 | 160 | 270 | 380 | 820 | 1,700 | 220 | 330 | 440 | 880 | 1,760 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
サボテンラズベリージュース | 1 | 60 | 72 | 200 | 330 | 460 | 980 | 2,020 | 260 | 390 | 520 | 1,040 | 2,080 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 |
サボテンイチゴジュース | 1 | 310 | 520 | 600 | 1,055 | 1,510 | 3,330 | 6,970 | 910 | 1,365 | 1,820 | 3,640 | 7,280 | 160 | 240 | 320 | 640 | 1,280 |
サボテンブドウジュース | 1 | 380 | 660 | 740 | 1,300 | 1,860 | 4,100 | 8,580 | 1,120 | 1,680 | 2,240 | 4,480 | 8,960 | 200 | 300 | 400 | 800 | 1,600 |
サボテンパイナップルジュース | 1 | 90 | 94 | 170 | 300 | 430 | 950 | 1,990 | 260 | 390 | 520 | 1,040 | 2,080 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 |
野菜焼き肉 | 1 | 460 | 20 | 120 | 410 | 700 | 1,860 | 4,180 | 580 | 870 | 1,160 | 2,320 | 4,640 | 105 | 157 | 210 | 420 | 840 |
ジャガイモ焼き肉 | 1 | 480 | 60 | 160 | 480 | 800 | 2,080 | 4,640 | 640 | 960 | 1,280 | 2,560 | 5,120 | 115 | 172 | 230 | 460 | 920 |
トマト焼き肉 | 1 | 460 | 20 | 120 | 410 | 700 | 1,860 | 4,180 | 580 | 870 | 1,160 | 2,320 | 4,640 | 105 | 157 | 210 | 420 | 840 |
ニンジン焼き肉 | 1 | 500 | 105 | 210 | 565 | 920 | 2,340 | 5,180 | 710 | 1,065 | 1,420 | 2,840 | 5,680 | 125 | 187 | 250 | 500 | 1,000 |
ナス焼き肉 | 1 | 585 | 271 | 375 | 855 | 1,335 | 3,255 | 7,095 | 960 | 1,440 | 1,920 | 3,840 | 7,680 | 170 | 255 | 340 | 680 | 1,360 |
サボテンと魚のスープ | 1 | 110 | 70 | 120 | 235 | 350 | 810 | 1,730 | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | 45 | 67 | 90 | 180 | 360 |
原始風味セット | 1 | 630 | 110 | 670 | 1,320 | 1,970 | 4,570 | 9,770 | 1,300 | 1,950 | 2,600 | 5,200 | 10,400 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 |
