Lista de preços de receitas
Ver como listaNenhum resultado. Tente outra busca ou filtro.
Todas as receitas, com valor de mercado, valor em fichas de evento, custo de preparo e lucro em cada nível de estrelas. Compare o que é mais lucrativo cozinhar.
| Receita⇅ | Nv.⇅ | Custo⇅ | Lucro bruto⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🎃Noite ÉlficaAtivo | Lucro líquido= Preço por estrelas − custo | Valor de mercadoPreço de compra do Albert Jr. | Valor em fichas de eventoPreço de compra da Azure | |||||||||||||||
Macarrão de Abóbora c/ Queijo Fantasmico | 1 | 220 | — | 90 | 245 | 400 | 1,020 | 2,260 | 310 | 465 | 620 | 1,240 | 2,480 | — | — | — | — | — |
Biscoito de Gatinho de Abóbora | 1 | 355 | — | 315 | 650 | 985 | 2,325 | 5,005 | 670 | 1,005 | 1,340 | 2,680 | 5,360 | — | — | — | — | — |
Torta de Abóbora Sorriso Sinistro | 1 | 305 | — | 315 | 625 | 935 | 2,175 | 4,655 | 620 | 930 | 1,240 | 2,480 | 4,960 | — | — | — | — | — |
Chocolate de Abóbora Fantasmico | 1 | 550 | — | 1,060 | 1,865 | 2,670 | 5,890 | 12,330 | 1,610 | 2,415 | 3,220 | 6,440 | 12,880 | — | — | — | — | — |
White Bandage Grimkin Drink | 1 | 200 | — | 80 | 220 | 360 | 920 | 2,040 | 280 | 420 | 560 | 1,120 | 2,240 | — | — | — | — | — |
| 🔮Coleção do AlémAtivo | Lucro líquido= Preço por estrelas − custo | Valor de mercadoPreço de compra do Albert Jr. | Valor em fichas de eventoPreço de compra da Azure | |||||||||||||||
Chocolate Quente com Fisális | 1 | 110 | 36 | 130 | 250 | 370 | 850 | 1,810 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 |
Chocolate Quente com Fisális e Maçã | 1 | 110 | 48 | 150 | 280 | 410 | 930 | 1,970 | 260 | 390 | 520 | 1,040 | 2,080 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
Chocolate Quente com Fisális e Tangerina | 1 | 110 | 48 | 150 | 280 | 410 | 930 | 1,970 | 260 | 390 | 520 | 1,040 | 2,080 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
Chocolate Quente com Fisális e Mirtilos | 1 | 110 | 36 | 130 | 250 | 370 | 850 | 1,810 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 |
Chocolate Quente com Fisális e Framboesas | 1 | 110 | 46 | 150 | 280 | 410 | 930 | 1,970 | 260 | 390 | 520 | 1,040 | 2,080 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
Chocolate Quente com Fisális e Morango | 1 | 235 | 270 | 345 | 635 | 925 | 2,085 | 4,405 | 580 | 870 | 1,160 | 2,320 | 4,640 | 85 | 127 | 170 | 340 | 680 |
Chocolate Quente com Fisális e Uva | 1 | 270 | 340 | 420 | 765 | 1,110 | 2,490 | 5,250 | 690 | 1,035 | 1,380 | 2,760 | 5,520 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 |
Chocolate Quente com Fisális e Abacaxi | 1 | 125 | 57 | 135 | 265 | 395 | 915 | 1,955 | 260 | 390 | 520 | 1,040 | 2,080 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
Creme de Cogumelo com Abóbora | 1 | 70 | 56 | 170 | 290 | 410 | 890 | 1,850 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 |
Creme de Batata com Abóbora | 1 | 90 | 96 | 210 | 360 | 510 | 1,110 | 2,310 | 300 | 450 | 600 | 1,200 | 2,400 | 45 | 67 | 90 | 180 | 360 |
Creme de Milho com Abóbora | 1 | 230 | 381 | 500 | 865 | 1,230 | 2,690 | 5,610 | 730 | 1,095 | 1,460 | 2,920 | 5,840 | 105 | 157 | 210 | 420 | 840 |
Creme de Tomate com Abóbora | 1 | 70 | 56 | 170 | 290 | 410 | 890 | 1,850 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 |
Creme de Cenoura com Abóbora | 1 | 110 | 141 | 260 | 445 | 630 | 1,370 | 2,850 | 370 | 555 | 740 | 1,480 | 2,960 | 55 | 82 | 110 | 220 | 440 |
Creme de Berinjela com Abóbora | 1 | 195 | 307 | 425 | 735 | 1,045 | 2,285 | 4,765 | 620 | 930 | 1,240 | 2,480 | 4,960 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 |
Macarrão Tom Yum de Choco | 1 | 60 | 175 | 230 | 375 | 520 | 1,100 | 2,260 | 290 | 435 | 580 | 1,160 | 2,320 | 45 | 67 | 90 | 180 | 360 |
Macarrão Tom Yum de Choco Sem Espinhos | 1 | 60 | 175 | 230 | 375 | 520 | 1,100 | 2,260 | 290 | 435 | 580 | 1,160 | 2,320 | 45 | 67 | 90 | 180 | 360 |
Macarrão Tom Yum de Choco Tigrado | 1 | 60 | 175 | 230 | 375 | 520 | 1,100 | 2,260 | 290 | 435 | 580 | 1,160 | 2,320 | 45 | 67 | 90 | 180 | 360 |
Macarrão Tom Yum de Choco Dourado | 1 | 60 | 175 | 230 | 375 | 520 | 1,100 | 2,260 | 290 | 435 | 580 | 1,160 | 2,320 | 45 | 67 | 90 | 180 | 360 |
Refeição do Bosque Sombrio | 1 | 240 | 267 | 820 | 1,350 | 1,880 | 4,000 | 8,240 | 1,060 | 1,590 | 2,120 | 4,240 | 8,480 | 160 | 240 | 320 | 640 | 1,280 |
| 🎮Básicos | Lucro líquido= Preço por estrelas − custo | Valor de mercadoPreço de compra do Albert Jr. | Valor em fichas de eventoPreço de compra da Azure | |||||||||||||||
Salada Rural | 1 | 20 | 40 | 70 | 115 | 160 | 340 | 700 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
Geleia Mista | 1 | Coletado | 64 | 160 | 240 | 320 | 640 | 1,280 | 160 | 240 | 320 | 640 | 1,280 | — | — | — | — | — |
Geleia de Framboesa | 1 | Coletado | 104 | 250 | 475 | 500 | 1,000 | 2,000 | 250 | 375 | 500 | 1,000 | 2,000 | — | — | — | — | — |
Ketchup | 1 | 40 | 80 | 140 | 230 | 320 | 680 | 1,400 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | — | — | — | — | — |
Geleia de Mirtilo | 1 | Coletado | 64 | 170 | 255 | 340 | 680 | 1,360 | 170 | 255 | 340 | 680 | 1,360 | — | — | — | — | — |
Geleia de Maçã | 1 | Coletado | 112 | 270 | 405 | 540 | 1,080 | 2,160 | 270 | 405 | 540 | 1,080 | 2,160 | — | — | — | — | — |
Geleia de Tangerina | 1 | Coletado | 112 | 270 | 405 | 540 | 1,080 | 2,160 | 270 | 405 | 540 | 1,080 | 2,160 | — | — | — | — | — |
Isca de Peixe com Fritas | 2 | 60 | 220 | 250 | 405 | 560 | 1,180 | 2,420 | 250 | 290 | 330 | 370 | 410 | — | — | — | — | — |
Alimento Estranho | 1 | Coletado | — | 30 | 30 | — | — | — | — | — | ||||||||
Bebida Estranha | 1 | Coletado | — | 30 | 30 | — | — | — | — | — | ||||||||
Geleia de Morango | 1 | 500 | 1,000 | 1,080 | 1,870 | 2,660 | 5,820 | 12,140 | 1,580 | 2,370 | 3,160 | 6,320 | 12,640 | — | — | — | — | — |
Geleia de Abacaxi | 1 | 60 | 148 | 220 | 360 | 500 | 1,060 | 2,180 | 280 | 420 | 560 | 1,120 | 2,240 | — | — | — | — | — |
Geleia de Uva | 1 | 640 | 1,280 | 1,380 | 2,390 | 3,400 | 7,440 | 15,520 | 2,020 | 3,030 | 4,040 | 8,080 | 16,160 | — | — | — | — | — |
Calda de Chocolate | 1 | 440 | 880 | 960 | 1,660 | 2,360 | 5,160 | 10,760 | 1,400 | 2,100 | 2,800 | 5,600 | 11,200 | — | — | — | — | — |
Geleia de Carambola | 1 | 40 | 80 | 160 | 260 | 360 | 760 | 1,560 | 200 | 300 | 400 | 800 | 1,600 | 160 | 240 | 320 | 640 | 1,280 |
Bolo de Queijo | 2 | 245 | 190 | 235 | 475 | 715 | 1,675 | 3,595 | 480 | 720 | 960 | 1,920 | 3,840 | — | — | — | — | — |
Rocambole Nuvem Laranja | 1 | 550 | Comprado na loja | 120 | 455 | 790 | 2,130 | 4,810 | 670 | 1,005 | 1,340 | 2,680 | 5,360 | — | — | — | — | — |
Rocambole Nuvem Vermelho | 1 | 450 | Comprado na loja | 220 | 555 | 890 | 2,230 | 4,910 | 670 | 1,005 | 1,340 | 2,680 | 5,360 | — | — | — | — | — |
Rocambole Nuvem Amarelo | 1 | 450 | Comprado na loja | 220 | 555 | 890 | 2,230 | 4,910 | 670 | 1,005 | 1,340 | 2,680 | 5,360 | — | — | — | — | — |
Rocambole Nuvem Clássico | 1 | 150 | Comprado na loja | 400 | 675 | 950 | 2,130 | 4,250 | 550 | 825 | 1,100 | 2,200 | 4,400 | — | — | — | — | — |
Rocambole Nuvem Roxo | 1 | 450 | Comprado na loja | 120 | 405 | 690 | 1,830 | 4,110 | 570 | 855 | 1,140 | 2,280 | 4,560 | — | — | — | — | — |
Rocambole Nuvem Verde | 1 | 550 | Comprado na loja | 120 | 455 | 790 | 2,130 | 4,810 | 670 | 1,005 | 1,340 | 2,680 | 5,360 | — | — | — | — | — |
Rocambole Nuvem Ciano | 1 | 450 | Comprado na loja | 120 | 405 | 690 | 1,830 | 4,110 | 570 | 855 | 1,140 | 2,280 | 4,560 | — | — | — | — | — |
Rocambole Nuvem Azul | 1 | 450 | Comprado na loja | 120 | 405 | 690 | 1,830 | 4,110 | 570 | 855 | 1,140 | 2,280 | 4,560 | — | — | — | — | — |
Torta de Cogumelos | 1 | 195 | 222 | 305 | 555 | 805 | 1,805 | 3,805 | 500 | 750 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | — | — | — | — | — |
Torta de Cogumelos-ostra | 1 | 195 | 222 | 305 | 555 | 805 | 1,805 | 3,805 | 500 | 750 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | — | — | — | — | — |
Torta de Shiitake | 1 | 195 | 222 | 305 | 555 | 805 | 1,805 | 3,805 | 500 | 750 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | — | — | — | — | — |
Torta de Champignon | 1 | 195 | 222 | 305 | 555 | 805 | 1,805 | 3,805 | 500 | 750 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | — | — | — | — | — |
Shiitake Assado | 1 | Coletado | 64 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | — | — | — | — | — |
Torta de Porcini | 1 | 195 | 222 | 305 | 555 | 805 | 1,805 | 3,805 | 500 | 750 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | — | — | — | — | — |
Torta de Trufa-negra | 1 | 195 | 388 | 635 | 1,050 | 1,465 | 3,125 | 6,445 | 830 | 1,245 | 1,660 | 3,320 | 6,640 | — | — | — | — | — |
Cogumelo Assado | 1 | Coletado | 64 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | — | — | — | — | — |
Cogumelo-ostra Assado | 1 | Coletado | 64 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | — | — | — | — | — |
Champignon Assado | 1 | Coletado | 64 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | — | — | — | — | — |
Porcini Assado | 1 | Coletado | 64 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | — | — | — | — | — |
Ovo Cozido Termal | 1 | 100 | Comprado na loja | 30 | 95 | 160 | 420 | 940 | 130 | 195 | 260 | 520 | 1,040 | — | — | — | — | — |
Zongzi Triangular de Arroz Branco | 1 | 86 | 75 | 154 | 274 | 394 | 874 | 1,834 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
Zongzi Triangular de Feijão-Azuki | 1 | 162 | 25 | 98 | 228 | 358 | 878 | 1,918 | 260 | 390 | 520 | 1,040 | 2,080 | — | — | — | — | — |
Zongzi Triangular de Carne com Gema de Ovo | 1 | 362 | 25 | 98 | 328 | 558 | 1,478 | 3,318 | 460 | 690 | 920 | 1,840 | 3,680 | — | — | — | — | — |
Zongzi Retangular de Arroz Branco | 1 | 86 | 75 | 154 | 274 | 394 | 874 | 1,834 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
Zongzi Retangular de Pasta de Feijão | 1 | 162 | 25 | 98 | 228 | 358 | 878 | 1,918 | 260 | 390 | 520 | 1,040 | 2,080 | — | — | — | — | — |
Zongzi Retangular de Carne com Gema de Ovo | 1 | 362 | 25 | 98 | 328 | 558 | 1,478 | 3,318 | 460 | 690 | 920 | 1,840 | 3,680 | — | — | — | — | — |
Canelé Maltese | 1 | 370 | 440 | 540 | 995 | 1,450 | 3,270 | 6,910 | 910 | 1,365 | 1,820 | 3,640 | 7,280 | — | — | — | — | — |
Canelé Golden Retriever | 1 | 295 | 190 | 295 | 590 | 885 | 2,065 | 4,425 | 590 | 885 | 1,180 | 2,360 | 4,720 | — | — | — | — | — |
Bolo Veludo Azul Maltese | 1 | 150 | Comprado na loja | 370 | 630 | 890 | 1,930 | 4,010 | 520 | 780 | 1,040 | 2,080 | 4,160 | — | — | — | — | — |
Bolo Veludo Azul Golden Retriever | 1 | 150 | Comprado na loja | 370 | 630 | 890 | 1,930 | 4,010 | 520 | 780 | 1,040 | 2,080 | 4,160 | — | — | — | — | — |
Bolo Veludo Azul de Cachorros | 1 | 100 | Comprado na loja | 1,120 | 1,730 | 2,340 | 4,780 | 9,660 | 1,220 | 1,830 | 2,440 | 4,880 | 9,760 | — | — | — | — | — |
Bala Arco-Íris Apaixonada | 1 | Coletado | 64 | 170 | 255 | 340 | 680 | 1,360 | 170 | 255 | 340 | 680 | 1,360 | — | — | — | — | — |
Bala Arco-Íris do Coração | 1 | Coletado | 64 | 170 | 255 | 340 | 680 | 1,360 | 170 | 255 | 340 | 680 | 1,360 | — | — | — | — | — |
Crepe Cinnamoroll | 1 | 395 | 190 | 275 | 610 | 945 | 2,285 | 4,965 | 670 | 1,005 | 1,340 | 2,680 | 5,360 | — | — | — | — | — |
Crepe Kuromi | 1 | 345 | 216 | 325 | 660 | 995 | 2,335 | 5,015 | 670 | 1,005 | 1,340 | 2,680 | 5,360 | — | — | — | — | — |
Crepe My Melody | 1 | 395 | 190 | 275 | 610 | 945 | 2,285 | 4,965 | 670 | 1,005 | 1,340 | 2,680 | 5,360 | — | — | — | — | — |
Café | 1 | 100 | Comprado na loja | 190 | 335 | 480 | 1,060 | 2,220 | 290 | 435 | 580 | 1,160 | 2,320 | — | — | — | — | — |
Coffee Latte | 1 | 200 | Comprado na loja | 100 | 250 | 400 | 1,000 | 2,200 | 300 | 450 | 600 | 1,200 | 2,400 | — | — | — | — | — |
Bagel de Peixe Defumado | 2 | 205 | 260 | 315 | 575 | 835 | 1,875 | 3,955 | 520 | 780 | 1,040 | 2,080 | 4,160 | — | — | — | — | — |
Chawanmushi de Uvas-da-Praia e Shiitake | 1 | 100 | 36 | 130 | 245 | 360 | 820 | 1,740 | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
Sopa de Almôndegas com Wakame | 1 | 400 | 20 | 100 | 350 | 600 | 1,600 | 3,600 | 500 | 750 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | — | — | — | — | — |
Arroz de Marisco | 3 | 105 | 310 | 385 | 630 | 875 | 1,855 | 3,815 | 490 | 735 | 980 | 1,960 | 3,920 | — | — | — | — | — |
Ensopado Rústico | 3 | 185 | 370 | 455 | 775 | 1,095 | 2,375 | 4,935 | 640 | 960 | 1,280 | 2,560 | 5,120 | — | — | — | — | — |
Macarrão com Trufa-negra e Creme | 3 | 240 | 479 | 660 | 1,110 | 1,740 | 3,360 | 6,960 | 900 | 1,350 | 1,800 | 3,600 | 7,200 | — | — | — | — | — |
Arroz Frito com Camarão e Aspargo-do-Mar | 1 | 12 | 95 | 148 | 228 | 308 | 628 | 1,268 | 160 | 240 | 320 | 640 | 1,280 | — | — | — | — | — |
Pizza de Marisco | 4 | 235 | 320 | 545 | 935 | 1,325 | 2,885 | 6,005 | 780 | 1,170 | 1,560 | 3,120 | 6,240 | — | — | — | — | — |
Macarrão à Bolonhesa | 4 | 405 | 210 | 265 | 600 | 935 | 2,275 | 4,955 | 670 | 1,005 | 1,340 | 2,680 | 5,360 | — | — | — | — | — |
Torta de Maçã | 5 | 345 | 218 | 385 | 750 | 1,115 | 2,575 | 5,495 | 730 | 1,095 | 1,460 | 2,920 | 5,840 | — | — | — | — | — |
Bolo de Cenoura | 5 | 295 | 400 | 545 | 965 | 1,385 | 3,065 | 6,425 | 840 | 1,260 | 1,680 | 3,360 | 6,720 | — | — | — | — | — |
Caldo de Milho | 5 | 540 | 690 | 800 | 1,470 | 2,140 | 4,820 | 10,180 | 1,340 | 2,010 | 2,680 | 5,360 | 10,720 | — | — | — | — | — |
Prato Misto de Marisco de Luxo | 6 | Tudo pescado | 300 | 410 | 615 | 820 | 1,640 | 3,280 | 410 | 615 | 820 | 1,640 | 3,280 | — | — | — | — | — |
Tiramisu | 6 | 350 | Comprado na loja | 180 | 445 | 710 | 1,770 | 3,890 | 530 | 795 | 1,060 | 2,120 | 4,240 | — | — | — | — | — |
Kit de Camping | 7 | 2,260 | 758 | 1,520 | 2,650 | 3,780 | 8,300 | 17,340 | 2,260 | 3,390 | 4,520 | 9,040 | 18,080 | — | — | — | — | — |
Chá da Tarde Britânico | 7 | 350 | 16 | 360 | 715 | 1,070 | 2,490 | 5,330 | 710 | 1,065 | 1,420 | 2,840 | 5,680 | — | — | — | — | — |
Hambúrguer de Carne | 8 | 480 | 560 | 870 | 1,545 | 2,220 | 4,920 | 10,320 | 1,350 | 2,025 | 2,700 | 5,400 | 10,800 | — | — | — | — | — |
Entrada de Lagostim | 8 | 850 | 590 | 705 | 1,130 | 1,555 | 3,255 | 6,655 | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
Entrada de Lagostim Nórdico Azul | 8 | 1,310 | 1,040 | 1,165 | 1,820 | 2,475 | 5,095 | 10,335 | 1,310 | 1,965 | 2,620 | 5,240 | 10,480 | — | — | — | — | — |
Berinjela com Carne Moída | 9 | 475 | 351 | 755 | 1,370 | 1,985 | 4,445 | 9,365 | 1,230 | 1,845 | 2,460 | 4,920 | 9,840 | — | — | — | — | — |
Jantar à Luz de Velas | 9 | 1,760 | 610 | 1,080 | 1,960 | 2,840 | 6,360 | 13,400 | 1,760 | 2,640 | 3,520 | 7,040 | 14,080 | — | — | — | — | — |
Caranguejo-real ao Vapor | 10 | 150 | 1,605 | 1,840 | 2,835 | 3,830 | 7,810 | 15,770 | 1,990 | 2,985 | 3,980 | 7,960 | 15,920 | — | — | — | — | — |
Caranguejo-real Dourado ao Vapor | 10 | 150 | 2,550 | 2,830 | 4,320 | 5,810 | 11,770 | 23,690 | 2,980 | 4,470 | 5,960 | 11,920 | 23,840 | — | — | — | — | — |
Chá Preto Aromático | 11 | 500 | Comprado na loja | 340 | 760 | 1,180 | 2,860 | 6,220 | 840 | 1,260 | 1,680 | 3,360 | 6,720 | — | — | — | — | — |
Milk Tea Cremoso | 11 | 600 | Comprado na loja | 240 | 660 | 1,080 | 2,760 | 6,120 | 840 | 1,260 | 1,680 | 3,360 | 6,720 | — | — | — | — | — |
Milk Tea de Cacau | 11 | 660 | 220 | 460 | 1,020 | 1,580 | 3,820 | 8,300 | 1,120 | 1,680 | 2,240 | 4,480 | 8,960 | — | — | — | — | — |
Milkshake | 11 | 100 | 32 | 300 | 500 | 700 | 1,500 | 3,100 | 400 | 600 | 800 | 1,600 | 3,200 | — | — | — | — | — |
Milkshake de Cacau | 11 | 320 | 440 | 680 | 1,180 | 1,680 | 3,680 | 7,680 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | — | — | — | — | — |
Milkshake de Framboesa | 11 | 100 | 52 | 340 | 560 | 780 | 1,660 | 3,420 | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
Milkshake de Mirtilo | 11 | 100 | 32 | 300 | 500 | 700 | 1,500 | 3,100 | 400 | 600 | 800 | 1,600 | 3,200 | — | — | — | — | — |
Milkshake de Maçã | 11 | 100 | 56 | 350 | 575 | 800 | 1,700 | 3,500 | 450 | 675 | 900 | 1,800 | 3,600 | — | — | — | — | — |
Milkshake de Tangerina | 11 | 100 | 56 | 350 | 575 | 800 | 1,700 | 3,500 | 450 | 675 | 900 | 1,800 | 3,600 | — | — | — | — | — |
Milkshake de Abacaxi | 11 | 130 | 74 | 310 | 530 | 750 | 1,630 | 3,390 | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
Milkshake de Morango | 11 | 350 | 500 | 740 | 1,285 | 1,830 | 4,010 | 8,370 | 1,090 | 1,635 | 2,180 | 4,360 | 8,720 | — | — | — | — | — |
Milkshake de Uva | 11 | 420 | 640 | 880 | 1,530 | 2,180 | 4,780 | 9,980 | 1,300 | 1,950 | 2,600 | 5,200 | 10,400 | — | — | — | — | — |
Milkshake de Matcha | 11 | 600 | Comprado na loja | 240 | 660 | 1,080 | 2,760 | 6,120 | 840 | 1,260 | 1,680 | 3,360 | 6,720 | — | — | — | — | — |
Chá Verde Refrescante | 12 | 50 | 100 | 450 | 700 | 950 | 1,950 | 3,950 | 500 | 750 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | — | — | — | — | — |
Leite com Chá Verde | 12 | 150 | 100 | 350 | 600 | 850 | 1,850 | 3,850 | 500 | 750 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | — | — | — | — | — |
Matcha com Leite | 12 | 350 | 100 | 350 | 700 | 1,050 | 2,450 | 5,250 | 700 | 1,050 | 1,400 | 2,800 | 5,600 | — | — | — | — | — |
Chá de Margarida | 12 | 110 | 240 | 490 | 790 | 1,090 | 2,290 | 4,690 | 600 | 900 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | — | — | — | — | — |
Chá de Rosas | 12 | 650 | 1,030 | 1,280 | 2,245 | 3,210 | 7,070 | 14,790 | 1,930 | 2,895 | 3,860 | 7,720 | 15,440 | — | — | — | — | — |
Lanche Delicado | 12 | 1,490 | 380 | 1,480 | 2,965 | 4,450 | 10,390 | 22,270 | 2,970 | 4,455 | 5,940 | 11,880 | 23,760 | — | — | — | — | — |
Taça de Camarão com Abacate | 13 | 360 | 920 | 1,200 | 1,980 | 2,760 | 5,880 | 12,120 | 1,560 | 2,340 | 3,120 | 6,240 | 12,480 | — | — | — | — | — |
Pinças de Caranguejo Fritas com Camarão e Queijo | 13 | Tudo pescado | 1,270 | 1,440 | 2,160 | 2,880 | 5,760 | 11,520 | 1,440 | 2,160 | 2,880 | 5,760 | 11,520 | — | — | — | — | — |
| 🥮Lua Cheia de OutonoEncerrado | Lucro líquido= Preço por estrelas − custo | Valor de mercadoPreço de compra do Albert Jr. | Valor em fichas de eventoPreço de compra da Azure | |||||||||||||||
Bolo da Lua de Lava Coelhinho | 1 | 300 | — | 50 | 225 | 400 | 1,100 | 2,500 | 350 | 525 | 700 | 1,400 | 2,800 | — | — | — | — | — |
Milk Tea Tostado de Osmanthus | 1 | 450 | — | 120 | 405 | 690 | 1,830 | 4,110 | 570 | 855 | 1,140 | 2,280 | 4,560 | — | — | — | — | — |
Bolo da Lua Cristal Coelhinho | 1 | 200 | — | 50 | 175 | 300 | 800 | 1,800 | 250 | 375 | 500 | 1,000 | 2,000 | — | — | — | — | — |
Bolo da Lua Cristal Coelhinho Grande | 1 | 800 | — | 300 | 850 | 1,400 | 3,600 | 8,000 | 1,100 | 1,650 | 2,200 | 4,400 | 8,800 | — | — | — | — | — |
Bolo da Lua | 1 | 390 | 380 | 430 | 840 | 1,250 | 2,890 | 6,170 | 820 | 1,230 | 1,640 | 3,280 | 6,560 | — | — | — | — | — |
Grande Bolo de Gema | 1 | 1,220 | 1,140 | 1,390 | 2,695 | 4,000 | 9,220 | 19,660 | 2,610 | 3,915 | 5,220 | 10,440 | 20,880 | — | — | — | — | — |
Bolo da Lua de Chocolate | 1 | 400 | 600 | 650 | 1,175 | 1,700 | 3,800 | 8,000 | 1,050 | 1,575 | 2,100 | 4,200 | 8,400 | — | — | — | — | — |
Bolo da Lua de Chocolate Grande | 1 | 1,250 | 1,800 | 2,050 | 3,700 | 5,350 | 11,950 | 25,150 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 13,200 | 26,400 | — | — | — | — | — |
| 🍔O Segredo do BúrguerEncerrado | Lucro líquido= Preço por estrelas − custo | Valor de mercadoPreço de compra do Albert Jr. | Valor em fichas de eventoPreço de compra da Azure | |||||||||||||||
X-Tudo de Sete Andares | 1 | 640 | 480 | 580 | 1,190 | 1,800 | 4,240 | 9,120 | 1,220 | 1,830 | 2,440 | 4,880 | 9,760 | — | — | — | — | — |
Asinhas Crocantes ao Molho | 1 | 400 | — | 50 | 275 | 500 | 1,400 | 3,200 | 450 | 675 | 900 | 1,800 | 3,600 | — | — | — | — | — |
Hambúrguer de Frango Mega Crocante | 1 | 435 | 670 | 775 | 1,380 | 1,985 | 4,405 | 9,245 | 1,210 | 1,815 | 2,420 | 4,840 | 9,680 | — | — | — | — | — |
| 🗿Chamado dos AncestraisEncerrado | Lucro líquido= Preço por estrelas − custo | Valor de mercadoPreço de compra do Albert Jr. | Valor em fichas de eventoPreço de compra da Azure | |||||||||||||||
Refresco de Frutas com Cacto | 1 | 60 | 20 | 160 | 270 | 380 | 820 | 1,700 | 220 | 330 | 440 | 880 | 1,760 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
Refresco de Maçã com Cacto | 1 | 60 | 76 | 210 | 345 | 480 | 1,020 | 2,100 | 270 | 405 | 540 | 1,080 | 2,160 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 |
Refresco de Tangerina com Cacto | 1 | 60 | 76 | 210 | 345 | 480 | 1,020 | 2,100 | 270 | 405 | 540 | 1,080 | 2,160 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 |
Refresco de Mirtilo com Cacto | 1 | 60 | 52 | 160 | 270 | 380 | 820 | 1,700 | 220 | 330 | 440 | 880 | 1,760 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
Refresco de Framboesa com Cacto | 1 | 60 | 72 | 200 | 330 | 460 | 980 | 2,020 | 260 | 390 | 520 | 1,040 | 2,080 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 |
Refresco de Morango com Cacto | 1 | 310 | 520 | 600 | 1,055 | 1,510 | 3,330 | 6,970 | 910 | 1,365 | 1,820 | 3,640 | 7,280 | 160 | 240 | 320 | 640 | 1,280 |
Refresco de Uva com Cacto | 1 | 380 | 660 | 740 | 1,300 | 1,860 | 4,100 | 8,580 | 1,120 | 1,680 | 2,240 | 4,480 | 8,960 | 200 | 300 | 400 | 800 | 1,600 |
Refresco de Abacaxi com Cacto | 1 | 90 | 94 | 170 | 300 | 430 | 950 | 1,990 | 260 | 390 | 520 | 1,040 | 2,080 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 |
Carne Grelhada com Legumes | 1 | 460 | 20 | 120 | 410 | 700 | 1,860 | 4,180 | 580 | 870 | 1,160 | 2,320 | 4,640 | 105 | 157 | 210 | 420 | 840 |
Carne Grelhada com Batata | 1 | 480 | 60 | 160 | 480 | 800 | 2,080 | 4,640 | 640 | 960 | 1,280 | 2,560 | 5,120 | 115 | 172 | 230 | 460 | 920 |
Carne Grelhada com Tomate | 1 | 460 | 20 | 120 | 410 | 700 | 1,860 | 4,180 | 580 | 870 | 1,160 | 2,320 | 4,640 | 105 | 157 | 210 | 420 | 840 |
Carne Grelhada com Cenoura | 1 | 500 | 105 | 210 | 565 | 920 | 2,340 | 5,180 | 710 | 1,065 | 1,420 | 2,840 | 5,680 | 125 | 187 | 250 | 500 | 1,000 |
