菜谱价格表
以列表查看显示:
共 0 道菜谱
没有结果。请尝试其他搜索或筛选条件。
高级筛选
等级
食材
活动
所有菜谱在各星级的市场价值、活动代币价值、制作成本和利润,比较做什么最划算。
| 菜谱⇅ | Lv.⇅ | 成本⇅ | 毛利⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ | 1★⇅ | 2★⇅ | 3★⇅ | 4★⇅ | 5★⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🎃奇灵夜进行中 | 净利润= 星级价格 − 成本 | 市场价值小阿尔伯特收购价 | 活动代币价值Azure 收购价 | |||||||||||||||
幽幽芝士南瓜面 | 1 | 220 | — | 90 | 245 | 400 | 1,020 | 2,260 | 310 | 465 | 620 | 1,240 | 2,480 | — | — | — | — | — |
南瓜喵曲奇 | 1 | 355 | — | 315 | 650 | 985 | 2,325 | 5,005 | 670 | 1,005 | 1,340 | 2,680 | 5,360 | — | — | — | — | — |
怪笑南瓜挞 | 1 | 305 | — | 315 | 625 | 935 | 2,175 | 4,655 | 620 | 930 | 1,240 | 2,480 | 4,960 | — | — | — | — | — |
幽幽南瓜朱古力 | 1 | 550 | — | 1,060 | 1,865 | 2,670 | 5,890 | 12,330 | 1,610 | 2,415 | 3,220 | 6,440 | 12,880 | — | — | — | — | — |
White Bandage Grimkin Drink | 1 | 200 | — | 80 | 220 | 360 | 920 | 2,040 | 280 | 420 | 560 | 1,120 | 2,240 | — | — | — | — | — |
| 🔮近幽集进行中 | 净利润= 星级价格 − 成本 | 市场价值小阿尔伯特收购价 | 活动代币价值Azure 收购价 | |||||||||||||||
灯笼果香热可可 | 1 | 110 | 36 | 130 | 250 | 370 | 850 | 1,810 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 |
灯笼苹果热可可 | 1 | 110 | 48 | 150 | 280 | 410 | 930 | 1,970 | 260 | 390 | 520 | 1,040 | 2,080 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
灯笼橘子热可可 | 1 | 110 | 48 | 150 | 280 | 410 | 930 | 1,970 | 260 | 390 | 520 | 1,040 | 2,080 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
灯笼蓝莓热可可 | 1 | 110 | 36 | 130 | 250 | 370 | 850 | 1,810 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 |
灯笼树莓热可可 | 1 | 110 | 46 | 150 | 280 | 410 | 930 | 1,970 | 260 | 390 | 520 | 1,040 | 2,080 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
灯笼草莓热可可 | 1 | 235 | 270 | 345 | 635 | 925 | 2,085 | 4,405 | 580 | 870 | 1,160 | 2,320 | 4,640 | 85 | 127 | 170 | 340 | 680 |
灯笼葡萄热可可 | 1 | 270 | 340 | 420 | 765 | 1,110 | 2,490 | 5,250 | 690 | 1,035 | 1,380 | 2,760 | 5,520 | 100 | 150 | 200 | 400 | 800 |
灯笼菠萝热可可 | 1 | 125 | 57 | 135 | 265 | 395 | 915 | 1,955 | 260 | 390 | 520 | 1,040 | 2,080 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
南瓜奶油蘑菇浓汤 | 1 | 70 | 56 | 170 | 290 | 410 | 890 | 1,850 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 |
南瓜奶油土豆浓汤 | 1 | 90 | 96 | 210 | 360 | 510 | 1,110 | 2,310 | 300 | 450 | 600 | 1,200 | 2,400 | 45 | 67 | 90 | 180 | 360 |
南瓜奶油玉米浓汤 | 1 | 230 | 381 | 500 | 865 | 1,230 | 2,690 | 5,610 | 730 | 1,095 | 1,460 | 2,920 | 5,840 | 105 | 157 | 210 | 420 | 840 |
南瓜奶油番茄浓汤 | 1 | 70 | 56 | 170 | 290 | 410 | 890 | 1,850 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | 35 | 52 | 70 | 140 | 280 |
南瓜奶油胡萝卜浓汤 | 1 | 110 | 141 | 260 | 445 | 630 | 1,370 | 2,850 | 370 | 555 | 740 | 1,480 | 2,960 | 55 | 82 | 110 | 220 | 440 |
南瓜奶油茄子浓汤 | 1 | 195 | 307 | 425 | 735 | 1,045 | 2,285 | 4,765 | 620 | 930 | 1,240 | 2,480 | 4,960 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 |
冬阴功乌贼面 | 1 | 60 | 175 | 230 | 375 | 520 | 1,100 | 2,260 | 290 | 435 | 580 | 1,160 | 2,320 | 45 | 67 | 90 | 180 | 360 |
冬阴功无针乌贼面 | 1 | 60 | 175 | 230 | 375 | 520 | 1,100 | 2,260 | 290 | 435 | 580 | 1,160 | 2,320 | 45 | 67 | 90 | 180 | 360 |
冬阴功虎斑乌贼面 | 1 | 60 | 175 | 230 | 375 | 520 | 1,100 | 2,260 | 290 | 435 | 580 | 1,160 | 2,320 | 45 | 67 | 90 | 180 | 360 |
冬阴功金乌贼面 | 1 | 60 | 175 | 230 | 375 | 520 | 1,100 | 2,260 | 290 | 435 | 580 | 1,160 | 2,320 | 45 | 67 | 90 | 180 | 360 |
幽林奇妙餐 | 1 | 240 | 267 | 820 | 1,350 | 1,880 | 4,000 | 8,240 | 1,060 | 1,590 | 2,120 | 4,240 | 8,480 | 160 | 240 | 320 | 640 | 1,280 |
| 🎮常驻 | 净利润= 星级价格 − 成本 | 市场价值小阿尔伯特收购价 | 活动代币价值Azure 收购价 | |||||||||||||||
田园沙拉 | 1 | 20 | 40 | 70 | 115 | 160 | 340 | 700 | 90 | 135 | 180 | 360 | 720 | — | — | — | — | — |
什锦果酱 | 1 | 采集获得 | 64 | 160 | 240 | 320 | 640 | 1,280 | 160 | 240 | 320 | 640 | 1,280 | — | — | — | — | — |
树莓果酱 | 1 | 采集获得 | 104 | 250 | 475 | 500 | 1,000 | 2,000 | 250 | 375 | 500 | 1,000 | 2,000 | — | — | — | — | — |
番茄酱 | 1 | 40 | 80 | 140 | 230 | 320 | 680 | 1,400 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | — | — | — | — | — |
蓝莓果酱 | 1 | 采集获得 | 64 | 170 | 255 | 340 | 680 | 1,360 | 170 | 255 | 340 | 680 | 1,360 | — | — | — | — | — |
苹果酱 | 1 | 采集获得 | 112 | 270 | 405 | 540 | 1,080 | 2,160 | 270 | 405 | 540 | 1,080 | 2,160 | — | — | — | — | — |
橘子果酱 | 1 | 采集获得 | 112 | 270 | 405 | 540 | 1,080 | 2,160 | 270 | 405 | 540 | 1,080 | 2,160 | — | — | — | — | — |
炸鱼薯条 | 2 | 60 | 220 | 250 | 405 | 560 | 1,180 | 2,420 | 250 | 290 | 330 | 370 | 410 | — | — | — | — | — |
诡异的食物 | 1 | 采集获得 | — | 30 | 30 | — | — | — | — | — | ||||||||
诡异的饮料 | 1 | 采集获得 | — | 30 | 30 | — | — | — | — | — | ||||||||
草莓果酱 | 1 | 500 | 1,000 | 1,080 | 1,870 | 2,660 | 5,820 | 12,140 | 1,580 | 2,370 | 3,160 | 6,320 | 12,640 | — | — | — | — | — |
菠萝酱 | 1 | 60 | 148 | 220 | 360 | 500 | 1,060 | 2,180 | 280 | 420 | 560 | 1,120 | 2,240 | — | — | — | — | — |
葡萄酱 | 1 | 640 | 1,280 | 1,380 | 2,390 | 3,400 | 7,440 | 15,520 | 2,020 | 3,030 | 4,040 | 8,080 | 16,160 | — | — | — | — | — |
巧克力酱 | 1 | 440 | 880 | 960 | 1,660 | 2,360 | 5,160 | 10,760 | 1,400 | 2,100 | 2,800 | 5,600 | 11,200 | — | — | — | — | — |
杨桃果酱 | 1 | 40 | 80 | 160 | 260 | 360 | 760 | 1,560 | 200 | 300 | 400 | 800 | 1,600 | 160 | 240 | 320 | 640 | 1,280 |
奶酪蛋糕 | 2 | 245 | 190 | 235 | 475 | 715 | 1,675 | 3,595 | 480 | 720 | 960 | 1,920 | 3,840 | — | — | — | — | — |
橙色浮云卷 | 1 | 550 | 商店购买 | 120 | 455 | 790 | 2,130 | 4,810 | 670 | 1,005 | 1,340 | 2,680 | 5,360 | — | — | — | — | — |
红色浮云卷 | 1 | 450 | 商店购买 | 220 | 555 | 890 | 2,230 | 4,910 | 670 | 1,005 | 1,340 | 2,680 | 5,360 | — | — | — | — | — |
黄色浮云卷 | 1 | 450 | 商店购买 | 220 | 555 | 890 | 2,230 | 4,910 | 670 | 1,005 | 1,340 | 2,680 | 5,360 | — | — | — | — | — |
原味浮云卷 | 1 | 150 | 商店购买 | 400 | 675 | 950 | 2,130 | 4,250 | 550 | 825 | 1,100 | 2,200 | 4,400 | — | — | — | — | — |
紫色浮云卷 | 1 | 450 | 商店购买 | 120 | 405 | 690 | 1,830 | 4,110 | 570 | 855 | 1,140 | 2,280 | 4,560 | — | — | — | — | — |
绿色浮云卷 | 1 | 550 | 商店购买 | 120 | 455 | 790 | 2,130 | 4,810 | 670 | 1,005 | 1,340 | 2,680 | 5,360 | — | — | — | — | — |
青色浮云卷 | 1 | 450 | 商店购买 | 120 | 405 | 690 | 1,830 | 4,110 | 570 | 855 | 1,140 | 2,280 | 4,560 | — | — | — | — | — |
蓝色浮云卷 | 1 | 450 | 商店购买 | 120 | 405 | 690 | 1,830 | 4,110 | 570 | 855 | 1,140 | 2,280 | 4,560 | — | — | — | — | — |
蘑菇派 | 1 | 195 | 222 | 305 | 555 | 805 | 1,805 | 3,805 | 500 | 750 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | — | — | — | — | — |
平菇派 | 1 | 195 | 222 | 305 | 555 | 805 | 1,805 | 3,805 | 500 | 750 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | — | — | — | — | — |
香菇派 | 1 | 195 | 222 | 305 | 555 | 805 | 1,805 | 3,805 | 500 | 750 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | — | — | — | — | — |
口蘑派 | 1 | 195 | 222 | 305 | 555 | 805 | 1,805 | 3,805 | 500 | 750 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | — | — | — | — | — |
烤香菇 | 1 | 采集获得 | 64 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | — | — | — | — | — |
牛肝菌派 | 1 | 195 | 222 | 305 | 555 | 805 | 1,805 | 3,805 | 500 | 750 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | — | — | — | — | — |
黑松露派 | 1 | 195 | 388 | 635 | 1,050 | 1,465 | 3,125 | 6,445 | 830 | 1,245 | 1,660 | 3,320 | 6,640 | — | — | — | — | — |
烤蘑菇 | 1 | 采集获得 | 64 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | — | — | — | — | — |
烤平菇 | 1 | 采集获得 | 64 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | — | — | — | — | — |
烤口蘑 | 1 | 采集获得 | 64 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | — | — | — | — | — |
烤牛肝菌 | 1 | 采集获得 | 64 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | 180 | 270 | 360 | 720 | 1,440 | — | — | — | — | — |
温泉蛋 | 1 | 100 | 商店购买 | 30 | 95 | 160 | 420 | 940 | 130 | 195 | 260 | 520 | 1,040 | — | — | — | — | — |
三角白米粽 | 1 | 86 | 75 | 154 | 274 | 394 | 874 | 1,834 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
三角红豆粽 | 1 | 162 | 25 | 98 | 228 | 358 | 878 | 1,918 | 260 | 390 | 520 | 1,040 | 2,080 | — | — | — | — | — |
三角蛋黄肉粽 | 1 | 362 | 25 | 98 | 328 | 558 | 1,478 | 3,318 | 460 | 690 | 920 | 1,840 | 3,680 | — | — | — | — | — |
枕形白米粽 | 1 | 86 | 75 | 154 | 274 | 394 | 874 | 1,834 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 | — | — | — | — | — |
枕形豆沙粽 | 1 | 162 | 25 | 98 | 228 | 358 | 878 | 1,918 | 260 | 390 | 520 | 1,040 | 2,080 | — | — | — | — | — |
枕形蛋黄肉粽 | 1 | 362 | 25 | 98 | 328 | 558 | 1,478 | 3,318 | 460 | 690 | 920 | 1,840 | 3,680 | — | — | — | — | — |
马尔济斯可露丽 | 1 | 370 | 440 | 540 | 995 | 1,450 | 3,270 | 6,910 | 910 | 1,365 | 1,820 | 3,640 | 7,280 | — | — | — | — | — |
小金毛可露丽 | 1 | 295 | 190 | 295 | 590 | 885 | 2,065 | 4,425 | 590 | 885 | 1,180 | 2,360 | 4,720 | — | — | — | — | — |
马尔济斯康宝蓝 | 1 | 150 | 商店购买 | 370 | 630 | 890 | 1,930 | 4,010 | 520 | 780 | 1,040 | 2,080 | 4,160 | — | — | — | — | — |
小金毛康宝蓝 | 1 | 150 | 商店购买 | 370 | 630 | 890 | 1,930 | 4,010 | 520 | 780 | 1,040 | 2,080 | 4,160 | — | — | — | — | — |
爱心小狗康宝蓝 | 1 | 100 | 商店购买 | 1,120 | 1,730 | 2,340 | 4,780 | 9,660 | 1,220 | 1,830 | 2,440 | 4,880 | 9,760 | — | — | — | — | — |
遇见彩虹心动软糖 | 1 | 采集获得 | 64 | 170 | 255 | 340 | 680 | 1,360 | 170 | 255 | 340 | 680 | 1,360 | — | — | — | — | — |
吃定彩虹爱心软糖 | 1 | 采集获得 | 64 | 170 | 255 | 340 | 680 | 1,360 | 170 | 255 | 340 | 680 | 1,360 | — | — | — | — | — |
大耳狗可丽饼 | 1 | 395 | 190 | 275 | 610 | 945 | 2,285 | 4,965 | 670 | 1,005 | 1,340 | 2,680 | 5,360 | — | — | — | — | — |
酷洛米可丽饼 | 1 | 345 | 216 | 325 | 660 | 995 | 2,335 | 5,015 | 670 | 1,005 | 1,340 | 2,680 | 5,360 | — | — | — | — | — |
美乐蒂可丽饼 | 1 | 395 | 190 | 275 | 610 | 945 | 2,285 | 4,965 | 670 | 1,005 | 1,340 | 2,680 | 5,360 | — | — | — | — | — |
咖啡 | 1 | 100 | 商店购买 | 190 | 335 | 480 | 1,060 | 2,220 | 290 | 435 | 580 | 1,160 | 2,320 | — | — | — | — | — |
Coffee Latte | 1 | 200 | 商店购买 | 100 | 250 | 400 | 1,000 | 2,200 | 300 | 450 | 600 | 1,200 | 2,400 | — | — | — | — | — |
熏鱼贝果 | 2 | 205 | 260 | 315 | 575 | 835 | 1,875 | 3,955 | 520 | 780 | 1,040 | 2,080 | 4,160 | — | — | — | — | — |
海葡萄香菇茶碗蒸 | 1 | 100 | 36 | 130 | 245 | 360 | 820 | 1,740 | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | — | — | — | — | — |
裙带菜肉丸汤 | 1 | 400 | 20 | 100 | 350 | 600 | 1,600 | 3,600 | 500 | 750 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | — | — | — | — | — |
海鲜烩饭 | 3 | 105 | 310 | 385 | 630 | 875 | 1,855 | 3,815 | 490 | 735 | 980 | 1,960 | 3,920 | — | — | — | — | — |
乡村炖菜 | 3 | 185 | 370 | 455 | 775 | 1,095 | 2,375 | 4,935 | 640 | 960 | 1,280 | 2,560 | 5,120 | — | — | — | — | — |
黑松露奶油意面 | 3 | 240 | 479 | 660 | 1,110 | 1,740 | 3,360 | 6,960 | 900 | 1,350 | 1,800 | 3,600 | 7,200 | — | — | — | — | — |
海芦笋虾仁炒饭 | 1 | 12 | 95 | 148 | 228 | 308 | 628 | 1,268 | 160 | 240 | 320 | 640 | 1,280 | — | — | — | — | — |
海鲜披萨 | 4 | 235 | 320 | 545 | 935 | 1,325 | 2,885 | 6,005 | 780 | 1,170 | 1,560 | 3,120 | 6,240 | — | — | — | — | — |
肉酱意面 | 4 | 405 | 210 | 265 | 600 | 935 | 2,275 | 4,955 | 670 | 1,005 | 1,340 | 2,680 | 5,360 | — | — | — | — | — |
苹果派 | 5 | 345 | 218 | 385 | 750 | 1,115 | 2,575 | 5,495 | 730 | 1,095 | 1,460 | 2,920 | 5,840 | — | — | — | — | — |
胡萝卜蛋糕 | 5 | 295 | 400 | 545 | 965 | 1,385 | 3,065 | 6,425 | 840 | 1,260 | 1,680 | 3,360 | 6,720 | — | — | — | — | — |
玉米浓汤 | 5 | 540 | 690 | 800 | 1,470 | 2,140 | 4,820 | 10,180 | 1,340 | 2,010 | 2,680 | 5,360 | 10,720 | — | — | — | — | — |
豪华海鲜拼盘 | 6 | 全部钓取 | 300 | 410 | 615 | 820 | 1,640 | 3,280 | 410 | 615 | 820 | 1,640 | 3,280 | — | — | — | — | — |
提拉米苏 | 6 | 350 | 商店购买 | 180 | 445 | 710 | 1,770 | 3,890 | 530 | 795 | 1,060 | 2,120 | 4,240 | — | — | — | — | — |
露营套餐 | 7 | 2,260 | 758 | 1,520 | 2,650 | 3,780 | 8,300 | 17,340 | 2,260 | 3,390 | 4,520 | 9,040 | 18,080 | — | — | — | — | — |
英式下午茶 | 7 | 350 | 16 | 360 | 715 | 1,070 | 2,490 | 5,330 | 710 | 1,065 | 1,420 | 2,840 | 5,680 | — | — | — | — | — |
鲜肉汉堡 | 8 | 480 | 560 | 870 | 1,545 | 2,220 | 4,920 | 10,320 | 1,350 | 2,025 | 2,700 | 5,400 | 10,800 | — | — | — | — | — |
鳌虾冷盘 | 8 | 850 | 590 | 705 | 1,130 | 1,555 | 3,255 | 6,655 | 850 | 1,275 | 1,700 | 3,400 | 6,800 | — | — | — | — | — |
蓝色北欧鳌虾冷盘 | 8 | 1,310 | 1,040 | 1,165 | 1,820 | 2,475 | 5,095 | 10,335 | 1,310 | 1,965 | 2,620 | 5,240 | 10,480 | — | — | — | — | — |
肉酱焗茄子 | 9 | 475 | 351 | 755 | 1,370 | 1,985 | 4,445 | 9,365 | 1,230 | 1,845 | 2,460 | 4,920 | 9,840 | — | — | — | — | — |
烛光晚餐 | 9 | 1,760 | 610 | 1,080 | 1,960 | 2,840 | 6,360 | 13,400 | 1,760 | 2,640 | 3,520 | 7,040 | 14,080 | — | — | — | — | — |
清蒸帝王蟹 | 10 | 150 | 1,605 | 1,840 | 2,835 | 3,830 | 7,810 | 15,770 | 1,990 | 2,985 | 3,980 | 7,960 | 15,920 | — | — | — | — | — |
清蒸黄金帝王蟹 | 10 | 150 | 2,550 | 2,830 | 4,320 | 5,810 | 11,770 | 23,690 | 2,980 | 4,470 | 5,960 | 11,920 | 23,840 | — | — | — | — | — |
醇香红茶饮 | 11 | 500 | 商店购买 | 340 | 760 | 1,180 | 2,860 | 6,220 | 840 | 1,260 | 1,680 | 3,360 | 6,720 | — | — | — | — | — |
香浓奶茶 | 11 | 600 | 商店购买 | 240 | 660 | 1,080 | 2,760 | 6,120 | 840 | 1,260 | 1,680 | 3,360 | 6,720 | — | — | — | — | — |
可可奶茶 | 11 | 660 | 220 | 460 | 1,020 | 1,580 | 3,820 | 8,300 | 1,120 | 1,680 | 2,240 | 4,480 | 8,960 | — | — | — | — | — |
奶昔 | 11 | 100 | 32 | 300 | 500 | 700 | 1,500 | 3,100 | 400 | 600 | 800 | 1,600 | 3,200 | — | — | — | — | — |
可可奶昔 | 11 | 320 | 440 | 680 | 1,180 | 1,680 | 3,680 | 7,680 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | — | — | — | — | — |
树莓奶昔 | 11 | 100 | 52 | 340 | 560 | 780 | 1,660 | 3,420 | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
蓝莓奶昔 | 11 | 100 | 32 | 300 | 500 | 700 | 1,500 | 3,100 | 400 | 600 | 800 | 1,600 | 3,200 | — | — | — | — | — |
苹果奶昔 | 11 | 100 | 56 | 350 | 575 | 800 | 1,700 | 3,500 | 450 | 675 | 900 | 1,800 | 3,600 | — | — | — | — | — |
橘子奶昔 | 11 | 100 | 56 | 350 | 575 | 800 | 1,700 | 3,500 | 450 | 675 | 900 | 1,800 | 3,600 | — | — | — | — | — |
菠萝奶昔 | 11 | 130 | 74 | 310 | 530 | 750 | 1,630 | 3,390 | 440 | 660 | 880 | 1,760 | 3,520 | — | — | — | — | — |
草莓奶昔 | 11 | 350 | 500 | 740 | 1,285 | 1,830 | 4,010 | 8,370 | 1,090 | 1,635 | 2,180 | 4,360 | 8,720 | — | — | — | — | — |
葡萄奶昔 | 11 | 420 | 640 | 880 | 1,530 | 2,180 | 4,780 | 9,980 | 1,300 | 1,950 | 2,600 | 5,200 | 10,400 | — | — | — | — | — |
抹茶奶昔 | 11 | 600 | 商店购买 | 240 | 660 | 1,080 | 2,760 | 6,120 | 840 | 1,260 | 1,680 | 3,360 | 6,720 | — | — | — | — | — |
清新绿茶饮 | 12 | 50 | 100 | 450 | 700 | 950 | 1,950 | 3,950 | 500 | 750 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | — | — | — | — | — |
清新奶绿 | 12 | 150 | 100 | 350 | 600 | 850 | 1,850 | 3,850 | 500 | 750 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | — | — | — | — | — |
抹茶奶绿 | 12 | 350 | 100 | 350 | 700 | 1,050 | 2,450 | 5,250 | 700 | 1,050 | 1,400 | 2,800 | 5,600 | — | — | — | — | — |
雏菊花茶 | 12 | 110 | 240 | 490 | 790 | 1,090 | 2,290 | 4,690 | 600 | 900 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | — | — | — | — | — |
玫瑰花茶 | 12 | 650 | 1,030 | 1,280 | 2,245 | 3,210 | 7,070 | 14,790 | 1,930 | 2,895 | 3,860 | 7,720 | 15,440 | — | — | — | — | — |
精致下午茶宴 | 12 | 1,490 | 380 | 1,480 | 2,965 | 4,450 | 10,390 | 22,270 | 2,970 | 4,455 | 5,940 | 11,880 | 23,760 | — | — | — | — | — |
鲜虾牛油果杯 | 13 | 360 | 920 | 1,200 | 1,980 | 2,760 | 5,880 | 12,120 | 1,560 | 2,340 | 3,120 | 6,240 | 12,480 | — | — | — | — | — |
芝士鲜虾炸蟹钳 | 13 | 全部钓取 | 1,270 | 1,440 | 2,160 | 2,880 | 5,760 | 11,520 | 1,440 | 2,160 | 2,880 | 5,760 | 11,520 | — | — | — | — | — |
| 🥮月满秋藏已结束 | 净利润= 星级价格 − 成本 | 市场价值小阿尔伯特收购价 | 活动代币价值Azure 收购价 | |||||||||||||||
玉兔流心月饼 | 1 | 300 | — | 50 | 225 | 400 | 1,100 | 2,500 | 350 | 525 | 700 | 1,400 | 2,800 | — | — | — | — | — |
桂花烤奶茶 | 1 | 450 | — | 120 | 405 | 690 | 1,830 | 4,110 | 570 | 855 | 1,140 | 2,280 | 4,560 | — | — | — | — | — |
玉兔冰皮月饼 | 1 | 200 | — | 50 | 175 | 300 | 800 | 1,800 | 250 | 375 | 500 | 1,000 | 2,000 | — | — | — | — | — |
大份玉兔冰皮月饼 | 1 | 800 | — | 300 | 850 | 1,400 | 3,600 | 8,000 | 1,100 | 1,650 | 2,200 | 4,400 | 8,800 | — | — | — | — | — |
月饼 | 1 | 390 | 380 | 430 | 840 | 1,250 | 2,890 | 6,170 | 820 | 1,230 | 1,640 | 3,280 | 6,560 | — | — | — | — | — |
奶黄流心大月饼 | 1 | 1,220 | 1,140 | 1,390 | 2,695 | 4,000 | 9,220 | 19,660 | 2,610 | 3,915 | 5,220 | 10,440 | 20,880 | — | — | — | — | — |
巧克力月饼 | 1 | 400 | 600 | 650 | 1,175 | 1,700 | 3,800 | 8,000 | 1,050 | 1,575 | 2,100 | 4,200 | 8,400 | — | — | — | — | — |
大份巧克力月饼 | 1 | 1,250 | 1,800 | 2,050 | 3,700 | 5,350 | 11,950 | 25,150 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 13,200 | 26,400 | — | — | — | — | — |
| 🍔堡藏美味已结束 | 净利润= 星级价格 − 成本 | 市场价值小阿尔伯特收购价 | 活动代币价值Azure 收购价 | |||||||||||||||
七层大皇堡 | 1 | 640 | 480 | 580 | 1,190 | 1,800 | 4,240 | 9,120 | 1,220 | 1,830 | 2,440 | 4,880 | 9,760 | — | — | — | — | — |
酱酱脆鸡翅 | 1 | 400 | — | 50 | 275 | 500 | 1,400 | 3,200 | 450 | 675 | 900 | 1,800 | 3,600 | — | — | — | — | — |
双层厚鸡堡 | 1 | 435 | 670 | 775 | 1,380 | 1,985 | 4,405 | 9,245 | 1,210 | 1,815 | 2,420 | 4,840 | 9,680 | — | — | — | — | — |
| 🗿远古召唤已结束 | 净利润= 星级价格 − 成本 | 市场价值小阿尔伯特收购价 | 活动代币价值Azure 收购价 | |||||||||||||||
仙人掌鲜果饮 | 1 | 60 | 20 | 160 | 270 | 380 | 820 | 1,700 | 220 | 330 | 440 | 880 | 1,760 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
仙人掌苹果饮 | 1 | 60 | 76 | 210 | 345 | 480 | 1,020 | 2,100 | 270 | 405 | 540 | 1,080 | 2,160 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 |
仙人掌橘子饮 | 1 | 60 | 76 | 210 | 345 | 480 | 1,020 | 2,100 | 270 | 405 | 540 | 1,080 | 2,160 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 |
仙人掌蓝莓饮 | 1 | 60 | 52 | 160 | 270 | 380 | 820 | 1,700 | 220 | 330 | 440 | 880 | 1,760 | 40 | 60 | 80 | 160 | 320 |
仙人掌树莓饮 | 1 | 60 | 72 | 200 | 330 | 460 | 980 | 2,020 | 260 | 390 | 520 | 1,040 | 2,080 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 |
仙人掌草莓饮 | 1 | 310 | 520 | 600 | 1,055 | 1,510 | 3,330 | 6,970 | 910 | 1,365 | 1,820 | 3,640 | 7,280 | 160 | 240 | 320 | 640 | 1,280 |
仙人掌葡萄饮 | 1 | 380 | 660 | 740 | 1,300 | 1,860 | 4,100 | 8,580 | 1,120 | 1,680 | 2,240 | 4,480 | 8,960 | 200 | 300 | 400 | 800 | 1,600 |
仙人掌菠萝饮 | 1 | 90 | 94 | 170 | 300 | 430 | 950 | 1,990 | 260 | 390 | 520 | 1,040 | 2,080 | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 |
鲜蔬烤肉 | 1 | 460 | 20 | 120 | 410 | 700 | 1,860 | 4,180 | 580 | 870 | 1,160 | 2,320 | 4,640 | 105 | 157 | 210 | 420 | 840 |
土豆烤肉 | 1 | 480 | 60 | 160 | 480 | 800 | 2,080 | 4,640 | 640 | 960 | 1,280 | 2,560 | 5,120 | 115 | 172 | 230 | 460 | 920 |
西红柿烤肉 | 1 | 460 | 20 | 120 | 410 | 700 | 1,860 | 4,180 | 580 | 870 | 1,160 | 2,320 | 4,640 | 105 | 157 | 210 | 420 | 840 |
胡萝卜烤肉 | 1 | 500 | 105 | 210 | 565 | 920 | 2,340 | 5,180 | 710 | 1,065 | 1,420 | 2,840 | 5,680 | 125 | 187 | 250 | 500 | 1,000 |
茄子烤肉 | 1 | 585 | 271 | 375 | 855 | 1,335 | 3,255 | 7,095 | 960 | 1,440 | 1,920 | 3,840 | 7,680 | 170 | 255 | 340 | 680 | 1,360 |
仙人掌鲜鱼羹 | 1 | 110 | 70 | 120 | 235 | 350 | 810 | 1,730 | 230 | 345 | 460 | 920 | 1,840 | 45 | 67 | 90 | 180 | 360 |
原始风味套餐 | 1 | 630 | 110 | 670 | 1,320 | 1,970 | 4,570 | 9,770 | 1,300 | 1,950 | 2,600 | 5,200 | 10,400 | 240 | 360 | 480 | 960 | 1,920 |
仙人掌淡金雀鳝羹 | 1 | 110 | 20 | 290 | 490 | 690 | 1,490 | 3,090 | 400 | 600 | 800 | 1,600 | 3,200 | 70 | 105 | 140 | 280 | 560 |
仙人掌棕斑雀鳝羹 | 1 | 110 | 20 | 290 | 490 | 690 | 1,490 | 3,090 | 400 | 600 | 800 | 1,600 | 3,200 | 70 | 105 | 140 | 280 | 560 |
